● HUR4111XR gidisenyo isip HGU (Home Gateway Unit) sa lain-laing mga FTTH solusyon. Ang carrier-class nga FTTH nga aplikasyon naghatag og data ug pag-access sa serbisyo sa video.
● HUR4111XR gibase sa hamtong ug lig-on, gasto-epektibo XPON teknolohiya. Mahimo kini nga awtomatiko nga magbalhin sa EPON mode o GPON mode kung ma-access ang EPON OLT ug GPON OLT.
● Ang HUR4111XR nagsagop sa taas nga kasaligan, sayon nga pagdumala, pagka-flexible sa configuration ug maayong kalidad sa mga garantiya sa serbisyo aron matubag ang teknikal nga performance sa EPON Standard sa China Telecom CTC3.0 ug GPON
Sumbanan sa ITU-TG.984.X
● Suportahi ang EPON/GPON mode ug awtomatikong switch mode
● Suportahi ang Route mode para sa PPPoE/DHCP/StaticIP ug Bridge mode
● Suportahi ang IPv4 ug IPv6
● Suportahi ang 2.4G&5.8G WIFI ug Multiple SSID
● Suportahi ang SIP Proctol para sa Serbisyo sa VoIP
● Suportahi LAN IP ug DHCP Server configura-tion
● Suportahi ang Port Mapping ug Loop-Detect
● Suportahi ang Firewall function ug ACL function
● Suportahi ang IGMP Snooping/Proxy multicast feature
● Suportahi TR069 hilit nga configuration ug maintenance
● Espesyal nga disenyo alang sa pagpugong sa pagkaguba sa sistema aron mapadayon ang lig-on nga sistema
butang | Parameter |
Interface sa PON | 1 GPON BoB(Bosa sakay) |
wavelength | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Optical Interface | SC/UPC Connector(Regular) SC/APC(Customize) |
Chip Spec | RTL9607C DDR3 256MB |
Flash | 1Gbit SPI NAND Flash |
LAN Interface | 2 x 10/100/1000Mbps auto adaptive Ethernet interface. Nagsunod sa IEEE802.11b/g/n, ac |
Wireless | 2.4G 2*2 MIMO, rate hangtod sa 300Mbps FXS, RJ11 connector |
POTS interface | Suporta: G.711/G.723/G.726/G.729 codec |
LED | 8 LED, Alang sa Status sa PWR,LOS,PON,LAN1~LAN2,2.4G,5.8G,FXS |
Push-Button | 2 Para sa Function sa Factory Reset ug WPS |
Operating Kondisyon | Temperatura: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
Kondisyon sa Pagtipig | Temperatura: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Suplay sa kuryente | DC 12V/1A |
Pagkonsumo sa kuryente | ≤6W |
Dimensyon | 285mm × 131mm × 45mm(L×W×H) |
Net nga Timbang | 0.35Kg |
PANEL LIGHTS PASIUNA
Pilot Lamp | Status | Deskripsyon |
PWR | On | Gipaandar ang device |
Off | Gipalong ang device. | |
LOS | Blink | Ang mga dosis sa aparato dili makadawat mga optical signal o adunay ubos nga signal. |
Off | Ang aparato nakadawat optical signal. | |
PON | On | Ang aparato narehistro sa sistema sa PON. |
Blink | Ang aparato nagparehistro sa sistema sa PON. | |
Off | Ang pagrehistro sa aparato dili husto. | |
LAN1~LAN2 | On | Ang port (LANx) konektado sa husto (LINK). |
Blink | Ang Port (LANx) mao ang pagpadala o/ug pagdawat sa datos (ACT). | |
Off | Port (LANx) koneksyon gawas o dili konektado. | |
2.4G | On | 2.4G WIFI interface pataas |
Blink | Ang 2.4G WIFI nagpadala o/ug nagdawat ug datos (ACT). | |
Off | 2.4G WIFI interface ubos | |
5.8G | On | 5G WIFI interface up |
Blink | Ang 5G WIFI nagpadala o/ug nagdawat ug datos (ACT). | |
Off | 5G WIFI interface ubos | |
FXS | On | Ang telepono narehistro sa SIP Server. |
Blink | Ang telepono adunay rehistrado ug data transmission (ACT). | |
Off | Ang pagparehistro sa telepono dili husto. |
● Kinaandan nga Solusyon:FTTH(Fiber To The Home)
● Kinaandan nga Negosyo: INTERNET, IPTV, WIFI, VOIP etc