Detalye sa Produkto:
butang | GPON OLT 4PON | GPON OLT 8PON |
Kapasidad sa Pagbalhin | 63Gbps | 78Gbps |
Kapasidad sa Pagpasa(Ipv4/Ipv6) | 46.8MPps | 58 Mpps |
Serbisyo Port | 4 * PON port, 4 * GE SFP port, 4 * GE COMBO port, 2 * 10GE SFP + port | 8 * PON port, 4 * GE SFP port, 4 * GE COMBO port, 2 * 10GE SFP + port |
Redundancy nga Disenyo | Doble nga suplay sa kuryente Pagsuporta sa doble nga AC input, doble nga DC input ug AC + DC input | |
Suplay sa kuryente | AC: input 90~264V 47/63Hz; DC: input -36V~-72V; | |
Pagkonsumo sa kuryente | 50W | |
Mga Dimensyon (Lapad x Lalim x Taas) | 437mm×44mm×280mm | |
Timbang (Full-Loaded) | ≤5KG | |
Mga Kinahanglanon sa Kalikopan | Temperatura sa pagtrabaho: -10°C~55°C Temperatura sa pagtipig: -40°C~70°C Relatibong humidity: 10% ~ 90%, dili pag-condensing |
Mga Feature sa Produkto:
butang | GPON OLT 4(8)PON | |
Mga Feature sa PON | ITU-TG.984.x; SN/Password/SN+ Password/LOID/LOID Password/LOID+LOID Password authentication modes; DBA algorithm, ug ang partikulo alang sa 64Kbit/s; Standard OMCI pagdumala function; ONU batch software upgrade; PON port optical parameter detection; | |
L2 Mga Feature | MAC | MAC Black Hole; Port MAC Limitasyon; 32K MAC (packet exchange chip cache 2MB); |
VLAN | 4K VLAN entries; Klasipikasyon sa VLAN nga nakabase sa pantalan; Uplink static QinQ ug flexible QinQ(Stack VLAN); Uplink VLAN Swap ug VLAN Remark; GVRP; | |
Kahoy nga Spanning | STP/RSTP/MSTP; Hilit nga loop detecting; | |
Dunggoanan | Bi-directional nga pagkontrol sa bandwidth; Pagsuporta sa static ug LACP dinamikong port aggregation; Pagsalamin sa pantalan; | |
Seguridad Mga bahin | Seguridad sa Gumagamit | Anti-ARP-spoofing; Anti-ARP-baha; IP Source Guard alang sa paghimo sa IP + VLAN + MAC + Port binding; Pag-inusara sa Port; MAC address nga nagbugkos sa pantalan ug MAC address pagsala; IEEE 802.1x ug AAA/Radius authentication; |
Seguridad sa Device | Pagsuporta sa control layer aron mapugngan ang lainlaing mga pag-atake sa DOS ug pag-atake sa virus batok sa CPU; SSHv2 Secure Shell; SNMP v3 encrypted nga pagdumala; Login Security IP pinaagi sa Telnet; Hierarchical nga pagdumala ug pagpanalipod sa password sa mga tiggamit; | |
Seguridad sa Network | User-based MAC ug ARP traffic eksaminasyon; Limitahan ang trapiko sa ARP sa matag tiggamit ug pugson ang tiggamit nga adunay dili normal nga trapiko sa ARP; Dynamic nga ARP nga gibase sa lamesa nga pagbugkos; IP + VLAN + MAC + Port pagbugkos; L2 ngadto sa L7 ACL flow filtration mechanism sa 80 bytes sa ulo sa user-defined packet; Port-based broadcast/multicast suppression ug auto-shutdown risk port; URPF aron mapugngan ang IP address sa peke ug pag-atake; Ang DHCP Option82 ug PPPoE+ mag-upload sa pisikal nga lokasyon sa user Plaintext authentication sa OSPF, RIPv2 ug BGPv4 packets ug MD5cryptograph authentication; | |
Mga Feature sa Serbisyo
| ACL | Standard ug extended ACL; Sakup sa Panahon ACL; Klasipikasyon sa dagan ug kahulugan sa dagan base sa tinubdan/destinasyon MAC address, VLAN, 802.1p, ToS, DiffServ, tinubdan/destinasyon IP(IPv4/IPv6) address, TCP/UDP port number, protocol type, etc; packet filtration sa L2~L7 lawom ngadto sa 80 bytes sa IP packet head; |
QoS | Rate-limit sa packet pagpadala/pagdawat speed sa pantalan o-sa-kaugalingon nga dagan ug paghatag og kinatibuk-ang dagan monitor ug duha-ka-speed tri-kolor monitor sa-sa-kaugalingon gihubit dagan; CAR(Committed Access Rate),Traffic Shaping ug flow statistics; Packet mirror ug redirection sa interface ug self-defined flow; Nagsuporta sa prayoridad nga pagmarka sa mga pantalan o naandan nga mga agos ug naghatag 802.1p, DSCP-priority Remark nga kapabilidad; Super queue scheduler base sa port o self-defined flow. Ang matag port/flow nagsuporta sa 48 priority queues ug scheduler sa SP, WRR ug SP+WRR; Mekanismo sa Paglikay sa Paghuot, lakip ang Tail-Drop ug WRED; | |
IPv4 | ARP Proxy; DHCP Relay; DHCP Server; Static nga Routing; RIPv1/v2; OSPFv2/V3; Parehas nga gasto nga multi-path routing; Gibase sa polisiya nga ruta; Patakaran sa ruta | |
IPv6 | ICMPv6; Pag-redirect sa ICMPv6; DHCPv6; ACLv6; IPv6 ug IPv4 dual stack; | |
Multicast | IGMPv1/v2/v3; IGMPv1/v2/v3 Pag-snooping; IGMP Filter; MVR ug cross VLAN multicast nga kopya; IGMP Fast leave; Proxy sa IGMP; PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM; MLDv2/MLDv2 Pag-snooping; | |
Kasaligan | Proteksyon sa Loop | ERRP o ERPS; Loopback-detection; |
Panalipdan sa Link | FlexLink (oras sa pagbawi <50ms); RSTP/MSTP (oras sa pagbawi <1s); LACP (oras sa pagbawi <10ms); BFD; | |
Pagpanalipod sa Device | VRRP host backup; 1 + 1 gahum init nga backup; | |
Pagmentinar | Pagmentinar sa Network | Port real-time, paggamit ug pagpadala/pagdawat estadistika base sa TGLnet RFC3176 sFlow analysis; LLDP; GPON OMCI; Data Logging ug RFC 3164 BSD syslog Protocol; Ping ug Traceroute; |
Pagdumala sa Device | CLI, Console port, Telnet ; SNMPv1/v2/v3; RMON (Remote Monitoring)1,2,3,9 nga grupo MIB; NTP; Pagdumala sa network sa NGBNView; Alarm sa Pagkapakyas sa Gahum; |
Impormasyon sa pagpalit:
butang | Deskripsyon sa Produkto |
GPON OLT 4PON | 4*PON port,4*GE SFP port,4*GE COMBO port,2*10GE SFP+ port,doble nga AC/DC power supply |
GPON OLT 8PON | 8*PON port,4*GE SFP port,4*GE COMBO port,2*10GE SFP+ port,doble nga AC/DC power supply |
NG01PWR150AC | GPON OLT, 150W AC 220Vpower module |
NG01PWR72DC | GPON OLT, 72W DC -48V power module |
NG01FAN56A | GPON OLT, init nga swappable module |
butang | Parameter | |
Interface | Interface sa PON | 1 GPON optical interface Himamata ang 1000BASE-Class B+ nga sumbanan Symmetric 2.5Gbps/1.25Gbps upstream/downstream SC single-mode fiber split ratio: 1:64 Gilay-on sa transmission 20KM |
User Ethernet Interface | 1*10/100/1000M nga auto-negosasyon Full/half duplex mode RJ45 connector Auto MDI/MDI-X 100m gilay-on | |
Gahum Interface | 12V DC nga suplay sa kuryente | |
Mga Parametro sa Pagganap | PON Optical Parameter | Wavelength: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx Optical Power: -1~4dBm Pagkasensitibo sa Rx: -27dBm Saturation Optical Power: -3dBm Type sa Konektor: SC Optical Fiber: 9/125 single-mode fiber |
Parameter sa Pagpasa sa Data | PON Throughput: Downstream 950Mbps; Upstream 930Mbps, 1000Mbps Packet Loss Ratio: <1*10E-12 latency: <1.5ms | |
Gateway | Router mode nagsuporta sa PPPoE/DHCP/ static IP WAN suporta Route rand Bridge mode Gisuportahan sa WAN ang Internet, VoIP, IPTV, TR069 Gisuportahan sa LAN ang DHCP ug static IP Support NAT ug NAPT Suportahi ang UPnP |