* HUR4101XR adopta una alta affidabilità, una gestione faciule, una flessibilità di cunfigurazione è una bona qualità di serviziu di garanzie per risponde à e prestazioni tecniche di EPON Standard di China Telecom CTC3.0 è GPON Standard di ITU-TG.984.X
2. Functional Feature
* Supporta u modu EPON / GPON è cambia u modu automaticamente
Elementu tecnicu | Dettagli |
Interfaccia PON | 1 GPON BoB (Bosa à bordu) |
Sensibilità di riceve: ≤-27dBm | |
Trasmissione di putenza ottica: +1 ~ + 4dBm | |
Distanza di trasmissione: 20 km | |
Lunghezza d'onda | TX: 1310 nm, RX: 1490 nm |
Interfaccia ottica | Connettore SC/APC |
Schema di cuncepimentu | RTL9607C+RTL8192FR(2.4G)+RTL8812FR(5G)+Si32192 BOB(RTL8290B) |
RAM | 2 Gbit DDR3 |
Flash | 1 Gbit SPI NAND Flash |
Interfaccia LAN | 4 x 10/100/1000 Mbps interfacce Ethernet auto adattative. Full / Half, cunnessu RJ45 |
Wireless | Conforme à IEEE802.11b/g/n, ac |
Frequenza operativa 2.4G: 2.400-2.4835GHz | |
Frequenza operativa 5.8G: 5.150-5.825GHz | |
2.4G 2 * 2 MIMO, rate finu à 300 Mbps | |
5.8G 2 * 2 MIMO, velocità finu à 867 Mbps | |
4 antenne esterne 5dBi | |
Supportu SSID multiplici | |
Interfaccia POTS | Connettore FXS, RJ11 |
Supportu: G.711/G.723/G.726/G.729 codec | |
Supportu: T.30/T.38/G.711 Fax mode, DTMF Relay | |
Test di linea secondu GR-909 | |
Interfaccia CATV | RF, WDM, putenza ottica: +2 ~ -15dBm |
Perdita di riflessione ottica: ≥45dB | |
Lunghezza d'onda di ricezione ottica: 1550 ± 10 nm | |
Gamma di frequenza RF: 47 ~ 1000MHz, Impedenza di output RF: 75Ω | |
Livellu di output RF: 78dBuV | |
Gamma AGC: -13 ~ + 1dBm | |
MER: ≥32dB@-15dBm | |
USB | Standard USB 2.0 |
LED | 11 LED, Per Status di PWR, LOS, PON, LAN1 ~ LAN4, 2.4G, 5.8G Indossatu, Normale (CATV) |
Pulsante | 2, Per Funzione di Reset è WPS |
Cundizione di u funziunamentu | Température: 0℃~+50℃ |
Umidità: 10% ~ 90% (senza condensazione) | |
Cundizione di almacenamentu | Temperatura: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Umidità: 10% ~ 90% (senza condensazione) | |
Alimentazione elettrica | DC 12V/1A |
Cunsumu d'energia | ≤6W |
Dimensione | 260 mm × 158 mm × 192 mm (L × W × H) |
Pesu Net | 0,35 kg |
Cundizione di almacenamentu | Temperatura: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Lampada pilota | Status | Descrizzione |
PWR | On | U dispusitivu hè alimentatu. |
Off | U dispusitivu hè spenta. | |
LOS | Batti | U dispusitivu ùn riceve micca signali ottichi o cù signali bassi. |
Off | U dispusitivu hà ricevutu signali otticu. | |
PON | On | U dispusitivu hè registratu à u sistema PON. |
Batti | U dispusitivu registra u sistema PON. | |
Off | A registrazione di u dispusitivu hè sbagliata. | |
LAN1 ~ LAN4 | On | U portu (LANx) hè cunnessu bè (LINK). |
Batti | Port (LANx) manda o / è riceve dati (ACT). | |
Off | Eccezzioni di cunnessione portu (LANx) o micca cunnessu. | |
2.4G | On | 2.4G interfaccia WIFI up |
Batti | 2.4G WIFI manda o / è riceve dati (ACT). | |
Off | 2.4G interfaccia WIFI falà | |
5.8G | On | Interfaccia 5G WIFI up |
Batti | 5G WIFI manda o / è riceve dati (ACT). | |
Off | 5G interfaccia WIFI giù | |
Purtatu (CATV) | On | A putenza ottica di input hè più altu di 3dbm o più bassu di -15dbm |
Off | A putenza ottica di input hè trà -15dbm è 3dbm | |
Normale (CATV) | On | A putenza ottica di input hè trà -15dbm è 3dbm |
Off | A putenza ottica di input hè più altu di 3dbm o più bassu di -15dbm |
Soluzione tipica: FTTH (Fibre To The Home)