Cyfradd 1.10G,8G,4G,3G,2.5G,1.25G,155m
2.SFP +, XFP, SFP, SFF, CSFP, yn addasadwy
3. Yn berffaith gydnaws â switsh enwog, ZTE HUAWEI ac ati
4.DDM
5.Dewis o'r modd Sengl, aml-ddelw
6.Dewis o ffibr deuol LC, ffibr sengl SC/LC
Defnydd pŵer 7.Low ac yn sensitif iawn
8.Programmable o ddim swyddogaeth larwm ysgafn
9.Cydymffurfio â safon ROHS
10.Mae'r tymheredd gweithio i fyny o -40c i ~+85c
11.Cydymffurfio â Laser Dosbarth 1, a gofynion IEC60825-1
12. Gellir addasu'r label yn unol â gofynion y cwsmer
13.Y nodwedd ragorol o or-glocio
Brand | OEM, ODM |
Man tarddiad | Tsieina |
Cyflwr | Newydd |
Ffactor Ffurf | SFP |
Tonfedd: | 1310/1550nm |
Pellter | 3KM |
Cyfradd Data (uchafswm) | 1.25G |
Trosglwyddydd | FP/DFB |
Derbynnydd | PIN |
Diagnosteg | Digidol |
Tymheredd Achos Diwedd Isel (°C) | 0°C |
Tymheredd Achos Diwedd Uchel (°C) | 70°C |
Cyflenwad Foltedd | 3.3v |
Cysylltydd | LC |
Gwarant | 2 flwyddyn |
Cyd-fynd â | ZTE, HUAWEI, HP ac ati. |
Cais | Gigabit Ethernet / Sianel Ffibr |
Amser cyflwyno | 2-4 diwrnod gwaith |
Pecyn | 10 pcs / blwch |
1. Pecyn SFP aml-ffynhonnell gydag un cynhwysydd LC/PC;
2. Trosglwyddiad dwy-gyfeiriadol ffibr sengl modd sengl
3. Hyd at 10 ~ 120Km gyda 9/125μm SMF;
4. AC wedi'i gyplysu ar gyfer ochr Rx a Tx 5. Dau amrediad tymheredd: 0°C i +70°C ar gyfer lefel fasnachol, -40°C i +85°C ar gyfer lefel ddiwydiannol;
6. Yn gweithredu ar gyfradd data 1.25Gbps 7. Yn cydymffurfio â MIL-STD-883/GR-468
Sianel ffibr 1X
System monitro fideo
System telathrebu
Paramedr | Symbol | Minnau | Max | Uned | |
Tymheredd Storio | TS | -40 | +85 | ℃ | |
Tymheredd Gweithredu | TOP | Lefel fasnachol | -20 | +70 | ℃ |
lefel ddiwydiannol | -40 | 85 | |||
Foltedd Cyflenwi | VCC | -0.5 | +4.5 | V | |
Foltedd ar Unrhyw Pin | VIN | 0 | VCC | V | |
Tymheredd Sodro, Amser | - | 260 ℃, 10 S | ℃, S |
Paramedr | Symbol | Minnau. | Teip | Max. | Uned | |
Tymheredd Amgylchynol | TAMB | Lefel fasnachol | 0 | - | 70 | ℃ |
lefel ddiwydiannol | -40 | 85 | ||||
Foltedd Cyflenwad Pŵer | V CC-VEE | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
Trosglwyddydd (T=25 ℃, Vcc=3~3.6V (+3.3V))
Paramedr | Symbol | Minnau. | Teip | Max. | Uned | |||||
Tonfedd y Ganolfan | lc | 1520 | 1550 | 1580 | nm | |||||
1280. llarieidd-dra eg | 1310. llarieidd-dra eg | 1340. llarieidd-dra eg | ||||||||
1470. llathredd eg | 1490 | 1510 | ||||||||
Lled sbectrol | △l | FP@RMS | - | 2 | 4 | nm | ||||
DFB@-20dB FWHM | - | - | 1 | |||||||
Pŵer Allbwn | 0 ~ 20km | 1.25G | 1310 FP | Po | -9 | - | -3 | dBm | ||
14/15 DFB | -15 | -3 | ||||||||
40km | 1.25G | 14/15 DFB | -9 | - | -3 | |||||
1310 DFB | -5 | -0 | ||||||||
60km | 1.25G | 14/15 DFB | -5 | 0 | ||||||
80km | 1.25G | 14/15 DFB | -3 | 2 | ||||||
100 ~ 120km | 1.25G | 14/150 DFB | 0 | 3 | ||||||
Cymhareb Difodiant | ER | 9 | - | dB | ||||||
Cyfredol Cyflenwi | TGCh | - | 150 | mA | ||||||
Mewnbwn rhwystriant gwahaniaethol | Rin | 100 | Ω | |||||||
Swing Mewnbwn Data Gwahaniaethol | Vin | 300 | 1200 | mV | ||||||
Osgled Modyliad Optegol | OMA | 174 | μW | |||||||
Foltedd Analluogi Trosglwyddo | VD | 2.0 | Vcc | V | ||||||
Trosglwyddo Galluogi Foltedd | VEN | 0 | 0.8 | V | ||||||
Trosglwyddo Amser Assert Analluogi | 10 | us | ||||||||
Amser Codiad/Cwymp Optegol | 1.25G | Tr/ Tf (20-80%) | 150 | 260 | ps | |||||
Cyfraniad Jitter Penderfynol | TX ΔDJ | 20 | 56.5 | ps | ||||||
Cyfanswm Cyfraniad Jitter | TX ΔTJ | 50 | 119 | ps |
Derbynnydd (T=25℃, Vcc=3~3.6V (+3.3V)
Paramedr | Symbol | Minnau. | Teip | Max. | Uned | |||
Amrediad Tonfedd | lc | 1520 | 1550 | 1580 | nm | |||
1280. llarieidd-dra eg | 1310. llarieidd-dra eg | 1340. llarieidd-dra eg | ||||||
1470. llathredd eg | 1490 | 1510 | ||||||
Sensitifrwydd | 20km | 1.25G | Pin | PMIN | - | - | -21 | dBm |
40/60km | 1.25G | Pin | - | - | -24 | |||
80km | 1.25G | Pin | - | - | -26 | |||
100km | 1.25G | APD | -30 | |||||
120km | 1.25G | APD | -32 | |||||
MAX. Pŵer Mewnbwn (Dirlawnder) | PMAX | -3 | - | - | ||||
Arwydd Canfod Honiad | PA | - | - | -24 | ||||
Signal Canfod Dad-haeru | PD | -45 | - | - | ||||
Signal Canfod Hysteresis | PHYS | 1 | - | 4 | ||||
Cyfredol Cyflenwi | ICCR | - | - | 150 | mA | |||
Gwahaniaethol Swing Allbwn Data | Vowt | 400 | - | 1000 | mV | |||
Foltedd Canfod Signalau - Uchel | VSDHC | 2.0 | - | VCC | V | |||
Foltedd Canfod Signalau - Isel | VSDL | 0 | - | 0.8 |
Nodiadau:
newid o gyflwr uchel i gyflwr isel.
1) Gellir addasu gwerth pŵer allbwn a sensitifrwydd yn ôl y galw
Pin | Disgrifiadau | Pin | Disgrifiadau |
1 | VEET | Tir Trosglwyddydd (Cyffredin gyda Maes Derbynnydd) | 1 |
2 | TFAULT | Nam Trosglwyddydd. | 2 |
3 | TDIS | Trosglwyddydd Analluogi. Allbwn laser wedi'i analluogi ar uchel neu agored. | 3 |
4 | MOD_DEF(2) | Diffiniad o'r Modiwl 2. Llinell ddata ar gyfer ID Cyfresol. | 4 |
5 | MOD_DEF(1) | Diffiniad Modiwl 1. Llinell gloc ar gyfer ID Cyfresol. | 4 |
6 | MOD_DEF(0) | Diffiniad o'r Modiwl 0. Wedi'i seilio ar y modiwl. | 4 |
7 | Dewis Cyfradd | Dim angen cysylltiad | |
8 | LOS | Colli arwydd Signal. Mae rhesymeg 0 yn dynodi gweithrediad arferol. | 5 |
9 | VEER | Tir Derbynnydd (Cyffredin gyda Tir Trosglwyddydd) | 1 |
10 | VEER | Tir Derbynnydd (Cyffredin gyda Tir Trosglwyddydd) | 1 |
11 | VEER | Tir Derbynnydd (Cyffredin gyda Tir Trosglwyddydd) | 1 |
12 | RD- | Derbynnydd Gwrthdro DATA allan. AC Cyplysu | |
13 | RD+ | Derbynnydd DATA heb ei wrthdroi allan. AC Cyplysu | |
14 | VEER | Tir Derbynnydd (Cyffredin gyda Tir Trosglwyddydd) | 1 |
15 | VCCR | Cyflenwad Pŵer Derbynnydd | |
16 | VCCT | Cyflenwad Pŵer Trosglwyddydd | |
17 | VEET | Tir Trosglwyddydd (Cyffredin gyda Maes Derbynnydd) | 1 |
18 | TD+ | Trosglwyddydd DATA Di-wrthdro i mewn. AC Wedi'i Gyplysu. | |
19 | TD- | Trosglwyddydd DATA wedi'i Wrthdroi i mewn. AC Wedi'i Gyplysu. | |
20 | VEET | Tir Trosglwyddydd (Cyffredin gyda Maes Derbynnydd) | 1 |
Nodiadau:
Mae MOD_DEF(0) yn tynnu llinell yn isel i ddangos bod modiwl wedi'i blygio i mewn.
Enghraifft
SFP 35 24 -F 1 1 LC-20