3.Specification
Eitem dechnegol | Manylion |
Rhyngwyneb PON | 1 GPON BOB (Dosbarth B +/Dosbarth C+) |
Sensitifrwydd derbyn: ≤-27dBm/≤-29dBm | |
Trosglwyddo pŵer optegol: +0.5 ~ + 5dBm / + 2 ~ + 7dBm | |
Pellter trosglwyddo: 20KM | |
Tonfedd | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Rhyngwyneb Optegol | Cysylltydd SC/APC |
Cynllun Dylunio | RTL9603C+RTL8192FR BOB(i7525BN) |
Manyleb Sglodion | CPU 950MHz, DDR2 128MB |
Fflach | SPI Na Fflach 16MB |
Rhyngwyneb LAN | Rhyngwynebau awtomatig addasol Ethernet 1 x 10/100/1000Mbps(GE) a 3 x 10/100Mbps(FE). Llawn / Hanner, cysylltydd RJ45 |
Di-wifr | Yn cydymffurfio â IEEE802.11b/g/n, |
Amledd gweithredu: 2.400-2.4835GHz | |
cefnogi MIMO, cyfradd hyd at 300Mbps, | |
2T2R, 2 antena allanol 5dBi, | |
Cefnogaeth: SSID Lluosog | |
Sianel: Auto | |
Math o fodiwleiddio: DSSS, CCK ac OFDM | |
Cynllun amgodio: BPSK, QPSK, 16QAM a 64QAM | |
Rhyngwyneb CATV | RF, WDM, pŵer optegol: +2 ~ -15dBm |
Colled adlewyrchiad optegol: ≥45dB | |
Tonfedd derbyn optegol: 1550 ± 10nm | |
Amrediad amledd RF: 47 ~ 1000MHz, rhwystriant allbwn RF: 75Ω | |
Lefel allbwn RF: 78dBuV | |
Amrediad AGC: -13~+1dBm | |
MER: ≥32dB@-15dBm | |
LED | 11 LED, Ar gyfer Statws WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1 ~ LAN4, Wedi'i wisgo, Arferol (CATV) |
Gwthio-Botwm | 3, Ar gyfer Swyddogaeth Ailosod, WLAN, WPS |
Cyflwr Gweithredu | Tymheredd: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
Lleithder: 10% ~ 90% (ddim yn cyddwyso) | |
Cyflwr Storio | Tymheredd: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Lleithder: 10% ~ 90% (ddim yn cyddwyso) | |
Cyflenwad Pŵer | DC 12V/1A |
Defnydd Pŵer | ≤6W |
Dimensiwn | 180mm × 107mm × 28mm (L × W × H) |
Pwysau Net | 0.2Kg |
4. goleuadau panel Cyflwyniad
Lamp Peilot | Statws | Disgrifiad |
WIFI | On | Mae'r rhyngwyneb WIFI i fyny. |
Blink | Mae'r rhyngwyneb WIFI yn anfon neu/a derbyn data (ACT). | |
I ffwrdd | Mae'r rhyngwyneb WIFI i lawr. | |
WPS | Blink | Mae'r rhyngwyneb WIFI yn sefydlu cysylltiad yn ddiogel. |
I ffwrdd | Nid yw'r rhyngwyneb WIFI yn sefydlu cysylltiad diogel. | |
PWR | On | Mae'r ddyfais wedi'i bweru. |
I ffwrdd | Mae'r ddyfais yn cael ei bweru i lawr. | |
LOS | Blink | Nid yw'r dosau ddyfais yn derbyn signalau optegol neu gyda signalau isel. |
I ffwrdd | Mae'r ddyfais wedi derbyn signal optegol. | |
PON | On | Mae'r ddyfais wedi cofrestru i'r system PON. |
Blink | Mae'r ddyfais yn cofrestru'r system PON. | |
I ffwrdd | Mae cofrestriad y ddyfais yn anghywir. | |
LAN1~LAN4 | On | Port (LANx) wedi'i gysylltu'n iawn (LINK). |
Blink | Mae Port (LANx) yn anfon neu / ac yn derbyn data (ACT). | |
I ffwrdd | Eithriad cysylltiad porthladd (LANx) neu heb ei gysylltu. | |
Wedi gwisgo (CATV) | On | Mae pŵer optegol mewnbwn yn uwch na 3dbm neu'n is na -15dbm |
I ffwrdd | Mae pŵer optegol mewnbwn rhwng -15dbm a 3dbm | |
Arferol (CATV) | On | Mae pŵer optegol mewnbwn rhwng -15dbm a 3dbm |
I ffwrdd | Mae pŵer optegol mewnbwn yn uwch na 3dbm neu'n is na -15dbm |
5.Application
* Ateb Nodweddiadol: FTTH (Ffibr i'r Cartref)
* Busnes Nodweddiadol: RHYNGRWYD, IPTV, WIFI, CATV ac ati