* Mae HUR4101XR yn mabwysiadu dibynadwyedd uchel, rheolaeth hawdd, hyblygrwydd cyfluniad a gwarantau gwasanaeth o ansawdd da i gwrdd â pherfformiad technegol EPON Standard of China Telecom CTC3.0 a GPON Standard of ITU-TG.984.X
2. Nodwedd Swyddogaethol
* Cefnogi modd EPON / GPON a newid modd yn awtomatig
Eitem dechnegol | Manylion |
Rhyngwyneb PON | 1 GPON BoB (Bosa ar y Bwrdd) |
Derbyn sensitifrwydd: ≤-27dBm | |
Trosglwyddo pŵer optegol: +1 ~ + 4dBm | |
Pellter trosglwyddo: 20KM | |
Tonfedd | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Rhyngwyneb Optegol | Cysylltydd SC/APC |
Cynllun Dylunio | RTL9607C+RTL8192FR(2.4G)+RTL8812FR(5G)+Si32192 BOB(RTL8290B) |
HWRDD | 2Gbit DDR3 |
Fflach | Fflach SPI NAND 1Gbit |
Rhyngwyneb LAN | Rhyngwynebau Ethernet awtomatig addasol 4 x 10/100/1000Mbps. Llawn / Hanner, cysylltydd RJ45 |
Di-wifr | Yn cydymffurfio â IEEE802.11b/g/n,ac |
2.4G Amlder gweithredu: 2.400-2.4835GHz | |
5.8G Amlder gweithredu: 5.150-5.825GHz | |
2.4G 2 * 2 MIMO, cyfradd hyd at 300Mbps | |
5.8G 2 * 2 MIMO, cyfradd hyd at 867Mbps | |
4 antena allanol 5dBi | |
Cefnogi SSID Lluosog | |
Rhyngwyneb POTS | FXS, cysylltydd RJ11 |
Cymorth: G.711/G.723/G.726/G.729 codec | |
Cymorth: T.30/T.38/G.711 Ffacs modd, Relay DTMF | |
Profi llinell yn ôl GR-909 | |
Rhyngwyneb CATV | RF, WDM, pŵer optegol: +2 ~ -15dBm |
Colled adlewyrchiad optegol: ≥45dB | |
Tonfedd derbyn optegol: 1550 ± 10nm | |
Amrediad amledd RF: 47 ~ 1000MHz, rhwystriant allbwn RF: 75Ω | |
Lefel allbwn RF: 78dBuV | |
Amrediad AGC: -13~+1dBm | |
MER: ≥32dB@-15dBm | |
USB | USB2.0 safonol |
LED | 11 LED, Ar gyfer Statws PWR, LOS, PON, LAN1 ~ LAN4, 2.4G, 5.8G Wedi gwisgo, Normal (CATV) |
Gwthio-Botwm | 2 , Ar gyfer Swyddogaeth Ailosod a WPS |
Cyflwr Gweithredu | Tymheredd: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
Lleithder: 10% ~ 90% (ddim yn cyddwyso) | |
Cyflwr Storio | Tymheredd: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Lleithder: 10% ~ 90% (ddim yn cyddwyso) | |
Cyflenwad Pŵer | DC 12V/1A |
Defnydd Pŵer | ≤6W |
Dimensiwn | 260mm × 158mm × 192mm (L × W × H) |
Pwysau Net | 0.35Kg |
Cyflwr Storio | Tymheredd: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Lamp Peilot | Statws | Disgrifiad |
PWR | On | Mae'r ddyfais wedi'i bweru. |
I ffwrdd | Mae'r ddyfais yn cael ei bweru i lawr. | |
LOS | Blink | Nid yw'r dosau ddyfais yn derbyn signalau optegol neu gyda signalau isel. |
I ffwrdd | Mae'r ddyfais wedi derbyn signal optegol. | |
PON | On | Mae'r ddyfais wedi cofrestru i'r system PON. |
Blink | Mae'r ddyfais yn cofrestru'r system PON. | |
I ffwrdd | Mae cofrestriad y ddyfais yn anghywir. | |
LAN1~LAN4 | On | Port (LANx) wedi'i gysylltu'n iawn (LINK). |
Blink | Mae Port (LANx) yn anfon neu / ac yn derbyn data (ACT). | |
I ffwrdd | Eithriad cysylltiad porthladd (LANx) neu heb ei gysylltu. | |
2.4G | On | 2.4G rhyngwyneb WIFI i fyny |
Blink | Mae WIFI 2.4G yn anfon neu/a derbyn data (ACT). | |
I ffwrdd | 2.4G rhyngwyneb WIFI i lawr | |
5.8G | On | Rhyngwyneb WIFI 5G i fyny |
Blink | Mae WIFI 5G yn anfon neu / ac yn derbyn data (ACT). | |
I ffwrdd | Rhyngwyneb WIFI 5G i lawr | |
Wedi gwisgo (CATV) | On | Mae pŵer optegol mewnbwn yn uwch na 3dbm neu'n is na -15dbm |
I ffwrdd | Mae pŵer optegol mewnbwn rhwng -15dbm a 3dbm | |
Arferol (CATV) | On | Mae pŵer optegol mewnbwn rhwng -15dbm a 3dbm |
I ffwrdd | Mae pŵer optegol mewnbwn yn uwch na 3dbm neu'n is na -15dbm |
Ateb Nodweddiadol: FTTH (Ffibr i'r Cartref)