
| Paramedr | Uned | Minnau. | Nodweddiadol | Max. |
| Tymheredd Storio | °C | -40 | 85 | |
| Tymheredd Achos Gweithredu ar gyfer C-temp | °C | 0 | 70 | |
| Lleithder Cymharol Gweithredol | % | 5 | 95 | |
| Foltedd Cyflenwad Pŵer | V | 3.15 | 3.3 | 3.45 |
| Cyfredol Cyflenwi | mA | 600 | ||
| Cyfradd Did ar gyfer Tx | Gbps | 2.488 | ||
| Cyfradd Did ar gyfer Rx | Gbps | 1.244 | ||
| Paramedr | Uned | Minnau. | Nodweddiadol | Max. |
| Trosglwyddydd | ||||
| Tonfedd Ganolog TX | nm | 1480. llathredd eg | 1490 | 1500 |
| Lled sbectrol (-20dB) | nm | 1 | ||
| Cymhareb Atal Modd Ochr (SMSR) | dB | 30 | ||
| Pŵer Lansio Cymedrig (BOL) | dBm | 7 | 7.5 | 10 |
| Pŵer Lansio Cymedrig (TX Off) | dBm | -45 | ||
| Cymhareb Difodiant | dB | 8.2 | ||
| Goddefiant Colled Dychweliad Optegol | dB | -12 | ||
| Cosb trosglwyddydd a gwasgariad | dB | 1 | ||
| Mwgwd Trosglwyddydd(PRBS223-1@2.488G) | Cydymffurfio Ag ITU-T G.984.2 | |||
| Derbynnydd | ||||
| Derbyn Tonfedd | nm | 1290 | 1310. llarieidd-dra eg | 1330 |
| Sensitifrwydd (BOL)(PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10-4) | dBm | -33 | ||
| Sensitifrwydd (BOL)(PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10-10) | dBm | -31 | ||
| Gorlwytho(PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10-10) | dBm | -12 | ||
| Ystod Deinamig Modd Byrstio Derbynnydd | dB | 15 | ||
| Trothwy Difrod i'r Derbynnydd | dBm | 5 | ||
| Lefel Assert SD | dBm | -33 | ||
| Lefel De-assert SD | dBm | -45 | ||
| SD Hysteresis | dB | 0.5 | 6 | |
| Ynysu Hidlydd WDM i 1550nm | dB | 38 | ||
| Ynysu Hidlydd WDM i 1650nm | dB | 35 | ||
| Nodweddion Rhyngwyneb Trydanol | ||||
| Gwahaniaethol Swing Mewnbwn Data/TX | mV | 200 | - | 2000 |
| Gwahaniaethol Swing Allbwn Data/RX | mV | 400 | 1600 | |
| Dyddiad Rhwystr Gwahaniaethol | Ω | 90 | 100 | 110 |
| Allbwn LVTTL Uchel | V | 2.4 | Vcc | |
| Allbwn LVTTL Isel | V | 0 | 0.4 | |
| Mewnbwn LVTTL Uchel | V | 2.0 | Vcc+0.3 | |
| Mewnbwn LVTTL Isel | V | 0 | 0.8 | |
| Nodweddion Amseru | ||||
| Amser Gwarchod (Tg) | ns | 25.6 | ||
| Ailosod Lled Curiad (Tr) | ns | 12.8 | ||
| Oedi Ailosod (Trd) | ns | 12.8 | ||
| Amser Rhagymadrodd y Derbynnydd (Tp) | ns | 140 | ||
| Amser Assert SD (TSDA) | ns | 100 | ||
| Amser Dad-ddatgan SD (TSDD) | ns | 12.8 | ||
| Oedi Sbardun RSSI (Ttd) | ns | 25 | ||
| Lled Pwls Sbardun RSSI (Tw) | ns | 500 | ||
| Oedi I2C Mewnol (Twait) | us | 500
| ||
