1. Mae TX Fault yn allbwn casglwr agored, y dylid ei dynnu i fyny gyda gwrthydd 4.7k ~ 10kΩ ar y bwrdd cynnal i foltedd rhwng 2.0V a Vcc + 0.3V. Mae rhesymeg 0 yn nodi gweithrediad arferol; mae rhesymeg 1 yn dynodi nam laser o ryw fath. Yn y cyflwr isel, bydd yr allbwn yn cael ei dynnu i lai na 0.8V.
2. Mae TX Disable yn fewnbwn a ddefnyddir i gau allbwn optegol y trosglwyddydd. Mae'n cael ei dynnu i fyny o fewn y modiwl gyda gwrthydd 4.7k ~ 10kΩ. Ei wladwriaethau yw:
Isel (0 ~ 0.8V): Trosglwyddydd ymlaen
(>0.8V, <2.0V): Heb ei ddiffinio
Uchel (2.0 ~ 3.465V): Trosglwyddydd Anabl
Agored: Trosglwyddydd Anabl
3. MOD-DEF 0,1,2 yw'r pinnau diffiniad modiwl. Dylid eu tynnu i fyny gyda gwrthydd 4.7k~10kΩ ymlaen
y bwrdd gwesteiwr. Y foltedd tynnu i fyny fydd VccT neu VccR.
Mae MOD-DEF 0 wedi'i seilio ar y modiwl i ddangos bod y modiwl yn bresennol
MOD-DEF 1 yw'r llinell cloc o ryngwyneb cyfresol dwy wifren ar gyfer ID cyfresol
MOD-DEF 2 yw llinell ddata rhyngwyneb cyfresol dwy wifren ar gyfer ID cyfresol
4. Mae LOS yn allbwn casglwr agored, y dylid ei dynnu i fyny gyda gwrthydd 4.7k ~ 10kΩ ar y bwrdd cynnal i foltedd rhwng 2.0V a Vcc + 0.3V. Mae rhesymeg 0 yn nodi gweithrediad arferol; mae rhesymeg 1 yn dynodi colli signal. Yn y cyflwr isel, bydd yr allbwn yn cael ei dynnu i lai na 0.8V.
5. Dyma allbwn y derbynnydd gwahaniaethol. Maent yn fewnol yn llinellau gwahaniaethol 100Ω cyplu AC y dylid eu terfynu gyda 100Ω (gwahaniaethol) yn y SERDES defnyddiwr.
6. Dyma'r mewnbynnau trosglwyddydd gwahaniaethol. Maent yn llinellau gwahaniaethol, cyplydd AC gyda therfyniad gwahaniaethol 100Ω y tu mewn i'r modiwl.
ArgymhellirCaisCylchdaith
Ollun amlinell (mm):
Archebugwybodaeth :
Rhan Rhif. | Tonfedd | Cysylltydd | Temp. | TX Power (dBm) | RX Sens (Uchafswm.) (dBm) | Pellter |
SFP+-10G-SR | 850 | LC | 0 ~ 70 ° C | -9 i-3 | no | <300m |
SFP+-10G-SR+ | 850 | LC | -10 ~ 85 ° C | -9 i-3 | no |
Cyswllt:
Parch: | A |
DYDDIAD: | Awst 30, 2012 |
Ysgrifennwch gan: | technoleg phoelectron HDV LTD |
Cyswllt: | Room703, tref coleg gwyddoniaeth ardal Nanshan, Shenzhen, Tsieina |
GWE: | Http://www.hdv-tech.com |
Sgoriau Uchaf Absoliwt
Paramedr | Symbol | Minnau | Max | Uned | |
Tymheredd Storio | TS | -40 | +85 | ℃ | |
Tymheredd Gweithredu | TOP | Lefel fasnachol | -20 | +70 | ℃ |
lefel ddiwydiannol | -40 | 85 | |||
Foltedd Cyflenwi | VCC | -0.5 | +3.6 | V | |
Foltedd ar Unrhyw Pin | VIN | 0 | VCC | V | |
Tymheredd Sodro, Amser | - | 260 ℃, 10 S | ℃, S |
Ymgyrch Amgylchedd
Paramedr | Symbol | Minnau. | Teip | Max. | Uned | |
Tymheredd Amgylchynol | TAMB | Lefel fasnachol | 0 | - | 70 | ℃ |
lefel ddiwydiannol | -10 | 85 | ||||
Foltedd Cyflenwad Pŵer | V CC-VEE | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V | |
Gwasgariad Pŵer | 1 | W | ||||
Cyfradd Data | 10.3125 | Gbps |
Nodweddion Optegol
(Tymheredd Gweithredu amgylchynol 0°C i +70°C, Vcc =3.3 V)
Paramedr | Symbol | Minnau. | Teip. | Max. | Unedau |
Adran Trosglwyddydd | |||||
Tonfedd y Ganolfan | lo | 840 | 850 | 860 | nm |
Lled Sbectrol RMS | Dl | - | - | 0.45 | dB |
Pŵer Allbwn Cyfartalog | Po | -5 | - | -1 | dBm |
Cymhareb Difodiant | Er | 3.0 | - | - | dB |
Cosb Gwasgariad | 3.9 | dB | |||
Sŵn Dwysedd Cymharol | RIN12OMA | -128 | dB/Hz | ||
Cyfanswm jitter | Tj | IEEE 802.3ae | |||
Adran Derbynnydd | |||||
Tonfedd y Ganolfan | lo | 850 | nm | ||
Sensitifrwydd Derbynnydd | Rsen | -11.5 | dBm | ||
Sensitifrwydd dan straen | Rsen | -7.5 | dBm | ||
Gorlwytho Derbynnydd | Crwydro | 0 | dBm | ||
Colled Dychwelyd | 12 | dB | |||
LOS Haeru | LOSA | -25 | dBm | ||
Pwdin LOS | LOSD | -15 | dBm | ||
LOS Hysteresis | 0.5 | 4 |
Nodweddion Trydanol
(Tymheredd Gweithredu amgylchynol 0°C i +70°C, Vcc =3.3 V)
Paramedr | Symbol | Minnau. | Teip. | Max. | uned | |
Adran Trosglwyddydd | ||||||
Mewnbwn Annibyniaeth Wahanol | Sinn | 90 | 100 | 110 | Ohm | |
Swing Mewnbwn Data Gwahaniaethol | Vin | 180 | 700 | mV | ||
TX Analluogi | Analluogi | 2.0 | Vcc | V | ||
Galluogi | 0 | 0.8 | V | |||
Nam TX | Haeru | 2.0 | Vcc | V | ||
Deassert | 0 | 0.8 | V | |||
DerbynnyddAdran | ||||||
Allgynnyrch effaith gwahaniaethol | Zout | 100 | Ohm | |||
Swing allbwn data gwahaniaethol | Vowt | 300 | 800 | mV | ||
Rx_LOS | Haeru | 2.0 | Vcc | V | ||
Deassert | 0 | 0.8 | V |
Uchafswm Pellteroedd â Chymorth
Paramedr | Symbol | Minnau. | Teip. | Max. | uned | |
Math o Ffibr | 850nm OFLBandWidth | |||||
62.5 um | 160MHz-km | 26 | m | |||
200MHz-km | 33 | m | ||||
50 um | 400MHz-km | 66 | m | |||
500MHz-km | 82 | m | ||||
2000MHz-km | 300 | m |
Diagnosteg
Paramedr | Amrediad | Cywirdeb | Uned | Calibradu |
Tymheredd | -5~75 | ±3 | ºC | Mewnol |
Foltedd | 0 ~ VCC | 0.1 | V | Mewnol |
Tuedd Cyfredol | 0 ~ 12 | 0.3 | mA | Mewnol |
Tx Grym | -8~1 | ±1 | dBm | Mewnol |
Pŵer Rx | -18 ~0 | ±1 | dBm | Mewnol |
EEPROMGWYBODAETH(A0):
Addr | Maint Cae (Beit) | Enw'r Maes | HEX | Disgrifiad |
0 | 1 | Dynodydd | 03 | SFP |
1 | 1 | Est. Dynodydd | 04 | MOD4 |
2 | 1 | Cysylltydd | 07 | LC |
3-10 | 8 | Trosglwyddydd | 10 00 00 00 00 00 00 00 | Cod Trosglwyddydd |
11 | 1 | Amgodio | 06 | 64B66B |
12 | 1 | BR, enwol | 67 | 10000M bps |
13 | 1 | Wedi'i gadw | 00 | |
14 | 1 | Hyd (9um)-km | 00 | |
15 | 1 | Hyd (9um) | 00 | |
16 | 1 | Hyd (50um) | 08 | |
17 | 1 | Hyd (62.5um) | 02 | |
18 | 1 | Hyd (copr) | 00 | |
19 | 1 | Wedi'i gadw | 00 | |
20-35 | 16 | Enw gwerthwr | 48 44 56 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | HDV |
36 | 1 | Wedi'i gadw | 00 | |
37-39 | 3 | Gwerthwr OUI | 00 00 00 | |
40-55 | 16 | Gwerthwr PN | xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx | ASC II |
56-59 | 4 | Gwerthwr Parch | 31 2E 30 20 | v1.0 |
60-61 | 2 | Tonfedd | 03 52 | 850nm |
62 | 1 | Wedi'i gadw | 00 | |
63 | 1 | SYLFAEN CC | XX | Gwiriwch swm beit 0 ~ 62 |
64-65 | 2 | Opsiynau | 00 1A | LOS, TX_DISABLE, TX_FAULT |
66 | 1 | BR, uchafswm | 00 | |
67 | 1 | BR, mun | 00 | |
68-83 | 16 | Gwerthwr SN | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | Amhenodol |
84-91 | 8 | Cod dyddiad y gwerthwr | XX XX XX 20 | Blwyddyn, Mis, Dydd |
92-94 | 3 | Wedi'i gadw | 00 | |
95 | 1 | CC_EXT | XX | Gwiriwch swm beit 64 ~ 94 |
96-255 | 160 | Gwerthwr penodol |
PinDisgrifiad:
Pinnau | Enw | Disgrifiad | NODYN |
1 | VeeT | Tir Trosglwyddydd | |
2 | Tx Nam | Arwydd Nam Trosglwyddydd | 1 |
3 | Tx Analluogi | Trosglwyddydd Analluogi | 2 |
4 | MOD DEF2 | Diffiniad Modiwl 2 | 3 |
5 | MOD DEF1 | Diffiniad Modiwl 1 | 3 |
6 | MOD DEF0 | Diffiniad Modiwl 0 | 3 |
7 | RS0 | Heb ei gysylltu | |
8 | LOS | Colli Signal | 4 |
9 | RS1 | Heb ei gysylltu | |
10 | VeeR | Tir Derbynnydd | |
11 | VeeR | Tir Derbynnydd | |
12 | RD- | Cyf. Wedi derbyn Allbwn Data | 5 |
13 | RD+ | IReceived Data Allbwn | 5 |
14 | VeeR | Tir Derbynnydd | |
15 | VccR | Pŵer Derbynnydd | |
16 | VccT | Pŵer Trosglwyddydd | |
17 | VeeT | Tir Trosglwyddydd | |
18 | TD+ | Trosglwyddo Mewnbwn Data | 6 |
19 | TD- | Cyf. Trosglwyddo Mewnbwn Data | 6 |
20 | VeeT | Tir Trosglwyddydd |