Spezifikation
Technischer Artikel | Einzelheiten |
PON-Schnittstelle | 1 GPON BOB (Klasse B+/Klasse C+) |
Empfangsempfindlichkeit: ≤-27 dBm/≤-29 dBm | |
Optische Sendeleistung: +0,5~+5dBm/+2~+7dBm | |
Übertragungsreichweite: 20 km | |
Wellenlänge | Senden: 1310 nm, Empfang: 1490 nm |
Optische Schnittstelle | SC/APC-Anschluss |
Entwurfsschema | RTL9603C+RTL8192FR BOB(i7525BN) |
Chip-Spezifikation | CPU 950 MHz, DDR2 128 MB |
Blitz | SPI oder Flash 16 MB |
LAN-Schnittstelle | 1 x 10/100/1000 Mbit/s (GE) und 3 x 10/100 Mbit/s (FE) autoadaptive Ethernet-Schnittstellen. Voll/Halb, RJ45-Anschluss |
Kabellos | Konform mit IEEE802.11b/g/n, |
Betriebsfrequenz: 2,400–2,4835 GHz | |
unterstützt MIMO, Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s, | |
2T2R,2 externe Antenne 5dBi, | |
Unterstützung: Mehrere SSID | |
Kanal: Automatisch | |
Modulationsart: DSSS, CCK und OFDM | |
Kodierungsschema: BPSK, QPSK, 16QAM und 64QAM | |
CATV-Schnittstelle | RF, WDM, optische Leistung: +2~-15 dBm |
Optischer Reflexionsverlust: ≥45 dB | |
Optische Empfangswellenlänge: 1550 ± 10 nm | |
HF-Frequenzbereich: 47 ~ 1000 MHz, HF-Ausgangsimpedanz: 75 Ω | |
HF-Ausgangspegel: 78 dBuV | |
AGC-Bereich: -13~+1 dBm | |
MER: ≥32dB@-15dBm | |
LED | 11 LED, für den Status von WLAN, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1–LAN4, getragen, normal (CATV). |
Druckknopf | 3, Für die Funktion Reset, WLAN, WPS |
Betriebszustand | Temperatur: 0℃~+50℃ |
Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % (nicht kondensierend) | |
Aufbewahrungsbedingung | Temperatur: -30℃~+60℃ |
Luftfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % (nicht kondensierend) | |
Stromversorgung | Gleichstrom 12 V/1 A |
Stromverbrauch | ≤6W |
Dimension | 180 mm × 107 mm × 28 mm (L × B × H) |
Nettogewicht | 0,2 kg |
Einführung in Flächenleuchten
Kontrolllampe | Status | Beschreibung |
W-LAN | On | Die WIFI-Schnittstelle ist aktiv. |
Blinken | Die WIFI-Schnittstelle sendet und/oder empfängt Daten (ACT). | |
Aus | Die WIFI-Schnittstelle ist ausgefallen. | |
WPS | Blinken | Die WLAN-Schnittstelle baut sicher eine Verbindung auf. |
Aus | Die WLAN-Schnittstelle stellt keine sichere Verbindung her. | |
PWR | On | Das Gerät ist eingeschaltet. |
Aus | Das Gerät ist ausgeschaltet. | |
LOS | Blinken | Das Gerät empfängt keine oder nur schwache optische Signale. |
Aus | Das Gerät hat ein optisches Signal empfangen. | |
PON | On | Das Gerät hat sich im PON-System registriert. |
Blinken | Das Gerät registriert das PON-System. | |
Aus | Die Geräteregistrierung ist falsch. | |
LAN1~LAN4 | On | Port (LANx) ist ordnungsgemäß angeschlossen (LINK). |
Blinken | Port (LANx) sendet oder/und empfängt Daten (ACT). | |
Aus | Port-(LANx)-Verbindungsausnahme oder nicht verbunden. | |
Getragen (CATV) | On | Die optische Eingangsleistung ist höher als 3 dBm oder niedriger als -15 dBm |
Aus | Die optische Eingangsleistung liegt zwischen -15 dBm und 3 dBm | |
Normal (CATV) | On | Die optische Eingangsleistung liegt zwischen -15 dBm und 3 dBm |
Aus | Die optische Eingangsleistung ist höher als 3 dBm oder niedriger als -15 dBm |
Typische Lösung: FTTH (Fiber To The Home)
Typisches Geschäft: INTERNET, IPTV, WLAN, CATV usw