Teknika ero | Detaloj |
PON-Interfaco | 1 G/EPON haveno (EPON PX20+ kaj GPON Klaso B+) |
Ricevanta sentemo: ≤-27dBm | |
Transdona optika potenco: 0~+4dBm | |
Dissendo de transdono: 20KM | |
Ondolongo | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Optika Interfaco | SC/APC-Konektilo |
POTS-interfaco | 1 FXS, RJ11-konektilo Subteno: kodeko G.711/G.723/G.726/G.729 Subteno: T.30/T.38/G.711 Faksa reĝimo, DTMF Relay Linia testado laŭ GR-909 |
LAN-Interfaco | 1 x 10/100/1000Mbps kaj 3 x 10/100Mbps aŭtomate adaptaj Ethernet-interfacoj. Plena/Duona, RJ45-konektilo |
CATV-interfaco | RF, optika potenco: +2~-18dBm |
Optika reflekta perdo: ≥45dB | |
Optika riceva ondolongo: 1550±10nm | |
RF-frekvenca gamo: 47~1000MHz, RF-eliga impedanco: 75Ω | |
RF-eliga nivelo: 78dBuV | |
AGC-gamo: 0~-15dBm | |
MER: ≥32dB@-15dBm | |
Sendrata | Konforme al IEEE802.11b/g/n, |
Funkcia frekvenco: 2.400-2.4835GHz | |
subtenas MIMO, taksas ĝis 300 Mbps, | |
2T2R,2 ekstera anteno 5dBi, | |
Subteno: multoblaj SSID | |
Kanalo: Aŭtomata | |
Modulada tipo: DSSS, CCK kaj OFDM | |
Kodiga skemo: BPSK, QPSK, 16QAM kaj 64QAM | |
LED | 14, Por Statuso de POWER,LOS,PON,SYS,LAN1~LAN4,WIFI,WPS,Interreto,FXS,Eluzita,Normala (CATV) |
Puŝbutono | 3, Por Funkcio de Restarigi, WLAN, WPS |
Funkcia Kondiĉo | Temperaturo: 0℃~+50℃ |
Humideco: 10% ~ 90% (ne-kondensa) | |
Kondiĉo de Stokado | Temperaturo: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Humideco: 10% ~ 90% (ne-kondensa) | |
Elektroprovizo | DC 12V/1A |
Elektrokonsumo | ≤6W |
Dimensio | 155mm×92mm×34mm (L×W×H) |
Neta Pezo | 0,24 kg |
Pilota Lampo | Statuso | Priskribo |
PWR | On | La aparato estas ŝaltita. |
Malŝaltita | La aparato estas malŝaltita. | |
PON | On | La aparato registriĝis al la PON-sistemo. |
Palpebrumi | La aparato registras la PON-sistemon. | |
Malŝaltita | La aparato registrado estas malĝusta. | |
LOS | Palpebrumi | La aparato dozoj ne ricevas optikajn signalojn. |
Malŝaltita | La aparato ricevis optikan signalon. | |
SYS | On | La aparato-sistemo funkcias normale. |
Malŝaltita | La aparato-sistemo funkcias nenormale. | |
INTERRETO | Palpebrumi | La aparato retkonekto estas normala. |
Malŝaltita | La aparato retkonekto estas nenormala. | |
WIFI | On | La WIFI-interfaco funkcias. |
Palpebrumi | La WIFI-interfaco sendas aŭ/kaj ricevas datumojn (ACT). | |
Malŝaltita | La WIFI-interfaco malfunkcias. | |
FXS | On | Telefono registriĝis al la SIP-Servilo. |
Palpebrumi | Telefono registris kaj transdono de datumoj (ACT). | |
Malŝaltita | Telefona registrado estas malĝusta. | |
WPS | Palpebrumi | La WIFI-interfaco sekure establas konekton. |
Malŝaltita | La WIFI-interfaco ne establas sekuran konekton. | |
LAN1~LAN4 | On | Haveno (LANx) estas konvene konektita (LINK). |
Palpebrumi | Haveno (LANx) sendas aŭ/kaj ricevas datumojn (ACT). | |
Malŝaltita | Haveno (LANx) konekto escepto aŭ ne konektita. | |
Eluzita (CATV) | On | Eniga optika potenco estas pli alta ol 3dbm aŭ pli malalta ol -13dbm |
Malŝaltita | Enira optika potenco estas inter -13dbm kaj 3dbm | |
Normala (CATV) | On | Enira optika potenco estas inter -13dbm kaj 3dbm |
Malŝaltita | Eniga optika potenco estas pli alta ol 3dbm aŭ pli malalta ol -13dbm |
Produkta Nomo | Produkta Modelo | Priskriboj |
SFF Tipo XPON ONU | 1G3F+WIFI+CATV+POTS | 1x10/100/1000Mbps Eterreto, 3 x 10/100Mbps Eterreto, 1 SC/APC-Konektilo, 1 FXS-Konektilo, 2.4GHz WIFI, Plasta Enfermaĵo, Ekstera elektroprovizo adaptilo |
Figuro: 1G3F+WIFI+CATV+POTS-Aplika Diagramo