El convertidor de medios ópticos Ethernet rápido adaptable 10/100/1000M es un nuevo producto que se utiliza para la transmisión óptica a través de Ethernet de alta velocidad. Es capaz de cambiar entre par trenzado y óptico y transmitir a través de segmentos de red 10/100/1000Base-TX a 1000Base-FX, satisfaciendo las necesidades de los usuarios de grupos de trabajo Ethernet rápidos de larga distancia, alta velocidad y banda ancha, logrando alta velocidad. Interconexión remota de hasta 100 km de red de datos informáticos sin retransmisiones. Podemos ofrecer fibra dual multimodo y fibra única monomodo.
Bosquejo de conexión
Parámetros técnicos para el convertidor de medios ópticos Fast Ethernet adaptable 10/100/1000M | |||||||
| |||||||
Número de puertos de red | 1 canal | ||||||
Número de puertos ópticos | 1 canal | ||||||
Velocidad de transmisión de NIC | 10/100/1000Mbps | ||||||
Modo de transmisión NIC | 10/100/1000M adaptable con soporte para inversión automática de MDI/MDIX | ||||||
Velocidad de transmisión del puerto óptico | 1000Mbps | ||||||
Voltaje de funcionamiento | CA 220 V o CC +5 V | ||||||
Potencia general | <3W | ||||||
Puertos de red | Puerto RJ45 | ||||||
Especificaciones ópticas | Puerto óptico: SC, FC, ST (opcional)Multimodo: 50/125, 62,5/125um Monomodo: 8,3/125, 8,7/125um, 8/125,10/125umLongitud de onda: monomodo: 1310/1550 nm | ||||||
Canal de datos | Compatible con IEEE802.3x y contrapresión de base de colisiónModo de trabajo: Compatible con full/half duplex Velocidad de transmisión: 1000 Mbit/scon tasa de error de cero | ||||||
Algunos modos de producto y parámetros técnicos del puerto óptico | |||||||
Convertidor de medios monomodo/multimodo óptico dual tipo escritorio | |||||||
Modo de producto | Longitud de onda (nm) | Puerto óptico | Puerto eléctrico | Potencia óptica (dBm) | Sensibilidad de recepción (dBm) | Rango de transmisión (km) | |
8110GMA-05-8S | 850nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-19 | 0,55 kilómetros | |
8110GMA-05F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-20 | 0,55 kilómetros | |
8110GSA-10F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 10 kilómetros | |
8110GSA-20F-3S | 1310 nanómetro | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 20 kilómetros | |
8110GSA-40F-3S | 1310 nanómetro | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 40km | |
8110GSA-60D-3S | 1310 nanómetro | SC | RJ-45 | -2~+3 | ≤-24 | 60 kilómetros | |
8110GSA-80D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-24 | 80 kilómetros | |
8110GSA-100D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-30 | 100km | |
Convertidor de medios bidireccional óptico único tipo escritorio | |||||||
Modo de producto | Longitud de onda (nm) | Puerto óptico | Puerto eléctrico | Potencia óptica (dBm) | Sensibilidad de recepción (dBm) | Rango de transmisión (km) | |
8110GMB-05F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 0,55 kilómetros | |
8110GMB-05F-5S | 1550nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 0,55 kilómetros | |
8110GSB-10F-3S | 1310 nanómetro | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 10 kilometros | |
8110GSB-10F-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 10 kilometros | |
8110GSB-20F-3S | 1310 nanómetro | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 20 kilometros | |
8110GSB-20D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 20 kilometros | |
8110GSB-40F-3S | 1310 nanómetro | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 40 kilometros | |
8110GSB-40D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 40 kilometros | |
8110GSB-60D-4S | 1490 nanómetro | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 60 kilometros | |
8110GSB-60D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 60 kilometros | |
8100GSB-80D-4S | 1490 nanómetro | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-24 | 80 kilometros | |
8100GSB-80D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-24 | 80 kilometros |
Con un rendimiento constante y confiable, un diseño de acuerdo con el estándar Ethernet y protección contra rayos, es particularmente aplicable a una amplia gama de campos que requieren una variedad de redes de datos de banda ancha y transmisión de datos de alta confiabilidad o redes de transferencia de datos IP dedicadas, como telecomunicaciones, televisión por cable, ferrocarriles, militares, finanzas y valores, aduanas, aviación civil, transporte marítimo, energía, conservación de agua y yacimientos petrolíferos, etc., y es un tipo de instalación ideal para construir redes de campus de banda ancha, televisión por cable y redes FTTB/FTTH de banda ancha inteligente.