Erittely
Tekninen tuote | Yksityiskohdat |
PON-liitäntä | 1 GPON ROP (luokka B+/luokka C+) |
Vastaanottoherkkyys: ≤-27dBm/≤-29dBm | |
Lähetettävä optinen teho: +0.5~+5dBm/+2~+7dBm | |
Lähetysetäisyys: 20 km | |
Aallonpituus | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Optinen käyttöliittymä | SC/APC-liitin |
Suunnittelukaavio | RTL9603C+RTL8192FR ROP(i7525BN) |
Chip Spec | Suoritin 950 MHz, DDR2 128 Mt |
Salama | SPI tai Flash 16MB |
LAN-liitäntä | 1 x 10/100/1000 Mbps (GE) ja 3 x 10/100 Mbps (FE) automaattisesti mukautuva Ethernet-liitäntä. Full/Half, RJ45-liitin |
Langaton | Yhteensopiva standardin IEEE802.11b/g/n kanssa, |
Toimintataajuus: 2,400-2,4835 GHz | |
MIMO-tuki, nopeus jopa 300 Mbps, | |
2T2R,2 ulkoista antennia 5dBi, | |
Tuki: Useita SSID | |
Kanava: Auto | |
Modulaatiotyyppi: DSSS, CCK ja OFDM | |
Koodausjärjestelmä: BPSK, QPSK, 16QAM ja 64QAM | |
CATV-liitäntä | RF, WDM, optinen teho: +2~-15dBm |
Optinen heijastushäviö: ≥45 dB | |
Optinen vastaanottoaallonpituus: 1550±10nm | |
RF-taajuusalue: 47-1000MHz, RF-lähtöimpedanssi: 75Ω | |
RF-lähtötaso: 78dBuV | |
AGC-alue: -13~+1dBm | |
MER: ≥32dB@-15dBm | |
LED | 11 LED, WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1 ~ LAN4, kulunut, normaali (CATV) tilan |
Painike | 3, Nollaustoimintoa varten, WLAN, WPS |
Käyttökunto | Lämpötila: 0℃~+50℃ |
Kosteus: 10%~90% (ei tiivistyvä) | |
Säilytys kunto | Lämpötila: -30 ℃ ~ +60 ℃ |
Kosteus: 10% ~ 90% (ei tiivistyvä) | |
Virtalähde | DC 12V/1A |
Virrankulutus | ≤6W |
Ulottuvuus | 180mm × 107mm × 28mm (P × L × K) |
Nettopaino | 0,2 kg |
Paneelin valot Johdanto
Merkkivalo | Status | Kuvaus |
WIFI | On | WIFI-liitäntä on päällä. |
Vilkkua | WIFI-liitäntä lähettää ja/tai vastaanottaa dataa (ACT). | |
Pois | WIFI-liitäntä ei toimi. | |
WPS | Vilkkua | WIFI-liitäntä muodostaa yhteyden turvallisesti. |
Pois | WIFI-liitäntä ei muodosta suojattua yhteyttä. | |
PWR | On | Laitteeseen on kytketty virta. |
Pois | Laitteesta on katkaistu virta. | |
LOS | Vilkkua | Laite ei vastaanota optisia signaaleja tai signaalit ovat alhaisia. |
Pois | Laite on vastaanottanut optisen signaalin. | |
PON | On | Laite on rekisteröitynyt PON-järjestelmään. |
Vilkkua | Laite rekisteröi PON-järjestelmää. | |
Pois | Laitteen rekisteröinti on virheellinen. | |
LAN1 ~ LAN4 | On | Portti (LANx) on kytketty oikein (LINK). |
Vilkkua | Portti (LANx) lähettää ja/tai vastaanottaa dataa (ACT). | |
Pois | Portin (LANx) yhteyspoikkeus tai sitä ei ole yhdistetty. | |
Kuluneet (CATV) | On | Optinen tuloteho on yli 3 dbm tai pienempi kuin -15 dbm |
Pois | Optinen tuloteho on -15dbm ja 3dbm välillä | |
Normaali (CATV) | On | Optinen tuloteho on -15dbm ja 3dbm välillä |
Pois | Optinen tuloteho on yli 3 dbm tai pienempi kuin -15 dbm |
Tyypillinen ratkaisu: FTTH (kuitu kotiin)
Tyypillinen liiketoiminta: INTERNET, IPTV, WIFI, CATV jne