Article technique | Détails |
Interface PON | 1 g / port epon (EPON PX20 + et GPON Classe B +) |
Réception de la sensibilité: ≤-27 dbm | |
Transmission de puissance optique: 0 ~ + 4dbm | |
Distance de transmission: 20 km | |
Longueur d'onde | TX: 1310NM, RX: 1490NM |
Interface optique | Connecteur SC / UPC |
Interface LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps et 1 x 10/100 Mbps Interfaces Ethernet adaptatives auto. Connecteur complet / moitié, RJ45 |
Sans fil | Conforme à IEEE802.11b / g / n, |
Fréquence de fonctionnement: 2,400-2.4835 GHz | |
Support MIMO, évaluer jusqu'à 300 Mbps, | |
2T2R, 2 Antenne externe 5DBI, | |
Support: plusieurs SSID | |
Canal: auto | |
Type de modulation: DSSS, CCK et OFDM | |
Schéma d'encodage: BPSK, QPSK, 16qam et 64qam | |
DIRIGÉ | 11, pour le statut de puissance, LOS, PON, SYS, LAN1 ~ LAN2, WiFi, WPS, Internet |
Bouton | 3, pour la fonction de réinitialisation, WLAN, WPS |
Condition de fonctionnement | Température: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
Humidité: 10% ~ 90% (non-condensation) | |
Condition de stockage | Température: -30 ℃ ~ + 60 |
Humidité: 10% ~ 90% (non-condensation) | |
Alimentation électrique | DC 12V / 1A |
Consommation d'énergie | ≤6w |
Dimension | 155 mm × 92 mm × 34 mm (L × W × H) |
Poids net | 0,24 kg |
Lampe pilote | Statut | Description |
PWR | On | L'appareil est alimenté. |
Désactivé | L'appareil est alimenté. | |
Pon | On | L'appareil s'est inscrit au système PON. |
Clignoter | L'appareil enregistre le système PON. | |
Désactivé | L'enregistrement de l'appareil est incorrect. | |
Los | Clignoter | Les doses de l'appareil ne reçoivent pas de signaux optiques. |
Désactivé | L'appareil a reçu un signal optique. | |
Système | On | Le système d'appareil s'exécute normalement. |
Désactivé | Le système d'appareil s'exécute anormalement. | |
INTERNET | Clignoter | La connexion du réseau de périphériques est normale. |
Désactivé | La connexion du réseau de périphériques est anormale. | |
Wifi | On | L'interface WiFi est en hausse. |
Clignoter | L'interface WiFi envoie ou / et reçoit des données (ACT). | |
Désactivé | L'interface WiFi est en baisse. | |
WPS | Clignoter | L'interface WiFi établit en toute sécurité une connexion. |
Désactivé | L'interface WiFi n'établit pas de connexion sécurisée. | |
LAN1 ~ LAN2 | On | Le port (LANX) est correctement connecté (lien). |
Clignoter | Le port (LANX) envoie ou / et reçoit des données (ACT). | |
Désactivé | Exception de connexion du port (LANX) ou non connecté. |
Nom de produit | Modèle de produit | Descriptions |
SFF Type Xpon ONU | 1G1F + WiFi + Catv + Pots | 1 × 10/100/1000 Mbps Ethernet, 1 x 10/100 Mbps Ethernet, 1 connecteur SC / APC, 1 connecteur FXS, 2,4 GHz WiFi, connecteur FJ11 FJ11, boîtier en plastique, adaptateur d'alimentation externe |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send