Is táirge nua é 10/100/1000M oiriúnaitheach tapa Ethernet Optúil Media Converter a úsáidtear le haghaidh tarchur optúil trí Ethernet ardluais. Tá sé in ann aistriú idir péire casta agus optúla agus athsheoladh ar fud deighleoga líonra 10/100/1000Base-TX go 1000Base-FX, ag freastal ar riachtanais úsáideoirí grúpa oibre Ethernet fad-achair, ardluais agus ard-leathanbhanda tapa, ag baint amach ardluais. idirnasc cianda ar feadh suas le 100 km de líonra sonraí ríomhaire gan sealaíocht. Is féidir linn il-mód snáithín dé a thairiscint chomh maith le modh singil snáithín.
Sceitse Nasc
Paraiméadair Theicniúla do 10/100/1000M Adaptive Fast Ethernet Meáin Optúil Tiontaire | |||||||
| |||||||
Líon na gCalafort Líonra | 1 cainéal | ||||||
Líon na gCalafort Optúil | 1 cainéal | ||||||
Ráta Tarchuir NIC | 10/100/1000Mbit/s | ||||||
Mód Tarchuir NIC | 10/100/1000M oiriúnaitheach le tacaíocht d'inbhéartú uathoibríoch MDI/MDIX | ||||||
Ráta Tarchurtha Calafoirt Optúil | 1000Mbit/s | ||||||
Voltas Oibriúcháin | AC 220V nó DC +5V | ||||||
Cumhacht Foriomlán | <3W | ||||||
Poirt Líonra | calafort RJ45 | ||||||
Sonraíochtaí Optúla | Port Optúil: SC, FC, ST (Roghnach)Il-Mód: 50/125, 62.5/125um Mód Aonair: 8.3/125, 8.7/125um, 8/125,10/125umTonnfhad: Mód Aonair: 1310/1550nm | ||||||
Cainéal Sonraí | IEEE802.3x agus backpressure bonn imbhuailte tacaitheMód Oibre: Ráta Tarchuir le tacaíocht iomlán/leathdhéphléacsach: 1000Mbit/sle ráta earráide nialas | ||||||
Roinnt Modhanna Táirge agus Paraiméadair Theicniúla calafoirt an Chalafoirt Optúil | |||||||
Cineál Deasc Tiontaire Meáin Dual-Optúil Aonmhód/Ilmhód | |||||||
Mód Táirge | Tonnfhad (nm) | Port Optúil | Port Leictreach | Cumhacht Optúil (dBm) | Íogaireacht Faighte (dBm) | Raon Tarchuir (km) | |
8110GMA-05-8S | 850nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-19 | 0.55km | |
8110GMA-05F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-20 | 0.55km | |
8110GSA-10F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 10km | |
8110GSA-20F-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 20km | |
8110GSA-40F-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 40km | |
8110GSA-60D-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | -2~+3 | ≤-24 | 60km | |
8110GSA-80D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-24 | 80km | |
8110GSA-100D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-30 | 100km | |
Cineál Deasc Tiontaire Meáin Dhá Bhealach Aonair-Optúil | |||||||
Mód Táirge | Tonnfhad (nm) | Port Optúil | Port Leictreach | Cumhacht Optúil (dBm) | Íogaireacht Faighte (dBm) | Raon Tarchuir (km) | |
8110GMB-05F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 0.55km | |
8110GMB-05F-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 0.55km | |
8110GSB-10F-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 10 km | |
8110GSB-10F-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 10 km | |
8110GSB-20F-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 20 km | |
8110GSB-20D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 20 km | |
8110GSB-40F-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 40 km | |
8110GSB-40D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 40 km | |
8110GSB-60D-4S | 1490 nm | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 60 km | |
8110GSB-60D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 60 km | |
8100GSB-80D-4S | 1490 nm | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-24 | 80 km | |
8100GSB-80D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-24 | 80 km |
Le feidhmíocht seasta agus iontaofa, dearadh i gcomhréir le caighdeán Ethernet agus cosaint tintreach, tá sé infheidhme go háirithe maidir le raon leathan réimsí a éilíonn éagsúlacht leathanbhanda líonra sonraí agus tarchur sonraí ard-iontaofachta nó líonra tiomnaithe aistrithe sonraí IP, mar shampla teileachumarsáid, teilifís chábla, iarnróid, míleata, airgeadas agus urrúis, custaim, eitlíocht shibhialta, loingseoireacht, cumhacht, caomhnú uisce agus oilfield srl, agus is cineál saoráide idéalach é chun líonra campais leathanbhanda, teilifís chábla agus líonraí cliste leathanbhanda FTTB / FTTH a thógáil.