Nā memo:
1. Hoʻokaʻawale ʻia ka ʻāina kaapuni mai ka lepo chassis.
2. ʻO TFAULTI he mea hōʻiliʻili hāmama/wai puka, pono e huki ʻia i luna me kahi pale pale 4.7k - 10k Ohms ma
ka papa hoʻokipa inā i manaʻo ʻia e hoʻohana. Pono e huki ka uila ma waena o 2.0V a i Vcc + 0.3V. He kiʻekiʻe
hōʻike ka hopena i kahi hewa transmitter i hoʻokumu ʻia e ka mana TX bias a i ʻole ka mana puka TX
ʻoi aku ma mua o nā paepae hoʻāla i hoʻonohonoho mua ʻia. Hōʻike ka haʻahaʻa haʻahaʻa i ka hana maʻamau. Ma ka mokuaina haahaa, ka
huki ʻia ka huahana i <0.8V.
3. Hoʻopau ʻia ka hoʻopuka laser ma TDIS>2.0V a i ʻole wehe ʻia, hiki iā TDIS<0.8V.
4. Pono e huki ʻia me 4.7k - 10 kohms ma luna o ka papa hoʻokipa a hiki i ka volta ma waena o 2.0V a me 3.6V.
Huki ʻo MOD_DEF(0) i ka laina haʻahaʻa e hōʻike ai ua hoʻopili ʻia ka module.
5. ʻO ka LOS ka puka hōʻiliʻili wehe. Pono e huki ʻia me 4.7k - 10 kohms ma luna o ka papa hoʻokipa i kahi volta
ma waena o 2.0V a me 3.6V. Hōʻike ka Logic 0 i ka hana maʻamau; hōʻike ka loiloi 1 i ka nalowale o ka hōʻailona.
ʻIke Kauoha
7.1 Laʻana
SFP 35 24-F 1 1SC-20
| Hōʻailona | Mean | wehewehe | |||||
| SFP | ʻAno module | SFP=SFP puluniu hoʻokahimea hoʻolele | |||||
| 35 | nalu waena | 35=1310tx/1550rx | 53=1550tx/1310rx | 45=1490tx/1550rx | 54=1550tx/1490rx | ||
| 24 | Uku hoʻouna | 03=155M | 03=622M | 24=1.25G | 48=2.5G | 60=3.125G | |
| F | ʻAno laser | F=FP | D=DFB | C=CWDM | V=VCSEL | ||
| 1 | Ke hana nei ʻo T | 1=0~+70 ℃ | 2=-40~+85 ℃ |
| |||
| 2 | DDMI | 1=AOLE DDM | 2=DDMI |
| |||
| SC | Mea hoʻohui | SC=SC | LC=LC |
| |||
| 20 | mamao | 022=220M | 055=550M | 5=5KM | 10=10KM | ||
| 20=20KM | 40=40KM | 80=80KM | 100=100KM | ||||
| Mahele No. | Loʻihi nalu | Mea hoʻohui | Temp. | TX Mana (dBm) | RX Sens (Max.) (dBm) | mamao |
| SFP3524-F11SC-20 | T 1310FP/R 1550 | SC | -20 a hiki i 70 | -9 a hiki i ka-3 | -21 | 20 km |
| SFP5324-D11SC-20 | T 1550DFB/R 1310 | SC | -20 a hiki i 70 | -15 i ka-3 | -21 | |
| SFP5324-D11SC-40 | T 1550DFB/R 1310 | SC | -20 a hiki i 70 | -9 a hiki i ka-3 | -24 | 40 km |
| SFP3524-D11SC-40 | T 1310DFB/R 1550 | SC | -20 a hiki i 70 | -5a-0 | -24 | |
| SFP5424-D11SC-80 | T 1550DFB/R 1310 | SC | -20 a hiki i 70 | -3 a hiki i ka2 | -26 | 80 km |
| SFP4524-D11SC-80 | T 1490DFB/R 1550 | SC | -20 a hiki i 70 | -3 a hiki i ka2 | -26 |
Kiʻi 2Laʻana SFP Host Board Schematic
Helu 3Manaʻo ʻia ʻo Host Board Supply Filtering Network
Li'ili'i Form-factor Pluggable (SFP) Transceiver MultiSource Agreement (MSA)
Helu 4SFP Host Board Mechanical Layout
Helu 5SFP Host Board Mechanical Layout (Cont.)
Helu 6Manaʻo ʻia ʻo Bezel Design
| REV: | A |
| LA: | ʻAukake 30,2012 |
| Kākau e: | |
| Hoʻokaʻaʻike: | |
| WEB: |
Nā helu kiʻekiʻe loa
| ʻĀpana | hōʻailona | Min | Max | Unite | |
| Mahana Waihona | TS | -40 | +85 | ℃ | |
| Ka Mahana Hana | LUANA | pae kalepa | -20 | +70 | ℃ |
| pae ʻoihana | -40 | 85 | |||
| Voltage Hoolako | VCC | -0.5 | +4.5 | V | |
| Voltage ma kekahi Pin | VIN | 0 | VCC | V | |
| Ka Mahana Soldering, Manawa | - | 260 ℃, 10 S | ℃,S | ||
Manaʻo ʻia nā kūlana hana
| ʻĀpana | hōʻailona | Min. | ʻAno | Max. | Unite | |
| ʻO ka Mahana Kūlohelohe | TAMB | pae kalepa | 0 | - | 70 | ℃ |
| pae ʻoihana | -40 | 85 | ||||
| Voltage Mana | V CC-VEE | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
Nā Kūlana Hana
1Mea hoʻouna(T=25℃, Vcc=3~3.6V (+3.3V))
| ʻĀpana | hōʻailona | Min. | ʻAno | Max. | Unite | |||||
| Loʻihi nalu waena | SC | 1520 | 1550 | 1580 | nm | |||||
| 1280 | 1310 | 1340 | ||||||||
| 1470 | 1490 | 1510 | ||||||||
| laula laula | △l | FP@RMS | - | 2 | 4 | nm | ||||
| DFB@-20dB FWHM | - | - | 1 | |||||||
| Mana Hoopuka | 0~20km | 1.25G | 1310 FP | Po | -9 | - | -3 | dBm | ||
| 14/15 DFB | -15 | -3 | ||||||||
| 40 km | 1.25G | 14/15 DFB | -9 | - | -3 | |||||
| 1310 DFB | -5 | -0 | ||||||||
| 60 km | 1.25G | 14/15 DFB | -5 | 0 | ||||||
| 80 km | 1.25G | 14/15 DFB | -3 | 2 | ||||||
| 100~120km | 1.25G | 14/150 DFB | 0 | 3 | ||||||
| Laki hoopau | ER | 9 | - | dB | ||||||
| Hāʻawi i kēia manawa | ICCT | - | 150 | mA | ||||||
| Hoʻokomo ʻokoʻa impedance | ʻO Rin | 100 | Ω | |||||||
| ʻokoʻa hoʻokomo ʻikepili Swing | ʻO Vin | 300 | 1200 | mV | ||||||
| Amplitude Modulation Optical | OMA | 174 | μW | |||||||
| Hoʻouna i ka Voltage Disable | VD | 2.0 | Vcc | V | ||||||
| Hoʻouna i ka Voltage Hiki | VEN | 0 | 0.8 | V | ||||||
| Hoʻouna Disable Assert Time | 10 | us | ||||||||
| ʻO ka Piʻi ʻana/Holo manawa | 1.25G | Tr/ Tf (20-80%) | 150 | 260 | ps | |||||
| Hāʻawi Jitter Deterministic | TX ΔDJ | 20 | 56.5 | ps | ||||||
| Huina Jitter Haawi | TX ΔTJ | 50 | 119 | ps | ||||||
2Mea loaa(T=25℃, Vcc=3~3.6V (+3.3V)
| ʻĀpana | hōʻailona | Min. | ʻAno | Max. | Unite | |||
| Kaulana nalu | SC | 1520 | 1550 | 1580 | nm | |||
| 1280 | 1310 | 1340 | ||||||
| 1470 | 1490 | 1510 | ||||||
| ʻO ka ʻike | 20 km | 1.25G | Pin | PMIN | - | - | -21 | dBm |
| 40/60km | 1.25G | Pin | - | - | -24 | |||
| 80 km | 1.25G | Pin | - | - | -26 | |||
| 100km | 1.25G | APD | -30 | |||||
| 120km | 1.25G | APD | -32 | |||||
| MAX. Mana Hookomo (Saturation) | PMAX | -3 | - | - | ||||
| Hōʻike hōʻailona hōʻailona | PA | - | - | -24 | ||||
| ʻIke ʻia ka hōʻailona De-assert | PD | -45 | - | - | ||||
| Hōʻike Hōʻailona Hysteresis | PHYS | 1 | - | 4 | ||||
| Hāʻawi i kēia manawa | ICCR | - | - | 150 | mA | |||
| ʻIkepili ʻIkepili Swing | Vout | 400 | - | 1000 | mV | |||
| Hōʻailona ʻIke Voltage – Kiʻekiʻe | VSDHC | 2.0 | - | VCC | V | |||
| Hōʻailona ʻIke Voltage - Haʻahaʻa | VSDL | 0 | - | 0.8
| ||||
1X kaila fiber
Pūnaehana nānā wikiō
Pūnaehana kelepona