Nā Helu:
Haʻahaʻa (0 - 0.8V): transmittitter on
(> 0.8, <2.0V): UNFFINED
High (2.0 - 3.465V): Ua pio nā mea kūʻai aku
Wehe: lawe pio
Mod-def 0 ka mea i kauʻia e ka module e hōʻike ai i keʻano o ka module
Mod-def 1 ka palena o ka clock o ka cerial cerial firial interface no ka serial ID
Mod-def 2ʻO ka laina o kaʻikepili o nā mea keleponaʻelua o ka interface cerial no ka serial ID
4. Los (Loss o ka hōʻailona) he kolepa wehe a weheʻia, kahi e hukiʻia me kahi 4.7k - 10kind restrator. E huki i ka Votage ma waena o 2.0v a me VCCT, R + 0.3v. I ka wā kiʻekiʻe, e hōʻike ana kēia mea i ka mana i loaʻa ma lalo o ka mana maikaʻi loa e loaʻa ana ka mea i loaʻaʻoleʻia. E hoʻolōʻihi i ka hana maʻamau. I ka moku haʻahaʻa, e hukiʻia ka hopena i ka <0.8v.
Pākuhi i ke kiʻi
Hooholoia
Nānā:
TX: AC i hui pūʻia.
R1 = R2 = 150ω.
RX: LVECL OUTPUTUTULD, DC i hui pūʻia.
ʻO keʻano input i nā serdes ic me ka loko o loko o VCC-1.3V
R3 = R4 = R5 = R6 = NC
Ke komoʻana i ke kahua ma nāʻaoʻao iC ic me ke kūloko kūlokoʻole o VCC-1.3V
R3 = R4 = 130ω, R5 = R6 = 82ω.
ʻO ka weheweheʻana i ka papa kuhikuhi
Ho'ālaOfDigital RSSI
Pākaukau | Hōʻailona | Min | Kuhi | Max | Nā'āpana |
Ka lōʻihi o ka packet | - | 600 | - | - | ns |
Kāohi i ke kī | Td | 100 | - | - | ns |
ʻO RSSI Trigger a me ka manawa hoʻohālike | Tw | 500 | - | - | ns |
Lohi iki | Ts | 500 | - | - | us |
E hoʻololi i ka mōʻaukala
Kūlana | Hoʻololi wehewehe | Augaued By | Nānāʻia e | Noied By | HoʻokuʻuLā |
A | Ka hoʻokuʻu muaʻana | 2016-01-18 |
Remo: | A |
Lā: | ʻAukake 30,2012 |
Kākau e: | HDV HPAelle Vertiction ltd |
Hōʻike: | Makana, Nanshan Apana Kokua Kokua, Shenzhen, Kina |
Pūnaewele: | Http://www.hdv-tech.com |
Nā kiko'ī hana
Nā helu kiʻekiʻe loa | |||||||||||
Pākaukau | Hōʻailona | Min. | Max. | Kōho | Nānā | ||||||
Ana wela ana | Tst | -40 | +85 | ° C | |||||||
Ka hana hana hana | Tc | 0 | 70 | ° C | |||||||
Komo i ka Voltage | - | Gnd | Vcc | V | |||||||
Ka Mana Mana Hōʻailona | Vcc-vee | -0.5 | +3.6 | V | |||||||
Nā hana hana i'ōleloʻia | |||||||||||
Pākaukau | Hōʻailona | Min. | MAKAINA WAU | Max. | Kōho | Nānā | |||||
Ka Mana Mana Hōʻailona | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.465 | V | ||||||
Ka hana hana hana | Tc | 0 | - | 70 | ° C | ||||||
NāʻIkepili | DR | - | 1.25 | - | Gbp | ||||||
Ka huina o ka helu | - | - | - | 400 | mA | ||||||
Hōʻino i ka paepae no ka mea lawe | - | - | - | 4 | DBM |
Ka kiko'ī kiko'ī | ||||||
Unuhi | ||||||
Pākaukau | Hōʻailona | Min. | I keʻano. | Max. | Kōho | Nānā |
Ka lōʻihi o ka lōʻihi o ka lōʻihi | l | 1480 | 1490 | 1500 | nm | - |
ʻO ka laulā spectral (-20db) | Dl | - | - | 1 | nm | - |
ʻAoʻaoʻaoʻaoʻaoʻao | Smsr | 30 | - | - | dB | - |
Ka mana o ka mana kūpono | Po | +3 | - | +7 | DBM | - |
Ratio exitiction | Er | 9 | - | - | dB | - |
Kū / wā hāʻule | TR / TF | - | - | 260 | ps | - |
Ke kūʻai aku nei i ka nui o Jitter | Jp-p | - | - | 344 | ps | |
ʻO ka hōʻikeʻana | Rfl | - | - | -12 | dB | |
ʻO ka mana o ka mana o ka laweʻana o ka transmitter | Loff | - | - | -39 | DBM | - |
Nā Kūlana Kūʻai likeʻole | VI-dif | 300 | - | 1600 | mV | - |
TX Disable Input Voltage-haʻahaʻa | VIL | 0 | - | 0.8 | V | - |
TX Disable Input Voltage-High | VIH | 2.0 | - | Vcc | V | - |
ʻO ka maka o keʻano | Hoʻokō me Ieeee 802.3ah-2004 | |||||
Meak | ||||||
Pākaukau | Hōʻailona | Min. | I keʻano. | Max. | Kōho | Nānā |
Hana i ka manawa lōʻihi | - | 1280 | 1310 | 1340 | nm | - |
Luhi | Pr | - | - | -30 | DBM | 1 |
Kaalei | Ps | -6 | - | - | DBM | 1 |
ʻO LOS hōʻoia | - | -45 | - | - | DBM | - |
Los de-rount pae | - | - | - | -30 | DBM | - |
Nā Los Hysteesis | - | 0,5 | - | 5 | dB | - |
Loaʻa ka manaʻo noʻonoʻo | - | - | - | -12 | dB | - |
Nā helu haʻahaʻa haʻahaʻa | Vol | -2 | - | -1.58 | V | - |
Loaʻa i nāʻikepili i kaʻikepili | Voh | -1.1 | - | -0.74 | V | - |
Loositopt voltage-haʻahaʻa | Vsd-l | 0 | - | 0.8 | V | - |
LOS KAHAKAU-POLOHE | Vsd-h | 2.0 | - | Vcc | V |
Nānā:
1.ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā pae kiʻekiʻe loa no kahi 8b10b 27-1 pribs. Berd2-12, 1.24GPBS, ER = 9DB
ʻO kaʻike EEPMOR
ʻO Eiprom Spsamalogy ID hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo (A0h)
Addr. (decimal) | Nui ka laulā (Nā Bytes) | Inoa o ke kula | Anter (Hex) | Anter (Decimal) | ʻO ka weheweheʻana |
0 | 1 | Mea maopopo | 03 | 3 | SFP |
1 | 1 | FINE. Mea maopopo | 04 | 4 | MOD4 |
2 | 1 | Pūnāna | 01 | 1 | SC |
3-10 | 8 | Pani | 00 00 00 80 00 00 00 00 | 00 00 00 128 00 00 00 00 | Epo |
11 | 1 | Hoʻokū | 01 | 1 | 8b10b |
12 | 1 | BR, Nominal | 0C | 12 | 1,25GPS |
13 | 1 | Mālamaʻia | 00 | 0 | - |
14 | 1 | Lōʻihi (9um) -km | 14 | 20 | 20 / km |
15 | 1 | Lōʻihi (9um) | C8 | 200 | 20km |
16 | 1 | Lōʻihi (50um) | 00 | 0 | - |
17 | 1 | Lōʻihi (62.5um) | 00 | 0 | - |
18 | 1 | Lōʻihi (keleawe) | 00 | 0 | - |
19 | 1 | Mālamaʻia | 00 | 0 | - |
20-35 | 16 | Inoalana | 48 44 56 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 90 45 81 85 73 67 74 21 32 329 28 32 32 32 | HDV (ASCII) |
36 | 1 | Mālamaʻia | 00 | 0 | - |
37-39 | 3 | Vondoror Oui | 00 00 00 | 0 0 0 | - |
40-55 | 16 | Voner pn | 5A 4C 35 34 33 32 30 39 39 2D 49 43 53 20 20 20 | 90 76 53 52 51 10 56 57 57 45 77 77 | 'ZL5432099-iCS' (Ascii) |
5609 | 4 | Kuai lahi vendor red | 30 30 30 20 | 48 48 48 32 | "000" (ASCII) |
60-61 | 2 | Hauhā | 05 D2 | 05 210 | 1490 |
62 | 1 | Mālamaʻia | 00 | 0 | - |
63 | 1 | CC Bas | - | - | E nānā i ka nui o nā piko 0 - 62 |
64 | 1 | Mālamaʻia | 00 | 0 | |
65 | 1 | Nā koho | 1A | 26 | |
66 | 1 | Br, max | 00 | 0 | - |
67 | 1 | Br, min | 00 | 0 | - |
68-83 | 16 | Kauwe Str | - | - | Asisii |
84-91 | 8 | Hōʻike kūʻai | - | - | Makahiki (2 Bytes), mahina (2 Bytes), lā), lā (2 Bytes) |
92 | 1 | Tdm type | 68 | 104 | Calibrated |
93 | 1 | Koho koho | B0 | 176 | LOS, TX_Fault a me Acherm / slags hae i hoʻokōʻia |
94 | 1 | Sff-8472 hoʻokō | 03 | 3 | Sff-8472 rev 10.3 |
95 | 1 | Cc ext | - | - | E nānā i ka helu o nā helu 64 - 94 |
96-255 | 160 | Vontor spec |
ʻO nā paepae a me nā papahele(Serial idA2th)
Parameter ('āpana) | C tupm | Lihululi | He maunui | Tx mana | Ka Mana RX |
Ho'āla kiʻekiʻe | 100 | 3.6 | 90 | +7 | -6 |
Haʻahaʻa loa | -10 | 3 | 0 | +2 | -30 |
HE KĀNUI | 95 | 3.5 | 70 | +6 | -7 |
'Ōlelo haʻahaʻa | 0 | 3.1 | 0 | +3 | -29 |
Digital Diagnostic Mobile pololei
Pākaukau | Kōho | Pololei | Nā haʻona | Calibration |
Tx optical mana | dB | ± 3 | PO: -Pomy ~ Pomax DBM, nā kūlana hana i'ōleloʻia | ʻO ke kūwaho / kūloko |
Rx optical mana | dB | ± 3 | PI: PS ~ PR DBM,'ōleloʻia nā kūlana hana | ʻO ke kūwaho / kūloko |
ʻO Bias i kēia manawa | % | ± 10 | ID: 1-100ma, i'ōleloʻia i nā kūlana hana | ʻO ke kūwaho / kūloko |
Ka Mana Mana Hōʻailona | % | ± 3 | Nā hana hana i'ōleloʻia | ʻO ke kūwaho / kūloko |
Mahana i ka mahana | ℃ | ± 3 | Nā hana hana i'ōleloʻia | ʻO ke kūwaho / kūloko |
HANA NA LAI | Inoa | Hana | Plug seq. | Nā moʻolelo |
1 | Pākaukau | Mea kūʻai aku | 1 | |
2 | Tx hewa | Ke hoʻouna nei i ka hōʻike hewa | 3 | KAHUA 1 |
3 | TX Disable | ʻAʻole i hōʻoleʻia ka hoʻoiliʻana | 3 | Nānā 2 |
4 | Hāʻawiʻia iā MOD-Def2 | MOdELEI NOI 2 | 3 | Nānā 3 |
5 | Kālā mod-Def1 | Module emions 1 | 3 | Nānā 3 |
6 | Mod-def0 | MOOLELO KAHIKE 0 | 3 | Nānā 3 |
7 | RSSI_trigigg | Loaʻa ka hōʻailona hōʻailona hōʻailona hōʻailona | 3 | |
8 | Ho | Nalowale o ka hōʻailona | 3 | MAKEA 4 |
9 | 'Ōnikau | Nā 'Kaukau | 1 | Hekikai 5 |
10 | 'Ōnikau | Nā 'Kaukau | 1 | Hekikai 5 |
11 | 'Ōnikau | Nā 'Kaukau | 1 | Hekikai 5 |
12 | Rd- | Kāhea. Loaʻa nāʻikepili i waho | 3 | WAND 6 |
13 | RD + | Loaʻa nāʻikepili i waho | 3 | WAND 6 |
14 | 'Ōnikau | Nā 'Kaukau | 1 | Hekikai 5 |
15 | VCCR | Loaʻa nā lako mana | 2 | Kuhi 7, 3.3V ± 5% |
16 | Vcct | Ke kūʻai aku nei i ka mana mana | 2 | Kuhi 7, 3.3V ± 5% |
17 | Pākaukau | Mea kūʻai aku | 1 | Hekikai 5 |
18 | Td + | Hoʻouna i nāʻikepili i loko | 3 | Hekikai no AiON 8 |
19 | Td- | Inv.transmitmit data i loko | 3 | Hekikai no AiON 8 |
20 | Pākaukau | Mea kūʻai aku | 1 | Hekikai 5
|
Nā noi huahana
Gepon olt no ka noi p2m
Kamoihia
ʻO ka HDV ZLV ZL5432099--ics tescever data e pili ana i ka helu o ka GPECIANCE. ʻO SC Loaʻa no ka interface optical.
Hāʻawi ka module i kaʻike diagnostic digital o kona mau hana hana a me ke kūlana, me ke kauʻana, LASEER Bias, Kāleʻa i ka mana o ka mana. Ua kākauʻia ka calbration a me ka hōʻikeʻana i kaʻike o ka hōʻikeʻana / hōʻikeʻana i kaʻikepili Hoʻopiliʻia ka palapala hoʻomanaʻo me SFF-8472, e like me ka hōʻikeʻana i nā papa honua i mālamaʻia ma nā wahi calibration e hoʻohana ana i nā wahi calbrent
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send