ʻano ʻano | XPON/GPON | |
Hoʻopili pūnaewele | (AX) | |
(ʻIke huahana) | (Kiʻi) | |
(Momo) | 4GE+5W+1P+2U | |
(Hoʻohālike) | HUZ4001XR | |
(Ikepili Optical) | SC/UPC(APC) | |
(Ikepili Ethernet) | 4X10/100/1000Mbps mau mea hoʻopili eterner hoʻololi | |
Chip Spec) | ZX279128S | |
(ʻIkepili Chip) | CPU | 1000MHz kumu pālua |
(SDRAM) | 4Gbits DDR3 | |
(Hoʻomanaʻo) | NAND 2Gbits | |
BOB | GN25L95 | |
CATV | / | |
2.4G WIFI | MT7975+MT7905 | |
5G WIFI | ||
(FXS) | SI32192 | |
(Hōʻike Huahana) | (Loihi hawewe) | TX:1310NM RX1490NM |
(Ka mamao hoʻouna) | 20KM | |
(ka helu) | (XPON)GPON:上行(Ka helu o luna):1.25Gbps 下行(Kuhi Hoʻohaʻahaʻa):2.5Gbps | |
(XPON)EPON: (Ka helu o luna): 1.25Gbps (Ka helu o ke kahawai):1.25Gbps | ||
(Ka helu WIFI) | 574Mbps+1201Mbps | |
(Hana) | (Make Kapu) | (kākoʻo) |
(Ke kuapo ʻano) | (kākoʻo) | |
IPV4/IPV6 | (kākoʻo) | |
(Paku ahi) | (kākoʻo) | |
(ACL) | (kākoʻo) | |
(Port Farward) | (kākoʻo) | |
(ʻIke ʻia ka Loop) | (kākoʻo) | |
TR069 | (kākoʻo) | |
PPPoE | (kākoʻo) | |
DHCP | (kākoʻo) | |
Alahaka | (kākoʻo) | |
Wahi Manawa | (kākoʻo) | |
IP QoS | (kākoʻo) | |
Komo mamao | (kākoʻo) | |
Kokua IGMP | (kākoʻo) | |
UPnP | (kākoʻo) | |
Papa Arp | (kākoʻo) | |
Hoʻomaikaʻi ʻia ʻo Firmware | (kākoʻo) | |
(Maamau) | VLAN | IEEE 802.1Q/IEEE 802.1ad |
(Spanning Tree) | IEEE 802.1w/ IEEE 802.1s | |
(Maamau) | ITU G.984.x IEEE 802.3 | |
(Alakaʻi Mea hoʻohana) | (Ka Papahana Hoʻohana) | |
(Specification) | Hōʻike |
HUZ4001XR XPON, hoʻokuʻu huahana hou, kākoʻo 100% ODM maʻamau
ʻOi aku ka wikiwiki
ʻO 1800Mbps ka wikiwiki, ka wikiwiki o ka pūnaewele
ʻO ke kumu o ka wifi 6, ʻoi aku ka wikiwiki o ka pūnaewele a me ka liʻiliʻi o ka latency
Paʻa hou aku
ʻenehana mu-mimo Multi-user Multi-input Multi-outpu
E hoʻohana piha i nā kumuwaiwai pūnaewele a hoʻonui i ka wikiwiki o ka Pūnaewele ma 3 mau manawa
ʻElima mau antenna omni-directional kiʻekiʻe
E uhi maʻalahi i nā wahi nui a me nā mamao lōʻihi
ʻO ka hana nui o ka antenna ʻelima wale nō no nā huahana e hana ana i ka band frequency 5G. ʻO nā huahana koa e like me nā radars ma kekahi mau ʻāina e kamaʻilio ma ka 5G frequency band, no laila nā huahana kīwila a me nā huahana koa e hoʻokūkū nei no ka band frequency e hoʻopilikia i nā huahana koa. No laila, Ke ʻike ʻia kahi puʻupuʻu radar, e hoʻopau ʻia ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili o kēia band frequency (ʻaʻole i loaʻa kēia band frequency no nā minuke 30 ʻoi aʻe), a e koho ʻia kahi pahu alapine manuahi ʻē aʻe.
Uku o lalo
ʻOi aku ka paʻa o ka hoʻopili ʻana o ke kaula fiber patch ma lalo
E pale i ka uwea fiber optic a e hoonui i ka nani o ka waihona
Antenna hiki ke hoʻopili
E mālama i ka wahi hoʻopili, PCB kūloko nui, hōʻailona maikaʻi
Topology Diagram
Pūnaehana Pūnaewele
USB3.0 kiʻekiʻe-wikiwiki interface
ʻO ka NAS māmā no ka mālama ʻana i ka home i kekona, hiki ke maʻalahi i nā kelepona paʻalima/kamepiula/ʻoniʻoni