● HTZ2027X moʻo mea hoʻohana hoʻokahi ONU ua hoʻolālā ʻia no ONU ma nā hoʻonā FTTH deferent e HDV, Hāʻawi ka mea lawe papa FTTH i ke komo ʻana i ka lā lawelawe.
● HTZ2027X moʻo apono i kiʻekiʻe-hana a me ka haʻahaʻa-hoʻohana chips, a kākoʻo CTC V2.0 interconnection a interworking maʻamau o China Telecom. Me ke kōkua o NGBN View NMS, hiki iā ia ke hāʻawi i nā mea kūʻai aku me nā lawelawe he nui, a hoʻokō pono i nā pono o nā mea lawe-papa FTTH.
● Hoʻolālā ʻia ka moʻo HTZ2027X e ZTE chipset.
● Kākoʻo ke ala ala ala iā PPPoE / DHCP / static IP
● Kākoʻo i ka palena palena ma muli o ke awa a me ka mana bandwidth
● E like me ka ITU-T G.984 Standard
● Hiki i ka 20KM hoʻouna mamao
● Kākoʻo i ka hoʻopunipuni ʻikepili, hoʻolaha pūʻulu, hoʻokaʻawale port VLAN, etc.
● Kākoʻo i ka hoʻokaʻawale ʻana i ka hōʻailona hōʻeuʻeu (DBA)
● Kākoʻo iā IPv4 & IPv6
● Kākoʻo iā ONU auto-discovery/Loaʻa ʻike/hoʻonui mamao o ka lako polokalamu
● Kākoʻo i ka māhele VLAN a me ka hoʻokaʻawale ʻana o ka mea hoʻohana e pale i ka ʻino hoʻolaha
● Kākoʻo i ka hana hoʻāla mana, maʻalahi no ka ʻike pilikia pili
● Kākoʻo i ka hoʻolaha pāʻoihana kūʻē ʻino
● Hoʻolālā kūikawā no ka pale ʻana i nā ʻōnaehana no ka mālama ʻana i ka ʻōnaehana paʻa
● Kākoʻo i nā polokalamu pūnaewele e hoʻonui i ka hoʻokele pūnaewele EMS ma muli o SNMP, kūpono no ka mālama
'ikamu | ʻĀpana | |
Ikepili | PON Interface | 1 XPON mea hoʻokalakupuaE hālāwai me ka papa B+ maʻamau1.244Gbps i luna, 2.488Gbps i lalo SC-UPC hoʻokahi-mode fiber (a i ʻole APC) māhele māhele:1:128 Ka mamao hoʻouna 20KM |
Mea hoʻohana Ethernet Interface | 1*10/100/1000M kaʻokoʻa kūkākūkāʻO ke ʻano piha/hapa pāluaHoʻohui RJ45 100m ka mamao | |
Manawaena Mana | 12V DC mana lako | |
hanaNā ʻāpana | PON Optical Parameter | Ka lōʻihi o ka nalu: Tx 1310nm, Rx1490nmTx Optical Mana:0.5~+5dBmRx Sensitivity: -27dBm Saturation Optical Mana: -8dBm ʻAno hoʻohui: SC ʻO ka Fiber Optical: 9/125µm fiber mode hoʻokahi |
Hoʻouna ʻikepiliʻĀpana | Pākē Pohō:<1*10E-12ka lōʻihi: <1.5ms | |
ʻīpuka | Kākoʻo ke ala ala ala iā PPPoE / DHCP/ static IPKākoʻo ʻo WAN i ke ala ala ala a me BridgeKākoʻo ʻo WAN i ka Pūnaewele Kākoʻo ʻo LAN i ka DHCP a me ka IP static Kākoʻo iā NAT a me NAPT | |
Hiki i ka ʻoihana | Layer 2 uea wikiwiki hoʻololiKākoʻo iā VLAN TAG/UNTAG, hoʻololi VLANKākoʻo i ka palena wikiwiki ma muli o Port Kākoʻo i ka hoʻokaʻawale ʻana i ka Priority Kākoʻo i ka hoʻomalu ʻino o ka hoʻolaha | |
Hana HooponoponoHana Hooponopono | Ke ano hooponopono | Kākoʻo ITU-T G.984 OMCI, ONU hiki ke mamaomālama ʻia e OLTKākoʻo i ka hoʻokele mamao ma o Telnet a i ʻole http Hooponopono kūloko |
Hana Hooponopono | Nānā kūlana, Hoʻoponopono hoʻonohonoho, Alarmhooponopono, Hooponopono moo | |
Nā hiʻohiʻona kino | ʻO ka pūpū | Pahu palaki |
Ka mana | Kūwaho 12V 0.5A AC/DC mea hoʻopili manaHoʻohana mana: <2W(FD101HC),<2.3W(FD111HC) |
'ikamu | ʻĀpana | |
Nā hiʻohiʻona kino | Nā Kūlana Kino | ʻĀpana ʻikamu :120mm(L) x 78mm(W) x 30mm (H) Kaumaha mea:0.05 kg |
Kaiapuni Nā kikoʻī | Ka wela hana: -20 a 70 ºC Mahana mālama: -40 a 85 ºC Ka haʻahaʻa hana: 10% a 90% (Non-condensing) Ka haʻahaʻa mālama: 10% a 90% (Non-condensing) |
Hōʻike LED | wehewehe |
PWR | Hoʻohana ʻia ka mana i luna a i lalo paha. |
LOS | Kūlana loulou Optical. |
PON | ONU kakauinoa. |
LINK/ACT | Ke kūlana loulou o Ethernet Interface |
● Haʻina maʻamau:FTTH、FTTB、PON+EOC
● Pāʻoihana maʻamau: INTERNET, IP Camera
Inoa Huahana | Huahana Huahana | Nā wehewehe |
ʻO BOB ʻAno XPON ONU | TZ2027X | 1*10/100M /1000M Ethernet interface, 1 XPON interface, pahu palaki, mea hoʻopili mana waho |