
| पैरामीटर | इकाई | न्यूनतम. | ठेठ | अधिकतम. |
| भंडारण तापमान | डिग्री सेल्सियस | -40 | 85 | |
| सी-टेम्प के लिए ऑपरेटिंग केस टेम्प | डिग्री सेल्सियस | 0 | 70 | |
| परिचालन सापेक्ष आर्द्रता | % | 5 | 95 | |
| बिजली आपूर्ति वोल्टेज | V | 3.15 | 3.3 | 3.45 |
| आपूर्ति वर्तमान | mA | 600 | ||
| टीएक्स के लिए बिट दर | जीबीपीएस | 2.488 | ||
| आरएक्स के लिए बिट दर | जीबीपीएस | 1.244 | ||
| पैरामीटर | इकाई | न्यूनतम. | ठेठ | अधिकतम. |
| ट्रांसमीटर | ||||
| TX सेंट्रल वेवलेंथ | nm | 1480 | 1490 | 1500 |
| वर्णक्रमीय चौड़ाई (-20dB) | nm | 1 | ||
| साइड मोड दमन अनुपात (एसएमएसआर) | dB | 30 | ||
| मीन लॉन्च पावर (बीओएल) | डी बी एम | 7 | 7.5 | 10 |
| मीन लॉन्च पावर (TX ऑफ) | डी बी एम | -45 | ||
| विलुप्ति अनुपात | dB | 8.2 | ||
| ऑप्टिकल रिटर्न लॉस टॉलरेंस | dB | -12 | ||
| ट्रांसमीटर और फैलाव जुर्माना | dB | 1 | ||
| ट्रांसमीटर मास्क (PRBS223-1@2.488G) | आईटीयू-टी जी.984.2 के अनुरूप | |||
| रिसीवर | ||||
| तरंग दैर्ध्य प्राप्त करें | nm | 1290 | 1310 | 1330 |
| संवेदनशीलता (बीओएल)(पीआरबीएस223-1@1.244G,ER=10,BER<10-4) | डी बी एम | -33 | ||
| संवेदनशीलता (बीओएल)(पीआरबीएस223-1@1.244G,ER=10,BER<10-10) | डी बी एम | -31 | ||
| अधिभार(PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10-10) | डी बी एम | -12 | ||
| रिसीवर बर्स्ट मोड डायनेमिक रेंज | dB | 15 | ||
| रिसीवर के लिए क्षति सीमा | डी बी एम | 5 | ||
| एसडी जोर स्तर | डी बी एम | -33 | ||
| एसडी डी-एसर्ट लेवल | डी बी एम | -45 | ||
| एसडी हिस्टैरिसीस | dB | 0.5 | 6 | |
| WDM फ़िल्टर अलगाव 1550nm तक | dB | 38 | ||
| WDM फ़िल्टर अलगाव 1650nm तक | dB | 35 | ||
| विद्युत इंटरफ़ेस विशेषताएँ | ||||
| डेटा इनपुट स्विंग डिफरेंशियल/TX | mV | 200 | - | 2000 |
| डेटा आउटपुट स्विंग डिफरेंशियल/आरएक्स | mV | 400 | 1600 | |
| दिनांक विभेदक प्रतिबाधा | Ω | 90 | 100 | 110 |
| एलवीटीटीएल आउटपुट उच्च | V | 2.4 | वी.सी.सी | |
| एलवीटीटीएल आउटपुट कम | V | 0 | 0.4 | |
| एलवीटीटीएल इनपुट उच्च | V | 2.0 | वीसीसी+0.3 | |
| एलवीटीटीएल इनपुट कम | V | 0 | 0.8 | |
| समय की विशेषताएँ | ||||
| गार्ड समय (टीजी) | ns | 25.6 | ||
| पल्स चौड़ाई रीसेट करें (Tr) | ns | 12.8 | ||
| रीसेट विलंब (Trd) | ns | 12.8 | ||
| रिसीवर प्रस्तावना समय (टीपी) | ns | 140 | ||
| एसडी दावा समय (टीएसडीए) | ns | 100 | ||
| एसडी डी-एसर्ट टाइम (टीएसडीडी) | ns | 12.8 | ||
| आरएसएसआई ट्रिगर विलंब (टीटीडी) | ns | 25 | ||
| RSSI ट्रिगर पल्स चौड़ाई (Tw) | ns | 500 | ||
| आंतरिक I2C विलंब (ट्वाइट) | us | 500
| ||
