
| Paramèt | Inite | Min. | Tipik | Max. |
| Tanperati Depo | °C | -40 | 85 | |
| Operating Case Temp pou C-temp | °C | 0 | 70 | |
| Fonksyone imidite relatif | % | 5 | 95 | |
| Voltage ekipman pou pouvwa | V | 3.15 | 3.3 | 3.45 |
| Pwovizyon pou Kouran | mA | 600 | ||
| To Bit pou Tx | Gbps | 2.488 | ||
| To Bit pou Rx | Gbps | 1.244 | ||
| Paramèt | Inite | Min. | Tipik | Max. |
| Transmetè | ||||
| TX santral longèdonn | nm | 1480 | 1490 | 1500 |
| Lajè spectral (-20dB) | nm | 1 | ||
| Side Mode Suppression Rapò (SMSR) | dB | 30 | ||
| Mean Launched Power (BOL) | dBm | 7 | 7.5 | 10 |
| Mean Launched Power (TX Off) | dBm | -45 | ||
| Pwopòsyon disparisyon | dB | 8.2 | ||
| Optik Tolerans Pèt Retounen | dB | -12 | ||
| Transmetè ak dispèsyon Sanksyon | dB | 1 | ||
| Mask transmetè (PRBS223-1@2.488G) | Konfòme ak ITU-T G.984.2 | |||
| Reseptè | ||||
| Resevwa longèdonn | nm | 1290 | 1310 | 1330 |
| Sansiblite (BOL) (PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10-4) | dBm | -33 | ||
| Sansiblite (BOL) (PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10-10) | dBm | -31 | ||
| Surcharge (PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10-10) | dBm | -12 | ||
| Reseptè pete mòd ranje dinamik | dB | 15 | ||
| Limit domaj pou reseptè | dBm | 5 | ||
| SD Nivo Afimasyon | dBm | -33 | ||
| SD De-afime Nivo | dBm | -45 | ||
| SD isterèz | dB | 0.5 | 6 | |
| WDM izolasyon filtè a 1550nm | dB | 38 | ||
| WDM izolasyon filtè a 1650nm | dB | 35 | ||
| Karakteristik entèfas elektrik | ||||
| Done Antre balanse diferans / TX | mV | 200 | - | 2000 |
| Done Sòti balanse diferans / RX | mV | 400 | 1600 | |
| Dat diferansyèl enpedans | Ω | 90 | 100 | 110 |
| LVTTL Sòti Segondè | V | 2.4 | Vcc | |
| LVTTL Sòti ki ba | V | 0 | 0.4 | |
| LVTTL Antre segondè | V | 2.0 | Vcc+0.3 | |
| LVTTL Antre ki ba | V | 0 | 0.8 | |
| Karakteristik distribisyon | ||||
| Tan Gad (Tg) | ns | 25.6 | ||
| Reyajiste lajè batman kè (Tr) | ns | 12.8 | ||
| Reyajiste reta (Trd) | ns | 12.8 | ||
| Tan Preanbil Reseptè (Tp) | ns | 140 | ||
| SD Assert Time (TSDA) | ns | 100 | ||
| Tan De-afime SD (TSDD) | ns | 12.8 | ||
| RSSI Deklanche Reta (Ttd) | ns | 25 | ||
| RSSI Trigger Puls Lajè (Tw) | ns | 500 | ||
| Reta Entèn I2C (Twait) | us | 500
| ||
