*HUR4101XR mengadopsi keandalan tinggi, manajemen mudah, fleksibilitas konfigurasi, dan jaminan kualitas layanan yang baik untuk memenuhi kinerja teknis Standar EPON dari China Telecom CTC3.0 dan Standar GPON dari ITU-TG.984.X
2. Fitur Fungsional
* Mendukung mode EPON/GPON dan beralih mode secara otomatis
Barang teknis | Detail |
Antarmuka PON | 1 GPON BoB(Bosa di Pesawat) |
Sensitivitas penerimaan: ≤-27dBm | |
Transmisi daya optik: +1~+4dBm | |
Jarak transmisi: 20KM | |
Panjang gelombang | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Antarmuka Optik | Konektor SC/APC |
Skema Desain | RTL9607C+RTL8192FR(2.4G)+RTL8812FR(5G)+Si32192 BOB(RTL8290B) |
RAM | 2Gbit DDR3 |
Kilatan | Flash NAND SPI 1Gbit |
Antarmuka LAN | Antarmuka Ethernet adaptif otomatis 4x10/100/1000Mbps. Penuh/Setengah, konektor RJ45 |
Nirkabel | Sesuai dengan IEEE802.11b/g/n,ac |
2.4G Frekuensi pengoperasian: 2.400-2.4835GHz | |
5.8G Frekuensi pengoperasian: 5.150-5.825GHz | |
2.4G 2*2 MIMO, kecepatan hingga 300Mbps | |
5.8G 2*2 MIMO, kecepatan hingga 867Mbps | |
4 antena eksternal 5dBi | |
Mendukung Banyak SSID | |
antarmuka POT | FXS, konektor RJ11 |
Dukungan: kodek G.711/G.723/G.726/G.729 | |
Dukungan: Mode Faks T.30/T.38/G.711, Relai DTMF | |
Pengujian garis menurut GR-909 | |
Antarmuka CATV | RF, WDM, daya optik : +2~-15dBm |
Kehilangan refleksi optik: ≥45dB | |
Panjang gelombang penerimaan optik: 1550±10nm | |
Rentang frekuensi RF: 47~1000MHz, impedansi keluaran RF: 75Ω | |
Tingkat keluaran RF: 78dBuV | |
Kisaran AGC: -13~+1dBm | |
Mer: ≥32dB@-15dBm | |
USB | USB2.0 standar |
DIPIMPIN | 11 LED, Untuk Status PWR、LOS、PON、LAN1~LAN4、2.4G、5.8G Dipakai、 Normal (CATV) |
Tombol Tekan | 2, Untuk Fungsi Reset dan WPS |
Kondisi Pengoperasian | Suhu: 0℃~+50℃ |
Kelembapan: 10%~90%(tanpa kondensasi) | |
Kondisi Penyimpanan | Suhu: -30℃~+60℃ |
Kelembapan: 10%~90%(non-kondensasi) | |
Catu Daya | DC 12V/1A |
Konsumsi Daya | ≤6W |
Dimensi | 260mm×158mm×192mm(P×L×T) |
Berat Bersih | 0,35Kg |
Kondisi Penyimpanan | Suhu: -30℃~+60℃ |
Lampu Percontohan | Status | Keterangan |
PWR | On | Perangkat dihidupkan. |
Mati | Perangkat dimatikan. | |
KEHILANGAN | Berkedip | Dosis perangkat tidak menerima sinyal optik atau dengan sinyal rendah. |
Mati | Perangkat telah menerima sinyal optik. | |
PON | On | Perangkat sudah terdaftar pada sistem PON. |
Berkedip | Perangkat sedang mendaftarkan sistem PON. | |
Mati | Registrasi perangkat salah. | |
LAN1~LAN4 | On | Port (LANx) terhubung dengan benar (LINK). |
Berkedip | Port (LANx) mengirim atau/dan menerima data (ACT). | |
Mati | Pengecualian koneksi port (LANx) atau tidak terhubung. | |
2.4G | On | Antarmuka WIFI 2.4G lebih tinggi |
Berkedip | WIFI 2.4G mengirim atau/dan menerima data (ACT). | |
Mati | Antarmuka WIFI 2.4G turun | |
5.8G | On | Antarmuka WIFI 5G naik |
Berkedip | WIFI 5G mengirim atau/dan menerima data (ACT). | |
Mati | Antarmuka WIFI 5G mati | |
Dipakai (CATV) | On | Daya optik masukan lebih tinggi dari 3dbm atau lebih rendah dari -15dbm |
Mati | Daya optik masukan antara -15dbm dan 3dbm | |
Normal (CATV) | On | Daya optik masukan antara -15dbm dan 3dbm |
Mati | Daya optik masukan lebih tinggi dari 3dbm atau lebih rendah dari -15dbm |
Solusi Khas:FTTH (Fiber To The Home)