Articolo | Parametro | |
Interfaccia | Interfaccia pon | 1 interfaccia ottica Gpon Incontra lo standard di classe B+ SC single-mode/single in fibra, Tasso a valle di 2,5 Gbps, Rate a monte1.25gbps Rapporto diviso: 1: 64 Distanza di trasmissione 20 km |
Interfaccia Ethernet utente | 1*10/10/1000m Modalità full/mezzo duplex Connettore RJ45 Auto MDI/MDI-X 100m Distanza | |
Interfaccia di potenza | Alimentazione DC 12v DC | |
Parametri delle prestazioni | Parametro ottico pon | Lunghezza d'onda: TX 1310nm, RX1490NM TX Potenza ottica: -1 ~ 4dbm RX Sensibilità: -27dbm Potenza ottica di saturazione: -3dbm Connettore Tipo: SC Fibra ottica: fibra singola 9/125 |
Parametro di trasmissione dei dati | Pon Throughput: 950 Mbps a valle; 930 Mbps a monte, 1000 Mbps Rapporto di perdita di pacchetti: <1*10e-12 latenza: <1,5ms | |
Gateway | La modalità router supporta PPPOE/ DHCP/ IP statico WAN Support Route Rand Bridge Modalità WAN Support Internet, VoIP, IPTV, TR069 LAN supporta DHCP e supporto IP statico Nat e NAPT Supportare UPNP |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send