10/100/1000M アダプティブ ファスト イーサネット光メディア コンバータの技術パラメータ | |||||||
| |||||||
ネットワークポートの数 | 1チャンネル | ||||||
光ポート数 | 1チャンネル | ||||||
NICの伝送速度 | 10/100/1000Mビット/秒 | ||||||
NIC送信モード | MDI/MDIX の自動反転をサポートする 10/100/1000M 適応型 | ||||||
光ポートの伝送速度 | 1000Mビット/秒 | ||||||
動作電圧 | AC220VまたはDC+5V | ||||||
総合力 | <3W | ||||||
ネットワークポート | RJ45ポート | ||||||
光学仕様 | 光ポート: SC、FC、ST (オプション)マルチモード: 50/125、62.5/125um シングルモード: 8.3/125、8.7/125um、8/125、10/125um波長: シングルモード: 1310/1550nm | ||||||
データチャネル | IEEE802.3x およびコリジョンベースバックプレッシャーをサポート動作モード: 全二重/半二重サポート 伝送速度: 1000Mbit/sエラー率ゼロ | ||||||
光ポートの一部の製品モードとポート技術パラメータ | |||||||
卓上型デュアル光シングルモード/マルチモードメディアコンバータ | |||||||
製品モード | 波長(nm) | 光ポート | 電気ポート | 光パワー (dBm) | 受信感度(dBm) | 通信距離(km) | |
8110GMA-05-8S | 850nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-19 | 0.55km | |
8110GMA-05F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-20 | 0.55km | |
8110GSA-10F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 10km | |
8110GSA-20F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 20km | |
8110GSA-40F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 40km | |
8110GSA-60D-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -2~+3 | ≤-24 | 60km | |
8110GSA-80D-5S | 1550nm | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-24 | 80km | |
8110GSA-100D-5S | 1550nm | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-30 | 100km | |
卓上型単一光双方向メディアコンバータ | |||||||
製品モード | 波長(nm) | 光ポート | 電気ポート | 光パワー (dBm) | 受信感度(dBm) | 通信距離(km) | |
8110GMB-05F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 0.55km | |
8110GMB-05F-5S | 1550nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 0.55km | |
8110GSB-10F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 10km | |
8110GSB-10F-5S | 1550nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 10km | |
8110GSB-20F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 20km | |
8110GSB-20D-5S | 1550nm | SC | RJ-45 | -8~-3 | ≤-24 | 20km | |
8110GSB-40F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 40km | |
8110GSB-40D-5S | 1550nm | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 40km | |
8110GSB-60D-4S | 1490nm | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 60km | |
8110GSB-60D-5S | 1550nm | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-24 | 60km | |
8100GSB-80D-4S | 1490nm | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-24 | 80km | |
8100GSB-80D-5S | 1550nm | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-24 | 80km |
安定した信頼性の高い性能、イーサネット規格に準拠した設計、および雷保護機能を備えており、特に電気通信、通信、通信など、さまざまなブロードバンド データ ネットワークや高信頼性のデータ伝送または専用 IP データ転送ネットワークを必要とする幅広い分野に適用できます。ケーブルテレビ、鉄道、軍事、金融、証券、税関、民間航空、海運、電力、水利施設、油田などで使用され、ブロードバンドキャンパスネットワーク、ケーブルテレビ、インテリジェントブロードバンドFTTB/FTTHネットワークを構築するのに理想的なタイプの施設です。