
| Paramèter | Unit | Min. | khas | Maks. |
| Suhu panyimpenan | °C | -40 | 85 | |
| Temp Kasus Operasi kanggo C-temp | °C | 0 | 70 | |
| Kelembapan Relatif Operasi | % | 5 | 95 | |
| Tegangan Pasokan Daya | V | 3.15 | 3.3 | 3.45 |
| Pasokan Saiki | mA | 600 | ||
| Bit Rate kanggo Tx | Gbps | 2.488 | ||
| Bit Rate kanggo Rx | Gbps | 1.244 | ||
| Paramèter | Unit | Min. | khas | Maks. |
| Pemancar | ||||
| TX Tengah Gelombang | nm | 1480 | 1490 | 1500 |
| Jembar Spektral (-20dB) | nm | 1 | ||
| Side Mode Suppression Ratio (SMSR) | dB | 30 | ||
| Daya Diluncurake Rata-rata (BOL) | dBm | 7 | 7.5 | 10 |
| Daya Diluncurake Rata-rata (TX Off) | dBm | -45 | ||
| Rasio kepunahan | dB | 8.2 | ||
| Optical Bali Mundhut Toleransi | dB | -12 | ||
| Transmitter lan sawur Hukuman | dB | 1 | ||
| Topeng Pemancar (PRBS223-1@2.488G) | Selaras karo ITU-T G.984.2 | |||
| panrima | ||||
| Nampa Panjang Gelombang | nm | 1290 | 1310 | 1330 |
| Sensitivitas (BOL) (PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10-4) | dBm | -33 | ||
| Sensitivitas (BOL) (PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10-10) | dBm | -31 | ||
| Overload (PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10-10) | dBm | -12 | ||
| Receiver Burst Mode Dynamic Range | dB | 15 | ||
| Ambang karusakan kanggo panrima | dBm | 5 | ||
| SD Negesi Level | dBm | -33 | ||
| SD De-assert Level | dBm | -45 | ||
| SD Histeresis | dB | 0.5 | 6 | |
| WDM Filter isolasi kanggo 1550nm | dB | 38 | ||
| WDM Filter isolasi kanggo 1650nm | dB | 35 | ||
| Karakteristik Antarmuka Listrik | ||||
| Data Input Swing Diferensial / TX | mV | 200 | - | 2000 |
| Data Output Swing Diferensial / RX | mV | 400 | 1600 | |
| Tanggal Impedansi diferensial | Ω | 90 | 100 | 110 |
| LVTTL Output Dhuwur | V | 2.4 | Vcc | |
| LVTTL Output Low | V | 0 | 0.4 | |
| Input LVTTL Dhuwur | V | 2.0 | Vcc+0.3 | |
| LVTTL Input Low | V | 0 | 0.8 | |
| Karakteristik Wektu | ||||
| Wektu Pengawal (Tg) | ns | 25.6 | ||
| Reset Lebar Pulsa (Tr) | ns | 12.8 | ||
| Reset Tundha (Trd) | ns | 12.8 | ||
| Wektu Pambuka Receiver (Tp) | ns | 140 | ||
| SD Assert Time (TSDA) | ns | 100 | ||
| SD De-assert Time (TSDD) | ns | 12.8 | ||
| RSSI Trigger Tunda (Ttd) | ns | 25 | ||
| RSSI Trigger Pulse Width (Tw) | ns | 500 | ||
| Tundha I2C Internal (Twait) | us | 500
| ||
