Parameter | Unitas | Min. | Typicus | Max. |
POPULUM | V | 0 | 4.2 | |
Repono ambientium temperatus | N ° C | -40 | 85 | |
Operating casus temperatus | N ° C | -40 | 85 | |
Operating relative humiditas | % | 5 | 95 | |
Receptor laesis limen | DBM | 0 |
Parameter | Unitas | Min. | Typicus | Max. |
POPULUM | V | 3,1 | 3.3 | 3.5 |
Operating causa temp ad C, Tempus | N ° C | -10 | 70 | |
Operating relative humiditas | % | 5 | 95 | |
Data Rate (TX / RX) | GBIT / S | 1,25 |
Parameter | Unitas | Min. | Typ. | Max. |
TX Central adsum | nm | MCDLXXX | MD | |
Width spectris (-20db) | nm | 1 | ||
SMSR | dB | 30 | ||
Medium launched potentia (bol) | DBM | 7 | 7.5 | 10 |
Medium launched potentia (TX off) | DBM | -39 | ||
Exstinctio Ratio (Nota I) | dB | 9 | ||
TX Total Jitter | UI | 0.43 | ||
Surge / Fall Tempus (XX% -80%) | ps | CCLX | ||
RIN15OMA | DB / HZ | -115 | ||
Optical Redi damnum tolerantia | dB | -12 | ||
Transmitter et dispersionem poena (20km G.652) | dB | 2.3 | ||
TX optical oculus larva | Obsequium cum Ieee Std 802.3ah ™ -2004 | |||
RECEPTOR | nm | MCCLX | MCCCLX | |
Sensitivity (Nota II) | DBM | -33 | ||
ONERO | DBM | -6 | ||
Dynamic sonuit | dB | 25 | ||
Receptor limina tempore | ns | CCL | ||
RX Dynamic range (Nota III) | DBM | -30 | -6 | |
Los-deasert | DBM | -34 | ||
Los-asserunt | DBM | -45 | ||
Sd hysteresis | dB | 0,5 | 6 | |
Receptaculum RELLENTIA | dB | -12 |
Parameter | Unitas | Min. | Typicus | Max. |
Vox copia current | mA | CCC | ||
Data input differentiale adductius | mV | CC | MDC | |
Data differentiales | Ω | 90 | C | CX |
Ttl input -low | V | 0 | 0,8 | |
TTL initus -high | V | 2.0 | VCC | |
Ttl output -low | V | 0 | 0,4 | |
TTL output -high | V | 2.4 | VCC | |
Data output differentiale adductius | mV | CD | MDC | |
Los asserere tempore | ns | D | ||
Los Dissert Tempus | ns | D |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send