3.Technesch Spezifikatioune:
Detektioun Parameteren
Gesiichtserkennungsparameter
Artikel | Spezifizéierung |
Detektéieren Range | 0,8 ~ 2,2 m, justierbar Wénkel |
Gesiicht Wénkel | Horizontal 30° Vertikal 30° |
Äntwert Zäit | <0,5 Sekonnen |
Stockage Kapazitéit | 50.000 Capture Rekord |
Gesiicht Bild Rekord Kapazitéit | 24.000 Stéck |
Gesiichtserkennung Genauegkeet | >99,25% |
Kamera Parameteren
Artikel | Spezifizéierung |
Kamera | Binokulär Kamera, Siichtbar an no Infrarout, Ënnerstëtzt Live Kierpererkennung |
Effektiv MegaPixel | 210, (1920*1080) |
Minimum Beliichtung | multicolor 0.01Lux @F1.2(ICR);Schwaarz a wäiss 0.001Lux @F1.2 (ICR) |
Signal ze Kaméidi Verhältnis | ≥50db (AGC OFF) |
Breet dynamesch | 120db, ISP Algorithmus Gesiicht partiell Belaaschtung |
Remote Apparat Upgrade | Ënnerstëtzung |
Interface
Artikel | Spezifizéierung |
Digital Ausgang | 1 digital Ausgang |
Netzwierk Interface | 1 RJ45 10M / 100M adaptiven Ethernet Hafen |
USB Interface | 1 USB |
WG | 1 WG an, 1 WG aus |
Interface | RS485 port x 1 |
Allgemeng Parameteren
Artikel | Spezifizéierung |
Prozessor | Dual-Core Prozessor + 1G Erënnerung + 16G Flash |
OS | Linux |
Bild Sensor | 1/2.8 ″ Progressive Scan CMOS |
Speaker | Standard a fäeg Inhalt virzeschreiwen |
Betribssystemer temperéiert | Indoor recommandéiert 0-90% RH |
Antistatesch | Kontakt ± 6KV, Loft ± 8KV |
Kraaft Noutwendegkeete | DC 12V/2A |
Stroumverbrauch | 20 W (MAX) |
Dimensioun | 252 (L) * 136 (W) * 26 (H) mm |
Écran Gréisst | 8 zoll |
Kolonn Aperture | 36 mm |
Gewiicht | 1,7 kg |
Modell Typ:
Produit Numm | Modell | Beschreiwung |
FaceTick PRO | RNR-FT-P158 | Apparat |
Wandmontage | Spezifikatioune vun 910C-0X0000-030 | Passend |
Pole Stand | Spezifikatioune vun 910C-0X0000-029 | Passend |
RecoFace V1.0 | RN-GF-E15-01A Fotoen | Plattform Software
|