10/100M adaptive fast Ethernet optical media converter dia vokatra vaovao ampiasaina amin'ny fifindran'ny optika amin'ny alàlan'ny Ethernet haingam-pandeha. Izy io dia afaka mifamadika eo anelanelan'ny mpivady miolakolaka sy optika ary mampita amin'ny sehatra tambajotra 10/100 Base-TX sy 100 Base-Fx, mihaona amin'ny lavitr'ezaka, haingam-pandeha sy haingam-pandeha avo lenta izay ilain'ireo mpampiasa workgroup Ethernet haingana, hahatratra ny hafainganam-pandeha lavitra. fifamatorana hatramin'ny 120 km amin'ny tamba-jotra informatika tsy misy fampitana. Afaka manolotra multi-mode fibre roa isika ary fomba tokana fibre tokana.
Sketch fifandraisana
Parameter ara-teknika ho an'ny 10/100M Adaptive Fast Ethernet Optical Media Converter | ||||||||||
Isan'ny seranan-tsambo | 1 fantsona | |||||||||
Isan'ny seranan-tsambo Optical | 1 fantsona | |||||||||
Ny tahan'ny fandefasana NIC | 10/100 Mbit/s | |||||||||
Fomba fandefasana NIC | 10/100M adaptive miaraka amin'ny fanohanana ny fanodikodinana mandeha ho azy ny MDI/MDIX | |||||||||
Optical Port Transmission tahan'ny | 100Mbit/s | |||||||||
Volavola miasa | AC 220V na DC + 5V | |||||||||
Hery ankapobeny | <1W | |||||||||
Seranana tambajotra | Ny port RJ45 | |||||||||
Optical Specifications | Optical Port: SCMulti-Mode: 50/125, 62.5/125um Single-Mode: 8.3/125, 8.7/125um, 8/125,10/125um | |||||||||
Data Channel | Ny IEEE802.3x sy ny fanerena fototry ny fifandonana dia tohanaFomba fiasa: Full/half duplex tohanan'ny tahan'ny fandefasana: 100Mbit/smiaraka amin'ny tahan'ny fahadisoana aotra | |||||||||
Modely vokatra sasany sy seranan-tsambo ara-teknika amin'ny seranan-tsambo Optical | ||||||||||
Karazana birao Dual-Optical Single-Mode/Multi-Mode Media Converter | ||||||||||
P/N | Halavany onjam (nm) | Optical Port | Seranana elektrika | Hery optika (dBm) | Fahatsapana fandraisana (dBm) | Haben'ny fampitana (km) | ||||
8110MA-05V-8S | 850 | SC | RJ-45 | -8~ -3 | ≤-19 | 0.55 | ||||
8110MA-2F-3S | 1,310 | SC | RJ-45 | -20~ -15 | ≤-34 | 2 | ||||
8110SA-10F-5S | 1,550 | SC | RJ-45 | -15~ -8 | ≤-34 | 10 | ||||
8110SA-20F-3S | 1,310 | SC | RJ-45 | -15~ -3 | ≤-34 | 20 | ||||
8110SA-40F-3S | 1,310 | SC | RJ-45 | -8~ -3 | ≤-34 | 40 | ||||
8110SA-60F-3S | 1,310 | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-34 | 60 | ||||
8110SA-80D-5S | 1,550 | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-34 | 80 | ||||
8110SA-100D-5S | 1,550 | SC | RJ-45 | -3~3 | ≤-36 | 100 | ||||
8110SA-120D-5S | 1,550 | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-36 | 120 | ||||
Desk Type Single-Optical Two-Way Media Converter | ||||||||||
P/N | Halavany onjam (nm) | Optical Port | Seranana elektrika | Hery optika (dBm) | Fahatsapana fandraisana (dBm) | Haben'ny fampitana (km) | ||||
8110MB-2F-3S | 1,310 | SC | RJ-45 | -20~ -15 | ≤-34 | 2 | ||||
8110MB-2F-5S | 1550 | SC | RJ-45 | -20~ -15 | ≤-34 | 2 | ||||
8110SB-10F-3S | 1,310 | SC | RJ-45 | -15~ -8 | ≤-34 | 10 | ||||
8110SB-10F-5S | 1,550 | SC | RJ-45 | -15~ -8 | ≤-34 | 10 | ||||
8110SB-20F-3S | 1,310 | SC | RJ-45 | -15~ -3 | ≤-34 | 20 | ||||
8110SB-20F-5S | 1,550 | SC | RJ-45 | -15~ -3 | ≤-34 | 20 | ||||
8110SB-40F-3S | 1,310 | SC | RJ-45 | -8~ -3 | ≤-34 | 40 | ||||
8110SB-40F-5S | 1,550 | SC | RJ-45 | -8~ -3 | ≤-34 | 40 | ||||
8110SB-60F-3S | 1,310 | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-34 | 60 | ||||
8110SB-60D-5S | 1,550 | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-34 | 60 | ||||
8110SB-80D-3S | 1,310 | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-34 | 80 | ||||
8110SB-80D-5S | 1,550 | SC | RJ-45 | -5~0 | ≤-34 | 80 | ||||
8110SB-100D-5S | 1,550 | SC | RJ-45 | -3~3 | ≤-36 | 100 | ||||
8110SB-100D-4S | 1,490 | SC | RJ-45 | -3~3 | ≤-36 | 100 | ||||
8110SB-120D-5S | 1,550 | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-36 | 120 | ||||
8110SB-120D-4S | 1,490 | SC | RJ-45 | 0~5 | ≤-36 | 120 |
Miaraka amin'ny fampisehoana maharitra sy azo ianteherana, ny famolavolana mifanaraka amin'ny fenitra Ethernet sy ny fiarovana ny tselatra, dia azo ampiharina indrindra amin'ny sehatra maro isan-karazany mitaky tambajotra data broadband sy fifindran'ny data azo itokisana avo lenta na tambajotra famindrana angon-drakitra IP manokana, toy ny fifandraisan-davitra, televiziona tariby, lalamby, miaramila, fitantanam-bola ary fiarovana, ladoany, fiaramanidina sivily, fandefasana entana, herinaratra, fitahirizana rano ary toeram-pitrandrahana solika sns, ary karazana trano tsara indrindra hananganana tambajotran'ny campus broadband, fahitalavitra cable ary tambajotra FTTB/FTTH manan-tsaina.