* HUR4101XR dia mampiasa ny fahamendrehana avo, ny fitantanana mora, ny fahaiza-manaon'ny fanamafisana ary ny kalitaon'ny serivisy antoka mba hihaona amin'ny fanatanterahana ara-teknika ny EPON Standard an'ny China Telecom CTC3.0 sy ny GPON Standard an'ny ITU-TG.984.X
2. Endri-javatra miasa
* Tohano ny maody EPON/GPON ary mifamadika automatique
Zavatra ara-teknika | tsipiriany |
PON Interface | 1 GPON BoB(Bosa an-tsambo) |
Mahatsapa fahatsapana: ≤-27dBm | |
Fandefasana hery optika: +1~+4dBm | |
Ny halaviran'ny fandefasana: 20KM | |
halavan'ny onjam | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Optical Interface | Mpandrindra SC/APC |
Famolavolana drafitra | RTL9607C+RTL8192FR(2.4G)+RTL8812FR(5G)+Si32192 BOB(RTL8290B) |
ram | 2Gbit DDR3 |
Flash | 1Gbit SPI NAND Flash |
LAN Interface | 4 x 10/100/1000Mbps auto adaptive Ethernet interface tsara. Feno/antsasany, RJ45 connector |
Wireless | Mifanaraka amin'ny IEEE802.11b/g/n,ac |
2.4G matetika miasa: 2.400-2.4835GHz | |
5.8G matetika miasa: 5.150-5.825GHz | |
2.4G 2*2 MIMO, mahatratra hatramin'ny 300Mbps | |
5.8G 2*2 MIMO, mahatratra hatramin'ny 867Mbps | |
4 antena ivelany 5dBi | |
Manohana SSID marobe | |
POTS interface tsara | Ireo singa mifandraika amin'ny FXS, RJ11 |
Fanohanana: G.711/G.723/G.726/G.729 codec | |
Fanohanana: T.30/T.38/G.711 Fax mode, DTMF Relay | |
Fitsapana tsipika araka ny GR-909 | |
CATV Interface | RF, WDM, hery optika: +2~-15dBm |
Ny fahaverezan'ny fisaintsainana optika: ≥45dB | |
Optical mandray wavelength: 1550±10nm | |
RF matetika isan-karazany: 47 ~ 1000MHz, RF Output impedance: 75Ω | |
Haavo RF Output: 78dBuV | |
AGC isan-karazany: -13~+1dBm | |
MER: ≥32dB@-15dBm | |
USB | Standard USB2.0 |
LED | 11 LED, ho an'ny toetry ny PWR, LOS, PON, LAN1 ~ LAN4, 2.4G, 5.8G Natao, mahazatra (CATV) |
Bokotra manindry | 2, Ho an'ny Famerenana sy WPS |
Fepetra miasa | Ny mari-pana: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
Hamandoana: 10% ~ 90% (tsy misy condensing) | |
Toetra fitahirizana | Ny mari-pana: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Hamandoana: 10% ~ 90% (tsy condensing) | |
Herin'aratra | DC 12V/1A |
Fanjifana herinaratra | ≤6W |
lafiny | 260mm × 158mm × 192mm (L × W × H) |
Lanja afa-karatsaka | 0,35Kg |
Toetra fitahirizana | Ny mari-pana: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Jiro mpanamory | sata | Description |
PWR | On | Miakatra ny fitaovana. |
NIALA | Tapaka ny fitaovana. | |
LOS | indray mipy | Ny fatran'ny fitaovana dia tsy mahazo famantarana optika na amin'ny famantarana ambany. |
NIALA | Nahazo famantarana optika ilay fitaovana. | |
PON | On | Ny fitaovana dia nisoratra anarana tamin'ny rafitra PON. |
indray mipy | Ny fitaovana dia manoratra ny rafitra PON. | |
NIALA | Diso ny fisoratana anarana amin'ny fitaovana. | |
LAN1~LAN4 | On | Ny seranan-tsambo (LANx) dia mifandray tsara (LINK). |
indray mipy | Ny seranana (LANx) dia mandefa na/sy mandray data (ACT). | |
NIALA | Port (LANx) na tsy mifandray. | |
2.4G | On | 2.4G WIFI interface up |
indray mipy | 2.4G WIFI dia mandefa na/sy mandray data (ACT). | |
NIALA | 2.4G WIFI interface midina | |
5.8G | On | 5G WIFI interface tsara |
indray mipy | Ny 5G WIFI dia mandefa na/sy mandray data (ACT). | |
NIALA | Nidina ny interface 5G WIFI | |
tonta (CATV) | On | Input hery optika dia ambony noho ny 3dbm na ambany noho ny -15dbm |
NIALA | Ny herin'ny optika fidirana dia eo anelanelan'ny -15dbm sy 3dbm | |
ara-dalàna (CATV) | On | Ny herin'ny optika fidirana dia eo anelanelan'ny -15dbm sy 3dbm |
NIALA | Input hery optika dia ambony noho ny 3dbm na ambany noho ny -15dbm |
Vahaolana mahazatra: FTTH (Fibre mankany an-trano)