Whakaahuatanga Hua:
Āhua | ZX-4G2FL |
Hua | Katoa Gigabit 2 + 4 Whakawhiti |
Tauranga whakatika | 2 * 10/10 / 1000base-TX RJ45 Port (Raraunga) 4 * 1000m SFP whakauru (Kōwhiringa 1310/1550) |
Kawarua Whatunga | IEEE802.3ieee802.3I 10base-Tyee802.30Base-Txieee 802.3AB1000base-Tutei iEee802.3x 1000base-x |
Tautuhi Whakaaturanga | 100 / 1000baset (x) Aunoa |
Aratau tuku | Toa me te Whakamua (Katoa Wirespeed) |
Hōupū | 5GBPS |
Paanui Whakamua | 12.96mpps |
Wāhitau mac | 2K |
Ngārara | 2.5m |
Tawhiti | 10base-t: Cat3,4,4 UTP (≤250 mita) 100Base-TX: Cat5 ranei i muri mai: CAT6 ranei i muri mai i te File Solution (150 20km) Tae noa Fiber (Max 20km) He maha nga muka takirua (max 850m / 2kmm) kōwhiringa 3-100km sfp |
Watt | ≤10W; |
Tohu tohu | PWR: Power Lordfx1 / Fx3 / FX3 / FX4: (SFP LEDED) TP1 / TP2: Port Lord |
Kaha | Te mana o waho DC 5V 2A |
Te pāmahana whakahaere / Hurungi | -15 ~ + 65 ° C; 5% ~ 90% RH kore korero |
Te pāmahana rokiroki / Maroke | -40 ~ + 75 ° C; 5% ~ 95% RH kore korero |
Rahi Hua / Rahi Te Rahi (L * W * H) | 170mm * 83mm * 32mm270mm * 162mm * 55mm |
NW / GW (kg) | 0.46KG / 0.6KG |
Whakatūranga | Papamahi (Tuhipoka Tuhirangi + Nga waahanga o te Kamupene Miihini) |
Taumata Whakawhiwhi Uira | 3kv 8/0us; ip30 |
Tiwihikete | CER Mark, arumoni; CE / LVD EN60950; FCC Wahanga 15 Akomanga B; rohs; Ma; cnas |
Kupu taurangi | Pūrere katoa mo te 2 tau |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send