
| Parametru | Unità | Min. | Tipiku | Max. |
| Temperatura tal-Ħażna | °C | -40 | 85 | |
| Operating Case Temp għal C-temp | °C | 0 | 70 | |
| Umdità Relattiva operattiva | % | 5 | 95 | |
| Vultaġġ tal-Provvista tal-Enerġija | V | 3.15 | 3.3 | 3.45 |
| Kurrent tal-Provvista | mA | 600 | ||
| Bit Rata għal Tx | Gbps | 2.488 | ||
| Bit Rata għal Rx | Gbps | 1.244 | ||
| Parametru | Unità | Min. | Tipiku | Max. |
| Trasmettitur | ||||
| TX Wavelength Ċentrali | nm | 1480 | 1490 | 1500 |
| Wisa' Spettrali (-20dB) | nm | 1 | ||
| Proporzjon ta' Soppressjoni tal-Modalità tal-Ġnub (SMSR) | dB | 30 | ||
| Qawwa Medja Mnedija (BOL) | dBm | 7 | 7.5 | 10 |
| Qawwa Mejda Mnedija (TX Mitfi) | dBm | -45 | ||
| Proporzjon ta' Estinzjoni | dB | 8.2 | ||
| Tolleranza ta 'Telf ta' Ritorn Ottiku | dB | -12 | ||
| Trasmettitur u dispersjoni Penali | dB | 1 | ||
| Maskra tat-Trasmettitur (PRBS223-1@2.488G) | Konformi mal-ITU-T G.984.2 | |||
| Riċevitur | ||||
| Irċievi Wavelength | nm | 1290 | 1310 | 1330 |
| Sensittività (BOL)(PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10-4) | dBm | -33 | ||
| Sensittività (BOL)(PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10-10) | dBm | -31 | ||
| Tagħbija żejda (PRBS223-1@1.244G,ER=10,BER<10-10) | dBm | -12 | ||
| Riċevitur Burst Mode Medda Dinamika | dB | 15 | ||
| Limitu ta' Ħsara għar-Riċevitur | dBm | 5 | ||
| SD Assert Livell | dBm | -33 | ||
| SD De-assert Livell | dBm | -45 | ||
| SD Isteresi | dB | 0.5 | 6 | |
| WDM Iffiltra iżolament għal 1550nm | dB | 38 | ||
| WDM Iffiltra iżolament għal 1650nm | dB | 35 | ||
| Karatteristiċi tal-Interface Elettriku | ||||
| Input tad-Data Swing Differenzjali/TX | mV | 200 | - | 2000 |
| Id-Data Output Swing Differenzjali/RX | mV | 400 | 1600 | |
| Impedenza Differenzjali tad-Data | Ω | 90 | 100 | 110 |
| Output LVTTL Għoli | V | 2.4 | Vcc | |
| Output LVTTL Baxx | V | 0 | 0.4 | |
| Input LVTTL Għoli | V | 2.0 | Vcc+0.3 | |
| Input LVTTL Baxx | V | 0 | 0.8 | |
| Karatteristiċi taż-żmien | ||||
| Ħin tal-Għassa (Tg) | ns | 25.6 | ||
| Irrisettja Wisa' tal-Impuls (Tr) | ns | 12.8 | ||
| Dewmien mill-ġdid (Trd) | ns | 12.8 | ||
| Ħin tal-Preambolu tar-Riċevitur (Tp) | ns | 140 | ||
| Ħin tal-Asserzjoni SD (TSDA) | ns | 100 | ||
| Ħin ta' De-Assert SD (TSDD) | ns | 12.8 | ||
| Dewmien ta' Trigger RSSI (Ttd) | ns | 25 | ||
| Wisa' tal-Impuls Trigger RSSI (Tw) | ns | 500 | ||
| Dewmien Intern I2C (Twait) | us | 500
| ||
