*HUR4101XR ले उच्च विश्वसनीयता, सजिलो व्यवस्थापन, कन्फिगरेसन लचिलोपन र चाइना टेलिकम CTC3.0 को EPON मानक र ITU-TG.984.X को GPON मानकको प्राविधिक कार्यसम्पादन पूरा गर्न सेवाको राम्रो गुणस्तरको ग्यारेन्टीहरू अपनाएको छ।
2. कार्यात्मक सुविधा
* समर्थन EPON/GPON मोड र स्वचालित रूपमा स्विच मोड
प्राविधिक वस्तु | विवरणहरू |
PON इन्टरफेस | 1 GPON BoB(Bosa on Board) |
संवेदनशीलता प्राप्त गर्दै: ≤-27dBm | |
अप्टिकल पावर ट्रान्समिट गर्दै: +1~+4dBm | |
प्रसारण दूरी: 20KM | |
तरंगदैर्ध्य | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
अप्टिकल इन्टरफेस | SC/APC कनेक्टर |
डिजाइन योजना | RTL9607C+RTL8192FR(2.4G)+RTL8812FR(5G)+Si32192 BOB(RTL8290B) |
RAM | 2Gbit DDR3 |
फ्ल्यास | 1Gbit SPI NAND फ्ल्यास |
ल्यान इन्टरफेस | 4 x 10/100/1000Mbps स्वत: अनुकूली इथरनेट इन्टरफेसहरू। पूर्ण/आधा, RJ45 कनेक्टर |
ताररहित | IEEE802.11b/g/n,ac संग अनुरूप |
2.4G सञ्चालन आवृत्ति: 2.400-2.4835GHz | |
5.8G सञ्चालन आवृत्ति: 5.150-5.825GHz | |
2.4G 2*2 MIMO, 300Mbps सम्मको दर | |
5.8G 2*2 MIMO, 867Mbps सम्मको दर | |
4 बाह्य एन्टेना 5dBi | |
बहु SSID समर्थन गर्नुहोस् | |
POTS इन्टरफेस | FXS, RJ11 कनेक्टर |
समर्थन: G.711/G.723/G.726/G.729 कोडेक | |
समर्थन: T.30/T.38/G.711 फ्याक्स मोड, DTMF रिले | |
GR-909 अनुसार लाइन परीक्षण | |
CATV इन्टरफेस | RF, WDM, अप्टिकल पावर: +2~-15dBm |
अप्टिकल परावर्तन हानि: ≥45dB | |
अप्टिकल प्राप्त तरंगदैर्ध्य: 1550±10nm | |
RF फ्रिक्वेन्सी दायरा: 47~1000MHz, RF आउटपुट प्रतिबाधा: 75Ω | |
आरएफ आउटपुट स्तर: 78dBuV | |
AGC दायरा: -13~+1dBm | |
MER: ≥32dB@-15dBm | |
USB | मानक USB2.0 |
एलईडी | 11 एलईडी, PWR, LOS, PON, LAN1 ~ LAN4, 2.4G, 5.8G को स्थितिको लागि लगाइएको, सामान्य (CATV) |
पुश-बटन | 2, रिसेट र WPS को कार्य को लागी |
सञ्चालन अवस्था | तापमान: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
आर्द्रता: 10% - 90% (गैर-कन्डेन्सिङ) | |
भण्डारण अवस्था | तापमान: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
आर्द्रता: 10% ~ 90% (गैर संकुचन) | |
विद्युत आपूर्ति | DC 12V/1A |
पावर खपत | ≤6W |
आयाम | 260mm×158mm×192mm(L×W×H) |
शुद्ध वजन | ०.३५ केजी |
भण्डारण अवस्था | तापमान: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
पायलट बत्ती | स्थिति | विवरण |
PWR | On | यन्त्र सञ्चालित छ। |
बन्द | यन्त्र बन्द छ। | |
LOS | झिम्काइ | यन्त्रको खुराकले अप्टिकल सिग्नलहरू वा कम सङ्केतहरू प्राप्त गर्दैन। |
बन्द | उपकरणले अप्टिकल सिग्नल प्राप्त गरेको छ। | |
PON | On | यन्त्र PON प्रणालीमा दर्ता भएको छ। |
झिम्काइ | यन्त्रले PON प्रणाली दर्ता गर्दैछ। | |
बन्द | उपकरण दर्ता गलत छ। | |
LAN1 ~ LAN4 | On | पोर्ट (LANx) ठीकसँग जोडिएको छ (LINK)। |
झिम्काइ | पोर्ट (LANx) ले डाटा (ACT) पठाउँदै वा/र प्राप्त गर्दैछ। | |
बन्द | पोर्ट (LANx) जडान अपवाद वा जडान गरिएको छैन। | |
2.4G | On | 2.4G WIFI इन्टरफेस माथि |
झिम्काइ | 2.4G WIFI ले डाटा (ACT) पठाउँदै वा/र प्राप्त गर्दैछ। | |
बन्द | 2.4G WIFI इन्टरफेस तल | |
5.8G | On | 5G WIFI इन्टरफेस माथि |
झिम्काइ | 5G WIFI ले डाटा (ACT) पठाउँदै वा/र प्राप्त गर्दैछ। | |
बन्द | 5G WIFI इन्टरफेस तल | |
लगाइयो (CATV) | On | इनपुट अप्टिकल पावर 3dbm भन्दा बढी वा -15dbm भन्दा कम छ |
बन्द | इनपुट अप्टिकल पावर -15dbm र 3dbm बीचको छ | |
सामान्य (CATV) | On | इनपुट अप्टिकल पावर -15dbm र 3dbm बीचको छ |
बन्द | इनपुट अप्टिकल पावर 3dbm भन्दा बढी वा -15dbm भन्दा कम छ |
सामान्य समाधान: एफटीटीएच (फाइबर टु द होम)