*HUR4101XR tar i bruk høy pålitelighet, enkel administrasjon, konfigurasjonsfleksibilitet og god servicekvalitet for å møte den tekniske ytelsen til EPON Standard of China Telecom CTC3.0 og GPON Standard of ITU-TG.984.X
2. Funksjonell funksjon
*Støtt EPON/GPON-modus og bytt modus automatisk
Teknisk element | Detaljer |
PON-grensesnitt | 1 GPON BoB(Bosa ombord) |
Mottaksfølsomhet: ≤-27dBm | |
Sender optisk kraft: +1~+4dBm | |
Sendingsavstand: 20 km | |
Bølgelengde | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Optisk grensesnitt | SC/APC-kontakt |
Design Scheme | RTL9607C+RTL8192FR(2,4G)+RTL8812FR(5G)+Si32192 BOB(RTL8290B) |
VÆR | 2Gbit DDR3 |
Flash | 1 Gbit SPI NAND Flash |
LAN-grensesnitt | 4 x 10/100/1000 Mbps automatisk adaptive Ethernet-grensesnitt. Hel/Halv, RJ45-kontakt |
Trådløs | Kompatibel med IEEE802.11b/g/n,ac |
2,4G Driftsfrekvens:2.400-2.4835GHz | |
5.8G Driftsfrekvens: 5.150-5.825GHz | |
2,4G 2*2 MIMO, hastighet opptil 300 Mbps | |
5,8G 2*2 MIMO, hastighet opptil 867 Mbps | |
4 eksterne antenner 5dBi | |
Støtte flere SSID | |
POTS-grensesnitt | FXS, RJ11-kontakt |
Støtte: G.711/G.723/G.726/G.729 kodek | |
Støtte: T.30/T.38/G.711 faksmodus, DTMF-relé | |
Linjetesting i henhold til GR-909 | |
CATV-grensesnitt | RF, WDM, optisk effekt: +2~-15dBm |
Optisk refleksjonstap: ≥45dB | |
Optisk mottaksbølgelengde: 1550±10nm | |
RF-frekvensområde: 47~1000MHz, RF-utgangsimpedans: 75Ω | |
RF-utgangsnivå: 78dBuV | |
AGC-område: -13~+1dBm | |
MER: ≥32dB@-15dBm | |
USB | Standard USB 2.0 |
LED | 11 LED, for status for PWR、LOS、PON、LAN1~LAN4、2.4G、5.8G Slitt, Normal (CATV) |
Trykk-knapp | 2, For funksjon av tilbakestilling og WPS |
Driftstilstand | Temperatur: 0℃~+50℃ |
Fuktighet: 10%–90% (ikke-kondenserende) | |
Lagringstilstand | Temperatur: -30℃~+60℃ |
Fuktighet: 10% ~ 90% (ikke-kondenserende) | |
Strømforsyning | DC 12V/1A |
Strømforbruk | ≤6W |
Dimensjon | 260mm×158mm×192mm(L×B×H) |
Nettovekt | 0,35 kg |
Lagringstilstand | Temperatur: -30℃~+60℃ |
Pilotlampe | Status | Beskrivelse |
PWR | On | Enheten er slått på. |
Av | Enheten er slått av. | |
LOS | Blinke | Enheten doserer ikke mottar optiske signaler eller med lave signaler. |
Av | Enheten har mottatt optisk signal. | |
PON | On | Enheten er registrert i PON-systemet. |
Blinke | Enheten registrerer PON-systemet. | |
Av | Enhetsregistreringen er feil. | |
LAN1~LAN4 | On | Port (LANx) er riktig tilkoblet (LINK). |
Blinke | Port (LANx) sender eller/og mottar data (ACT). | |
Av | Port (LANx) tilkobling unntak eller ikke tilkoblet. | |
2,4G | On | 2.4G WIFI-grensesnitt opp |
Blinke | 2.4G WIFI sender eller/og mottar data (ACT). | |
Av | 2,4G WIFI-grensesnitt nede | |
5,8G | On | 5G WIFI-grensesnitt opp |
Blinke | 5G WIFI sender eller/og mottar data (ACT). | |
Av | 5G WIFI-grensesnitt nede | |
Slitt (CATV) | On | Optisk inngangseffekt er høyere enn 3dbm eller lavere enn -15dbm |
Av | Optisk inngangseffekt er mellom -15dbm og 3dbm | |
Normal (CATV) | On | Optisk inngangseffekt er mellom -15dbm og 3dbm |
Av | Optisk inngangseffekt er høyere enn 3dbm eller lavere enn -15dbm |
Typisk løsning: FTTH (fiber til hjemmet)