ଆଇଟମ୍ | | ପାରାମିଟର |
PON ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | | 1 GPON BoB (ବୋର୍ଡରେ ବୋସା) ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଗ୍ରହଣ: ≤-27dBm | ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଶକ୍ତି ପଠାଇବା: 0 ~ + 5dBm |ପ୍ରସାରଣ ଦୂରତା: 20KM |
ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ TX: 1310nm, RX: 1490nm | | |
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ SC / APC ସଂଯୋଜକ | | |
ଚିପ୍ ସ୍ପେକ୍ RTL9607C DDR3256MB | | |
ଫ୍ଲାସ୍ 1Gbit SPI NAND ଫ୍ଲାସ୍ | | |
2 × 10/100 / 1000Mbps ଅଟୋ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଇଥରନେଟ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | | |
LAN ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | | ପୂର୍ଣ୍ଣ / ଅଧା, RJ45 ସଂଯୋଜକ | |
IEEE802.11b / g / n, ac 2.4G ଅପରେଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି: 2.400-2.4835GHz | 5.8G ଅପରେଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି: 5.150-5.825GHz | ବେତାର 2.4G 2 * 2 MIMO, 300Mbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର | 5.8G 2 * 2 MIMO, 867Mbps ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର |4 ବାହ୍ୟ ଆଣ୍ଟେନା 5dBi | ଏକାଧିକ SSID କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ | | |
RF, WDM, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଶକ୍ତି: + 2 ~ -15dBm | ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ରତିଫଳନ କ୍ଷତି: ≥45dB | ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗ୍ରହଣ ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ: 1550 ± 10nm | CATV ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ RF ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପରିସର: 47 ~ 1000MHz, RF ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ: 75Q | RF ଆଉଟପୁଟ୍ ସ୍ତର: 78dBuV | AGC ପରିସର: -13 ~ + 1dBm | MER: ≥32dBG-15dBm | | |
9 LED, PWR For LOS 、 PON 、 LAN1 、 LAN2、2.4G 、 5.8G ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ | LED ପିନ୍ଧା 、 ସାଧାରଣ [CATV] | |
କାରଖାନା ପୁନ et ସେଟ୍ ଏବଂ WPS ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁସ୍-ବଟନ୍ 2 | | |
ଅପରେଟିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ | ତାପମାତ୍ରା: 0 ℃ ~ + 50 ℃ | ଆର୍ଦ୍ରତା: 10% ~ 90% (ଅଣ-ଘନୀଭୂତ) |
ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତି | ତାପମାତ୍ରା: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ଆର୍ଦ୍ରତା: 10% ~ 90% (ଅଣ-ଘନୀଭୂତ) |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ DC 12V / 1A | | |
ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ≤6W | | |
ପରିମାପ 285mm × 131mm × 45mm (L × WxH) | |
ନିଟ୍ ଓଜନ 0.35 କେଜି | |
ପାଇଲଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ | | ସ୍ଥିତି | ବର୍ଣ୍ଣନା | ||||
PWR | On | ଡିଭାଇସ୍ ଚାଳିତ | | ||||
ବନ୍ଦ | ଡିଭାଇସ୍ ଚାଳିତ | | |||||
LOS | Ink ଲକ | ଡିଭାଇସ୍ ଡୋଜ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଗନାଲ୍ କିମ୍ବା କମ୍ ସିଗନାଲ୍ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ | | ||||
ବନ୍ଦ | ଡିଭାଇସ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛି | | |||||
ପନ୍ | | On | ଡିଭାଇସ୍ PON ସିଷ୍ଟମରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି | | ||||
Ink ଲକ | ଡିଭାଇସ୍ PON ସିଷ୍ଟମ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ କରୁଛି | | |||||
ବନ୍ଦ | ଉପକରଣ ପଞ୍ଜିକରଣ ଭୁଲ ଅଟେ | | |||||
LAN1 ~ LAN2 | | On | ପୋର୍ଟ [LANx] ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ (LINK) | | ||||
Ink ଲକ | ପୋର୍ଟ (LANx) ତଥ୍ୟ ପଠାଉଛି କିମ୍ବା / ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି (ACT) | | |||||
ବନ୍ଦ | ପୋର୍ଟ (LANx) ସଂଯୋଗ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କିମ୍ବା ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ | | |||||
2.4G | On | 2.4G WIFl ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅପ୍ | | ||||
Ink ଲକ | 2.4G WIFl ତଥ୍ୟ ପଠାଉଛି କିମ୍ବା / ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି [ACT] | | |||||
ବନ୍ଦ | 2.4G WIFl ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ତଳକୁ | | |||||
5.8G | On | 5G WIFl ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅପ୍ | | ||||
Ink ଲକ | 5G WIFl ତଥ୍ୟ ପଠାଉଛି କିମ୍ବା / ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି (ACT) | | |||||
ବନ୍ଦ | 5G WIFI ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ତଳକୁ | | |||||
ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି [CATV] | On | ଇନପୁଟ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଶକ୍ତି 3dbm ରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା 15dbm ରୁ କମ୍ ଅଟେ | | ||||
ବନ୍ଦ | ଇନପୁଟ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଶକ୍ତି -15dbm ରୁ 3dbm ମଧ୍ୟରେ ଅଛି | | |||||
ସାଧାରଣ [CATV] | Ink ଲକ | ଇନପୁଟ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଶକ୍ତି -15dbm ରୁ 3dbm ମଧ୍ୟରେ ଅଛି | | ||||
ବନ୍ଦ | ଇନପୁଟ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଶକ୍ତି 3dbm ରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା 15dbm ରୁ କମ୍ ଅଟେ | |
EP EPON / GPON ମୋଡ୍ ଏବଂ ସ୍ୱିଚ୍ ମୋଡ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
P PPPoE / IPoE / ଷ୍ଟାଟିକ୍ IP ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ମୋଡ୍ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ମାର୍ଗକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
IP IPv4 ଏବଂ IPv6 ଡୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
2.4G ଏବଂ 5.8G WIFI ଏବଂ ଏକାଧିକ SSID କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
Video ଭିଡିଓ ସେବା ଏବଂ ମେଜର OLT ଦ୍ୱାରା ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ CATV ଇଣ୍ଟରଫେସକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
Port ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାପିଂ ଏବଂ ଲୁପ୍-ଡିଟେକ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
ଫାୟାରୱାଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ACL ଫଙ୍କସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
IG IGMP ସ୍ନୁପିଂ / ପ୍ରକ୍ସି ମଲ୍ଟିକାଷ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
TR TR069 ସୁଦୂର ସଂରଚନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |
ସ୍ଥିର ସିଷ୍ଟମ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ |
ପ୍ରୟୋଗ
● ସାଧାରଣ ସମାଧାନ : FTTH (ଫାଇବର ଟୁ ହୋମ୍)
● ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟ TER ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ 、 IPTV 、 WIFI |