





| Przedmiot techniczny | Bliższe dane |
| Interfejs PON | 1 GPON BOB (klasa B+/klasa C+) |
| Czułość odbioru: ≤-27dBm/≤-29dBm | |
| Nadawana moc optyczna: +0,5~+5dBm/+2~+7dBm | |
| Odległość transmisji: 20KM | |
| Długość fali | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
| Interfejs optyczny | Złącze SC/UPC |
| Specyfikacja chipa | RTL9601D, procesor 300 MHz, DDR2 32MB |
| Błysk | SPI ani Flash 16MB |
| Interfejs LAN | 1x automatyczny adaptacyjny interfejs Ethernet 10/100/1000Mbps. Złącze RJ45 |
| PROWADZONY | 4 diody LED informujące o statusie PWR, LOS, PON, LINK/ACT |
| Przycisk | 2, dla funkcji włączania/wyłączania, resetuj |
| Warunki pracy | Temperatura: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji) | |
| Warunki przechowywania | Temperatura: -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Wilgotność: 10% ~ 90% (bez kondensacji) | |
| Zasilanie | Prąd stały 12 V/0,5 A |
| Zużycie energii | <3W |
| Wymiar | 120 mm x 78 mm x 30 mm (dł. × szer. × wys.) |
| Waga netto | 0,13 kg |
| Pilot | Status | Opis |
| PWR | On | Urządzenie jest włączone. |
| Wyłączony | Urządzenie jest wyłączone. | |
| PON | On | Urządzenie zarejestrowało się w systemie PON. |
| Migać | Urządzenie rejestruje się w systemie PON. | |
| Wyłączony | Rejestracja urządzenia jest nieprawidłowa. | |
| LOS | Migać | Urządzenie dozujące nie odbiera sygnałów optycznych. |
| Wyłączony | Urządzenie odebrało sygnał optyczny. | |
| LINK/AKT | On | Port jest podłączony prawidłowo (LINK). |
| Migać | Port wysyła i/lub odbiera dane (ACT). | |
| Wyłączony | Wyjątek połączenia portu lub brak połączenia. |
* Typowe rozwiązanie: FTTO (biuro), FTTB (budynek), FTTH (dom)
* Typowa działalność: INTERNET, IPTV i in
