Item técnico | Detalhes |
Interface PON | 1 GPON BOB (Classe B+/Classe C+) |
Sensibilidade de recepção:≤-27dBm/≤-29dBm | |
Potência óptica de transmissão: +0,5~+5dBm/+2~+7dBm | |
Distância de transmissão: 20KM | |
Comprimento de onda | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Interface óptica | Conector SC/APC |
Esquema de projeto | RTL9603C+RTL8192FR BOB(i7525BN) |
Especificações do chip | CPU 950 MHz, DDR2 128 MB |
Clarão | SPI nem Flash 16 MB |
Interface LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps (GE) e 1 x 10/100 Mbps (FE) interfaces Ethernet auto-adaptáveis. Completo/Meio, conector RJ45 |
Sem fio | Compatível com IEEE802.11b/g/n, |
Frequência operacional: 2.400-2.4835GHz | |
suporta MIMO, taxa de até 300 Mbps, | |
2T2R,2 antenas externas 5dBi, | |
Suporte: Vários SSID | |
Canal: Automático | |
Tipo de modulação: DSSS, CCK e OFDM | |
Esquema de codificação: BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM | |
Interface CATV | RF, WDM, potência óptica: +2~-15dBm |
Perda de reflexão óptica: ≥45dB | |
Comprimento de onda de recepção óptica: 1550±10nm | |
Faixa de frequência de RF: 47 ~ 1000 MHz, impedância de saída de RF: 75Ω | |
Nível de saída de RF: 78dBuV | |
Faixa AGC: -13~+1dBm | |
MER: ≥32dB@-15dBm | |
LIDERADO | 9 LED, para status de WIFI、WPS、PWR、LOS、PON、LAN1~LAN2、 Desgastado、 Normal(CATV) |
Botão | 3, para função de reinicialização, WLAN, WPS |
Condição Operacional | Temperatura: 0℃~+50℃ |
Umidade: 10% ~ 90% (sem condensação) | |
Condição de armazenamento | Temperatura: -30℃~+60℃ |
Umidade: 10% ~ 90% (sem condensação) | |
Fonte de energia | CC 12V/1A |
Consumo de energia | ≤6W |
Dimensão | 180 mm × 107 mm × 28 mm (C × L × A) |
Peso Líquido | 0,2kg |
4. Introdução às luzes do painel
Lâmpada piloto | Status | Descrição |
WI-FI | On | A interface WIFI está ativa. |
Piscar | A interface WIFI está enviando e/ou recebendo dados (ACT). | |
Desligado | A interface WIFI está inoperante. | |
WPS | Piscar | A interface WIFI está estabelecendo uma conexão com segurança. |
Desligado | A interface WIFI não estabelece uma conexão segura. | |
PWR | On | O dispositivo está ligado. |
Desligado | O dispositivo está desligado. | |
LOS | Piscar | O aparelho dosa não recebe sinais ópticos ou com sinais baixos. |
Desligado | O dispositivo recebeu sinal óptico. | |
PON | On | O dispositivo foi registrado no sistema PON. |
Piscar | O dispositivo está registrando o sistema PON. | |
Desligado | O registro do dispositivo está incorreto. | |
LAN1~LAN2 | On | A porta (LANx) está conectada corretamente (LINK). |
Piscar | A porta (LANx) está enviando e/ou recebendo dados (ACT). | |
Desligado | Exceção de conexão de porta (LANx) ou não conectada. | |
Desgastado (CATV) | On | A potência óptica de entrada é superior a 3dbm ou inferior a -15dbm |
Desligado | A potência óptica de entrada está entre -15dbm e 3dbm | |
Normal (CATV) | On | A potência óptica de entrada está entre -15dbm e 3dbm |
Desligado | A potência óptica de entrada é superior a 3dbm ou inferior a -15dbm |
5.Aplicação
*Solução típica: FTTH (fibra para casa)
* Negócios típicos: INTERNET, IPTV, WIFI, CATV, etc.
Item técnico | Detalhes |
Interface PON | 1 GPON BOB (Classe B+/Classe C+) |
Sensibilidade de recepção:≤-27dBm/≤-29dBm | |
Potência óptica de transmissão: +0,5~+5dBm/+2~+7dBm | |
Distância de transmissão: 20KM | |
Comprimento de onda | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Interface óptica | Conector SC/APC |
Esquema de projeto | RTL9603C+RTL8192FR BOB(i7525BN) |
Especificações do chip | CPU 950 MHz, DDR2 128 MB |
Clarão | SPI nem Flash 16 MB |
Interface LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps (GE) e 1 x 10/100 Mbps (FE) interfaces Ethernet auto-adaptáveis. Completo/Meio, conector RJ45 |
Sem fio | Compatível com IEEE802.11b/g/n, |
Frequência operacional: 2.400-2.4835GHz | |
suporta MIMO, taxa de até 300 Mbps, | |
2T2R,2 antenas externas 5dBi, | |
Suporte: Vários SSID | |
Canal: Automático | |
Tipo de modulação: DSSS, CCK e OFDM | |
Esquema de codificação: BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM | |
Interface CATV | RF, WDM, potência óptica: +2~-15dBm |
Perda de reflexão óptica: ≥45dB | |
Comprimento de onda de recepção óptica: 1550±10nm | |
Faixa de frequência de RF: 47 ~ 1000 MHz, impedância de saída de RF: 75Ω | |
Nível de saída de RF: 78dBuV | |
Faixa AGC: -13~+1dBm | |
MER: ≥32dB@-15dBm | |
LIDERADO | 9 LED, para status de WIFI、WPS、PWR、LOS、PON、LAN1~LAN2、 Desgastado、 Normal(CATV) |
Botão | 3, para função de reinicialização, WLAN, WPS |
Condição Operacional | Temperatura: 0℃~+50℃ |
Umidade: 10% ~ 90% (sem condensação) | |
Condição de armazenamento | Temperatura: -30℃~+60℃ |
Umidade: 10% ~ 90% (sem condensação) | |
Fonte de energia | CC 12V/1A |
Consumo de energia | ≤6W |
Dimensão | 180 mm × 107 mm × 28 mm (C × L × A) |
Peso Líquido | 0,2kg |
Introdução às luzes do painel
Lâmpada piloto | Status | Descrição |
WI-FI | On | A interface WIFI está ativa. |
Piscar | A interface WIFI está enviando e/ou recebendo dados (ACT). | |
Desligado | A interface WIFI está inoperante. | |
WPS | Piscar | A interface WIFI está estabelecendo uma conexão com segurança. |
Desligado | A interface WIFI não estabelece uma conexão segura. | |
PWR | On | O dispositivo está ligado. |
Desligado | O dispositivo está desligado. | |
LOS | Piscar | O aparelho dosa não recebe sinais ópticos ou com sinais baixos. |
Desligado | O dispositivo recebeu sinal óptico. | |
PON | On | O dispositivo foi registrado no sistema PON. |
Piscar | O dispositivo está registrando o sistema PON. | |
Desligado | O registro do dispositivo está incorreto. | |
LAN1~LAN2 | On | A porta (LANx) está conectada corretamente (LINK). |
Piscar | A porta (LANx) está enviando e/ou recebendo dados (ACT). | |
Desligado | Exceção de conexão de porta (LANx) ou não conectada. | |
Desgastado (CATV) | On | A potência óptica de entrada é superior a 3dbm ou inferior a -15dbm |
Desligado | A potência óptica de entrada está entre -15dbm e 3dbm | |
Normal (CATV) | On | A potência óptica de entrada está entre -15dbm e 3dbm |
Desligado | A potência óptica de entrada é superior a 3dbm ou inferior a -15dbm |
Solução típica: FTTH (fibra para casa)
Negócios típicos: INTERNET, IPTV, WIFI, CATV, etc.