3. ٽيڪنيڪل وضاحتون:
چڪاس جي پيراگراف
منهن جي سڃاڻپ جا پيرا ميٽر
شيءِ | تفصيل |
معلوم ڪرڻ جي حد | 0.8 ~ 2.2m، ترتيب ڏيڻ وارو زاويه |
منهن جو زاويه | افقي طور تي 30 ° عمودي طور تي 30 ° |
جواب ڏيڻ جو وقت | <0.5 سيڪنڊ |
رکڻ جي گنجائش | 50,000 رڪارڊ رڪارڊ |
منهن جي تصوير رڪارڊ ڪرڻ جي صلاحيت | 24,000 ٽڪر |
منهن جي سڃاڻپ جي درستگي | >99.25% |
ڪئميرا پيرا ميٽرز
شيءِ | تفصيل |
ڪئميرا | دوربين ڪيمرا، ڏسڻ ۾ ايندڙ ۽ ويجھو انفراريڊ، لائيو جسم جي سڃاڻپ کي سپورٽ ڪري ٿو |
مؤثر MegaPixels | 210، (1920*1080) |
گھٽ ۾ گھٽ روشني | ملٽي رنگ 0.01Lux @F1.2 (ICR)؛ڪارو ۽ اڇو 0.001Lux @F1.2 (ICR) |
شور جي نسبت سگنل | ≥50db (AGC بند) |
وسيع متحرڪ | 120db، ISP الورورٿم کي منهن ڏيڻ جي جزوي نمائش |
ريموٽ ڊوائيس اپ گريڊ | حمايت |
انٽرفيس
شيءِ | تفصيل |
ڊجيٽل پيداوار | 1 ڊجيٽل آئوٽ |
نيٽ ورڪ انٽرفيس | 1 RJ45 10M / 100M adaptive Ethernet پورٽ |
USB انٽرفيس | 1 USB |
WG | 1 WG اندر، 1 WG ٻاهر |
انٽرفيس | RS485 پورٽ x 1 |
عام پيراگراف
شيءِ | تفصيل |
پروسيسر | ٻٽي-ڪور پروسيسر + 1G ميموري + 16G فليش |
OS | لينڪس |
تصويري سينسر | 1/2.8″ ترقي پسند اسڪين CMOS |
اسپيڪر | معياري ۽ قابل اڳ-رڪارڊ مواد |
آپريٽنگ گرمي پد | اندروني سفارش ڪئي وئي 0~90% RH |
ضدي | رابطو ± 6KV، ايئر ± 8KV |
طاقت جي گهرج | DC12V/2A |
بجلي جواستعمال | 20W (MAX) |
طول و عرض | 252(L)*136(W)*26(H)mm |
اسڪرين جي ماپ | 8 انچ |
ڪالمن ايپرچر | 36mm |
وزن | 1.7 ڪلو |
ماڊل قسم:
شئ جو نالو | ماڊل | وضاحت |
FaceTick PRO | RNR-FT-P158 | ڊوائيس |
ڀت تي چڙهڻ | 910C-0X0000-030 | ٺهڻ |
قطب اسٽينڊ | 910C-0X0000-029 | ٺهڻ |
RecoFace V1.0 | RN-GF-E15-01A | پليٽ فارم سافٽ ويئر
|