Parameter Téknis pikeun 10/8 / 100 / 1000M Adkspy Ethernet Ekspricic Clowter Converpical | |||||||
Jumlah palabuhan jaringan | 1 Saluran | ||||||
Jumlah port optik | 1 Saluran | ![]() | |||||
Laju pangiriman NI | 10/100 / 1000mbit / s | ||||||
Modeu pangiriman NI | 10/100 / 1000M adaptivery sareng dukungan pikeun panyabutan otomatis MDI / mdix | ||||||
Laju PROCTIC CARD | 1000mbit / s | ||||||
Tegangan operasi | AC 220V atanapi DC + 5V | ||||||
Kakuatan sakabéh | <3w | ||||||
Palabuhan jaringan | Port rj45 | ||||||
Spésifikasi optik | Port optik: SC, FC, st (opsional) Mobil-MOBL: 50/125, 62,5 / 125um Mode-mode: 8.3 / 125/125, 8,7 / 125um, 8/5um, 8/50 / 125,10 / 125,10 Willivel panjang: Modél tunggal: 1310 / 1550nm | ||||||
Saluran data | IEEE802.3x sareng setrén perbirungan Modeu Gawé: Sahenteuna / satengah duplex didukung: 1000mbit / s kalayan laju kasalahan enol | ||||||
Sababaraha modeu produk sareng parameter alfabét | |||||||
Meja Jumlah mode-vual-optik / Mulphice Muric Minult | |||||||
Modeu produk | Panjang gelombang (nm) | Port optik | Port listrik | Kakuatan optik (DBM) | Nampi sensitipitas (dbm) | Kisaran transmisi (km) | |
8110gma-05-8s | 850nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤ | 0.55km | |
8110gma-05f-3s | 1310nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤--ati | 0.55km | |
8110gsa-10f-3s | 1310nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 10km | |
8110gsa-20f-3s | 1310 Nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 20km | |
8110gsa-40f-3s | 1310 Nm | SC | RJ-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | 40km | |
8110gsa-60an-3s | 1310 Nm | SC | RJ-45 | -2 ~ + 3 | ≤-24 | 60km | |
8110gsa-80d-5s | 1550 Nm | SC | RJ-45 | 0 ~ 5 | ≤-24 | 80km | |
8110gsa-100d-5s | 1550 Nm | SC | RJ-45 | 0 ~ 5 | ≤ 30 | 100km | |
Tombol méja konverter média anu anyar-optik | |||||||
Modeu produk | Panjang gelombang (nm) | Port optik | Port listrik | Kakuatan optik (DBM) | Nampi sensitipitas (dbm) | Kisaran transmisi (km) | |
8110gmb-05f-3s | 1310nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 0.55km | |
8110gmb-05f-5s | 1550nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 0.55km | |
8110gsb-10f-3s | 1310 Nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 10 km | |
8110gsb-10f-5s | 1550 Nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 10 km | |
8110gsb-20f-3s | 1310 Nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 20 km | |
8110gsb-20d-5s | 1550 Nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 20 km | |
8110gsb-40f-3s | 1310 Nm | SC | RJ-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | 40 km | |
8110gsb-40d-5s | 1550 Nm | SC | RJ-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | 40 km | |
8110gsb-60d-4s | 1490 nm | SC | RJ-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | 60 km | |
8110gsb-60d-5s | 1550 Nm | SC | RJ-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | 60 km | |
8100GSB-80d-4s | 1490 nm | SC | RJ-45 | 0 ~ 5 | ≤-24 | 80 km | |
8100gsb-80d-5s | 1550 Nm | SC | RJ-45 | 0 ~ 5 | ≤-24 | 80 km
|
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send