*HUR4101XR antar hög tillförlitlighet, enkel hantering, konfigurationsflexibilitet och god servicekvalitet garanterar att uppfylla den tekniska prestandan av EPON Standard of China Telecom CTC3.0 och GPON Standard of ITU-TG.984.X
2. Funktionell funktion
*Stöd EPON/GPON-läge och byt läge automatiskt
Teknisk artikel | Detaljer |
PON-gränssnitt | 1 GPON BoB(Bosa ombord) |
Mottagningskänslighet: ≤-27dBm | |
Sändnings optisk effekt: +1~+4dBm | |
Sändningsavstånd: 20 km | |
Våglängd | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Optiskt gränssnitt | SC/APC-kontakt |
Designschema | RTL9607C+RTL8192FR(2,4G)+RTL8812FR(5G)+Si32192 BOB(RTL8290B) |
RAM | 2Gbit DDR3 |
Flash | 1Gbit SPI NAND Flash |
LAN-gränssnitt | 4 x 10/100/1000 Mbps automatiskt adaptiva Ethernet-gränssnitt. Hel/Halv, RJ45-kontakt |
Trådlös | Överensstämmer med IEEE802.11b/g/n,ac |
2,4G Driftsfrekvens:2,400-2,4835GHz | |
5,8G Driftsfrekvens:5,150-5,825GHz | |
2,4G 2*2 MIMO, hastighet upp till 300 Mbps | |
5,8G 2*2 MIMO, hastighet upp till 867 Mbps | |
4 externa antenner 5dBi | |
Stöd för flera SSID | |
POTS-gränssnitt | FXS, RJ11-kontakt |
Stöd: G.711/G.723/G.726/G.729 codec | |
Stöd: T.30/T.38/G.711 Faxläge, DTMF-relä | |
Linjeprovning enligt GR-909 | |
CATV-gränssnitt | RF, WDM, optisk effekt: +2~-15dBm |
Optisk reflektionsförlust: ≥45dB | |
Optisk mottagningsvåglängd: 1550±10nm | |
RF-frekvensområde: 47~1000MHz, RF-utgångsimpedans: 75Ω | |
RF-utgångsnivå: 78dBuV | |
AGC-intervall: -13~+1dBm | |
MER: ≥32dB@-15dBm | |
USB | Standard USB 2.0 |
LED | 11 LED, för status för PWR、LOS、PON、LAN1~LAN4、2.4G、5.8G Sliten, Normal (CATV) |
Tryck-knapp | 2 ,För funktion av återställning och WPS |
Driftskick | Temperatur: 0℃~+50℃ |
Luftfuktighet: 10%–90% (icke-kondenserande) | |
Lagringsskick | Temperatur: -30℃~+60℃ |
Luftfuktighet: 10%~90% (icke-kondenserande) | |
Strömförsörjning | DC 12V/1A |
Energiförbrukning | ≤6W |
Dimensionera | 260mm×158mm×192mm(L×B×H) |
Nettovikt | 0,35 kg |
Lagringsskick | Temperatur: -30℃~+60℃ |
Kontrollampa | Status | Beskrivning |
PWR | On | Enheten är påslagen. |
Av | Enheten är avstängd. | |
LOS | Blinka | Enheten doserar inga optiska signaler eller med låga signaler. |
Av | Enheten har tagit emot optisk signal. | |
PON | On | Enheten har registrerats i PON-systemet. |
Blinka | Enheten registrerar PON-systemet. | |
Av | Enhetsregistreringen är felaktig. | |
LAN1~LAN4 | On | Port (LANx) är korrekt ansluten (LINK). |
Blinka | Port (LANx) sänder eller/och tar emot data (ACT). | |
Av | Port (LANx) anslutning undantag eller inte ansluten. | |
2,4G | On | 2.4G WIFI-gränssnitt upp |
Blinka | 2.4G WIFI skickar eller/och tar emot data (ACT). | |
Av | 2.4G WIFI-gränssnitt nere | |
5,8G | On | 5G WIFI-gränssnitt upp |
Blinka | 5G WIFI skickar eller/och tar emot data (ACT). | |
Av | 5G WIFI-gränssnitt nere | |
Sliten (CATV) | On | Optisk ingångseffekt är högre än 3dbm eller lägre än -15dbm |
Av | Optisk ingångseffekt är mellan -15dbm och 3dbm | |
Normal (CATV) | On | Optisk ingångseffekt är mellan -15dbm och 3dbm |
Av | Optisk ingångseffekt är högre än 3dbm eller lägre än -15dbm |
Typisk lösning: FTTH (fiber till hemmet)