*HUR4101XR ใช้ความน่าเชื่อถือสูง การจัดการที่ง่ายดาย ความยืดหยุ่นในการกำหนดค่า และการรับประกันคุณภาพการบริการที่ดี เพื่อตอบสนองประสิทธิภาพทางเทคนิคของมาตรฐาน EPON ของ China Telecom CTC3.0 และมาตรฐาน GPON ของ ITU-TG.984.X
2. คุณสมบัติการใช้งาน
*สนับสนุนโหมด EPON/GPON และโหมดสวิทช์โดยอัตโนมัติ
รายการทางเทคนิค | รายละเอียด |
อินเทอร์เฟซ PON | 1 GPON BoB (โบซาบนเครื่อง) |
รับความไว: ≤-27dBm | |
กำลังส่งแสง: +1~+4dBm | |
ระยะการส่งข้อมูล: 20KM | |
ความยาวคลื่น | เท็กซัส: 1310 นาโนเมตร RX: 1490 นาโนเมตร |
อินเตอร์เฟซแบบออปติคัล | ขั้วต่อ SC/APC |
โครงการออกแบบ | RTL9607C+RTL8192FR(2.4G)+RTL8812FR(5G)+Si32192 บ๊อบ(RTL8290B) |
แรม | 2Gbit DDR3 |
แฟลช | 1Gbit SPI NAND แฟลช |
อินเตอร์เฟซระบบแลน | อินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ตแบบปรับได้อัตโนมัติ 4 x 10/100/1000Mbps ขั้วต่อเต็ม/ครึ่ง RJ45 |
ไร้สาย | สอดคล้องกับ IEEE802.11b/g/n,ac |
ความถี่ในการทำงาน 2.4G: 2.400-2.4835GHz | |
ความถี่ในการทำงาน 5.8G:5.150-5.825GHz | |
2.4G 2*2 MIMO อัตราสูงสุด 300Mbps | |
5.8G 2*2 MIMO อัตราสูงสุด 867Mbps | |
เสาอากาศภายนอก 4 เสา 5dBi | |
รองรับหลาย SSID | |
อินเตอร์เฟซหม้อ | ขั้วต่อ FXS, RJ11 |
การสนับสนุน: ตัวแปลงสัญญาณ G.711/G.723/G.726/G.729 | |
รองรับ: โหมดแฟกซ์ T.30/T.38/G.711, รีเลย์ DTMF | |
การทดสอบสายตาม GR-909 | |
อินเทอร์เฟซ CATV | RF, WDM, พลังงานแสง : +2~-15dBm |
การสูญเสียการสะท้อนด้วยแสง: ≥45dB | |
ความยาวคลื่นรับแสง: 1550 ± 10 นาโนเมตร | |
ช่วงความถี่ RF: 47 ~ 1000MHz, ความต้านทานเอาต์พุต RF: 75Ω | |
ระดับเอาท์พุท RF: 78dBuV | |
ช่วง AGC: -13~+1dBm | |
เมอร์: ≥32dB@-15dBm | |
ยูเอสบี | มาตรฐาน USB2.0 |
นำ | 11 LED, สำหรับสถานะของ PWR、LOS、PON、LAN1~LAN4、2.4G、5.8G สวมใส่、 ปกติ (CATV) |
ปุ่มกด | 2 สำหรับฟังก์ชั่นรีเซ็ตและ WPS |
สภาพการทำงาน | อุณหภูมิ: 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
ความชื้น: 10% ~ 90% (ไม่ควบแน่น) | |
สภาพการเก็บรักษา | อุณหภูมิ: -30°C~+60°C |
ความชื้น: 10%~90% (ไม่ควบแน่น) | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | กระแสตรง 12V/1A |
การใช้พลังงาน | ≤6วัตต์ |
มิติ | 260 มม. × 158 มม. × 192 มม. (ยาว × กว้าง × สูง) |
น้ำหนักสุทธิ | 0.35กก |
สภาพการเก็บรักษา | อุณหภูมิ: -30°C~+60°C |
ไฟไพล็อต | สถานะ | คำอธิบาย |
สปป | On | อุปกรณ์เปิดอยู่ |
ปิด | อุปกรณ์ปิดอยู่ | |
ลอส | กะพริบตา | ปริมาณอุปกรณ์ไม่ได้รับสัญญาณแสงหรือมีสัญญาณต่ำ |
ปิด | อุปกรณ์ได้รับสัญญาณแสง | |
ปอน | On | อุปกรณ์ได้ลงทะเบียนกับระบบ PON แล้ว |
กะพริบตา | อุปกรณ์กำลังลงทะเบียนระบบ PON | |
ปิด | การลงทะเบียนอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง | |
LAN1~LAN4 | On | พอร์ต (LANx) เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง (LINK) |
กะพริบตา | พอร์ต (LANx) กำลังส่งหรือ/และรับข้อมูล (ACT) | |
ปิด | ข้อยกเว้นการเชื่อมต่อพอร์ต (LANx) หรือไม่ได้เชื่อมต่อ | |
2.4G | On | อินเตอร์เฟซ 2.4G WIFI ขึ้นไป |
กะพริบตา | 2.4G WIFI กำลังส่งหรือ/รับข้อมูล (ACT) | |
ปิด | อินเทอร์เฟซ 2.4G WIFI ไม่ทำงาน | |
5.8G | On | อินเทอร์เฟซ 5G WIFI ขึ้นไป |
กะพริบตา | 5G WIFI กำลังส่งหรือ/รับข้อมูล (ACT) | |
ปิด | อินเทอร์เฟซ 5G WIFI ล่ม | |
สวมใส่ (กสท.) | On | กำลังแสงอินพุตสูงกว่า 3dbm หรือต่ำกว่า -15dbm |
ปิด | กำลังแสงอินพุตอยู่ระหว่าง -15dbm ถึง 3dbm | |
ปกติ (กสท.) | On | กำลังแสงอินพุตอยู่ระหว่าง -15dbm ถึง 3dbm |
ปิด | กำลังแสงอินพุตสูงกว่า 3dbm หรือต่ำกว่า -15dbm |
วิธีแก้ปัญหาทั่วไป: FTTH (ไฟเบอร์ถึงบ้าน)