Teknikal na item | Mga detalye |
PON interface | 1 g/epon port (epon px20+ at gpon class b+) |
Tumatanggap ng pagiging sensitibo: ≤-27dbm | |
Pagpapadala ng optical power: 0 ~+4dbm | |
Distansya ng paghahatid: 20km | |
Haba ng haba | Tx: 1310nm, Rx: 1490nm |
Optical interface | Konektor ng SC/UPC |
LAN interface | 1 x 10/100/1000Mbps at 1 x 10/100Mbps auto adaptive ethernet interface. Buong/kalahati, konektor ng RJ45 |
Wireless | Sumunod sa IEEE802.11B/G/N, |
Frequency ng Operating: 2.400-2.4835GHz | |
Suportahan ang MIMO, rate ng hanggang sa 300Mbps, | |
2T2R, 2 Panlabas na Antenna 5dBi, | |
Suporta: Maramihang SSID | |
Channel: Auto | |
Uri ng Modulasyon: DSSS, CCK at OFDM | |
Scheme ng pag -encode: BPSK, QPSK, 16QAM at 64QAM | |
Pinangunahan | 11, para sa Katayuan ng Kapangyarihan, LOS, PON, SYS, LAN1 ~ LAN2, WiFi, WPS, Internet |
Push-button | 3, para sa pag -andar ng pag -reset, wlan, wps |
Kondisyon ng pagpapatakbo | Temperatura: 0 ℃ ~+50 ℃ |
Kahalumigmigan: 10%~ 90%(non-condensing) | |
Pag -iimbak ng kondisyon | Temperatura: -30 ℃ ~+60 |
Kahalumigmigan: 10%~ 90%(non-condensing) | |
Power Supply | DC 12V/1A |
Pagkonsumo ng kuryente | ≤6w |
Sukat | 155mm × 92mm × 34mm (l × w × h) |
Net weight | 0.24kg |
Pilot lamp | Katayuan | Paglalarawan |
PWR | On | Pinapagana ang aparato. |
Off | Pinapagana ang aparato. | |
Pon | On | Ang aparato ay nakarehistro sa sistema ng PON. |
Kumurap | Ang aparato ay nagrerehistro sa sistema ng PON. | |
Off | Ang pagrehistro ng aparato ay hindi tama. | |
Los | Kumurap | Ang mga dosis ng aparato ay hindi tumatanggap ng mga optical signal. |
Off | Ang aparato ay nakatanggap ng optical signal. | |
Sys | On | Ang sistema ng aparato ay tumatakbo nang normal. |
Off | Ang sistema ng aparato ay tumatakbo nang abnormally. | |
Internet | Kumurap | Ang koneksyon sa network ng aparato ay normal. |
Off | Ang koneksyon sa network ng aparato ay hindi normal. | |
Wifi | On | Ang interface ng WiFi ay up. |
Kumurap | Ang interface ng WiFi ay nagpapadala o/at tumatanggap ng data (ACT). | |
Off | Bumaba ang interface ng WiFi. | |
WPS | Kumurap | Ang interface ng WiFi ay ligtas na nagtatatag ng isang koneksyon. |
Off | Ang interface ng WiFi ay hindi nagtatag ng isang ligtas na koneksyon. | |
Lan1 ~ lan2 | On | Ang port (LANX) ay konektado nang maayos (link). |
Kumurap | Ang Port (LANX) ay nagpapadala o/at tumatanggap ng data (ACT). | |
Off | Ang pagbubukod ng koneksyon sa port (LANX) o hindi konektado. |
Pangalan ng Produkto | Modelo ng produkto | Mga paglalarawan |
SFF Type Xpon Onu | 1G1F+WiFi+CATV+POTS | 1 × 10/100/1000Mbps Ethernet, 1 x 10/100Mbps Ethernet, 1 SC/APC Connector, 1 FXS Connector, 2.4GHz WiFi, 1FXS FJ11 Connector, Plastic Casing, Panlabas na Power Supply Adapter |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send