● Ang HUR4103XR ay idinisenyo bilang HGU (Home Gateway Unit) sa iba't ibang FTTH solution. Ang carrier-class na FTTH na application ay nagbibigay ng data at pag-access sa serbisyo ng video.
● Ang HUR4103XR ay batay sa mature at stable, cost-effective na XPON na teknolohiya. Maaari itong awtomatikong lumipat sa EPON mode o GPON mode kapag may access sa EPON OLT at GPON OLT.
● Ang HUR4103XR ay gumagamit ng mataas na pagiging maaasahan, madaling pamamahala, flexibility ng configuration at magandang kalidad ng mga garantiya ng serbisyo upang matugunan ang teknikal na pagganap ng EPON Standard ng China Telecom CTC3.0 at GPON
Pamantayan ng ITU-TG.984.X
● Suportahan ang EPON/GPON mode at awtomatikong lumipat sa mode
● Suportahan ang Route mode para sa PPPoE/DHCP/Static IP at Bridge mode
● Suportahan ang IPv4 at IPv6 Dual mode
● Suportahan ang 2.4G&5.8G WIFI at Maramihang SSID
● Suportahan ang interface ng CATV para sa Serbisyo ng Video at remote control ng Major OLT
● Suportahan ang LAN IP at DHCP Server configuration
● Suportahan ang Port Mapping at Loop-Detect
● Suportahan ang Firewall function at ACL function
● Suportahan ang feature na multicast ng IGMP Snooping/Proxy
● Suportahan ang TR069 remote configuration at maintenance
● Espesyal na disenyo para sa pag-iwas sa pagkasira ng system upang mapanatili ang matatag na sistema
Teknikal na item | Mga Detalye |
Interface ng PON | 1 GPON BoB(Bosa on Board)Pagtanggap ng sensitivity: ≤-27dBmPagpapadala ng optical power: 0~+5dBmDistansya ng paghahatid: 20KM |
Haba ng daluyong | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Optical Interface | Konektor ng SC/APC |
Chip Spec | RTL9607C DDR3 256MB |
Flash | 1Gbit SPI NAND Flash |
LAN Interface | 4 x 10/100/1000Mbps na mga auto adaptive na interface ng Ethernet.Buo/Kalahating, RJ45 connector |
Wireless | Sumusunod sa IEEE802.11b/g/n, ac2.4G Dalas ng pagpapatakbo: 2.400-2.4835GHz5.8G Dalas ng pagpapatakbo:5.150-5.825GHz2.4G 2*2 MIMO, rate ng hanggang 300Mbps 5.8G 2*2 MIMO, rate ng hanggang 867Mbps 4 na panlabas na antenna 5dBi Suportahan ang Maramihang SSID |
Interface ng CATV | RF, WDM, optical power: +2~-15dBmPagkawala ng optical reflection: ≥45dBOptical receiving wavelength: 1550±10nmSaklaw ng dalas ng RF: 47~1000MHz, RF output impedance: 75Ω Antas ng output ng RF: 78dBuV Saklaw ng AGC: -13~+1dBm MER: ≥32dB@-15dBm |
USB | Karaniwang USB2.0 |
LED | 11 LED, Para sa Status ng PWR、LOS、PON、LAN1~LAN4、2.4G、5.8GNakasuot, Normal (CATV) |
Push-Button | 2 Para sa Function ng Factory Reset at WPS |
Kundisyon ng Operating | Temperatura: 0℃~+50℃Halumigmig: 10%~90%(hindi nakaka-condensing) |
Kondisyon ng Pag-iimbak | Temperatura: -30℃~+60℃Halumigmig: 10%~90%(hindi nakaka-condensing) |
Power Supply | DC 12V/1A |
Pagkonsumo ng kuryente | ≤6W |
Dimensyon | 289mm×164mm×40mm(L×W×H) |
Net Timbang | 0.35Kg |
PANEL LIGHTS PANIMULA
Pilot Lamp | Katayuan | Paglalarawan |
PWR | On | Ang aparato ay pinalakas. |
Naka-off | Pinapaandar ang device. | |
LOS | kumurap | Ang mga dosis ng aparato ay hindi tumatanggap ng mga optical signal o may mababang signal |
Naka-off | Ang aparato ay nakatanggap ng optical signal. | |
PON | On | Ang aparato ay nakarehistro sa sistema ng PON. |
kumurap | Nirerehistro ng device ang PON system. | |
Naka-off | Mali ang pagpaparehistro ng device | |
LAN1~LAN2 | On | Ang port (LANx) ay konektado nang maayos (LINK). |
kumurap | Ang Port (LANx) ay nagpapadala o/at tumatanggap ng data (ACT) | |
Naka-off | Port (LANx) connection exception o hindi konektado | |
2.4G | On | 2.4G WIFI interface up |
kumurap | Ang 2.4G WIFI ay nagpapadala o/at tumatanggap ng data (ACT). | |
Naka-off | 2.4G WIFI interface pababa | |
5.8G | On | 5G WIFI interface up |
kumurap | Ang 5G WIFI ay nagpapadala o/at tumatanggap ng data (ACT). | |
Naka-off | 5G WIFI interface pababa | |
Nakasuot(CATV) | On | Ang input optical power ay mas mataas sa 3dbm o mas mababa sa -15dbm |
Naka-off | Ang optical power ng input ay nasa pagitan ng -15dbm at 3dbm | |
Normal(CATV) | On | Ang nput optical power ay nasa pagitan ng -15dbm at 3dbm |
Naka-off | Ang input optical power ay mas mataas sa 3dbm o mas mababa sa -15dbm |
● Karaniwang Solusyon:FTTH(Fiber To The Home)
● Karaniwang Negosyo:INTERNET、IPTV、WIFI 、CATV atbp