10/100/1000m adaptif hızlı Ethernet optik ortam dönüştürücü için teknik parametreler | |||||||
Ağ bağlantı noktası sayısı | 1 kanal | ||||||
Optik bağlantı noktası sayısı | 1 kanal | ![]() | |||||
NIC İletim Oranı | 10/100/1000mbit/s | ||||||
NIC İletim Modu | MDI/MDIX'in otomatik tersine çevirme desteği ile 10/100/1000m uyarlanabilir | ||||||
Optik bağlantı noktası iletim hızı | 1000mbit/s | ||||||
Çalışma voltajı | AC 220V veya DC +5V | ||||||
Genel güç | <3W | ||||||
Ağ bağlantı noktaları | RJ45 bağlantı noktası | ||||||
Optik özellikler | Optik bağlantı noktası: SC, FC, ST (isteğe bağlı) Çok Mod: 50/125, 62.5/125um Tek Mod: 8.3/125, 8.7/125um, 8/125,10/125um Dalga boyu: tek mod: 1310/1550nm | ||||||
Veri kanalı | IEEE802.3X ve Çarpışma Tabanı Backpresür Desteklendi Çalışma Modu: Tam/Yarı Dubleks Destekli Şanzıman Oranı: 1000Mbit/S Hata oranı sıfır ile | ||||||
Optik bağlantı noktasının bazı ürün modları ve bağlantı noktası teknik parametreleri | |||||||
Masa Türü Çift Optik Tek Mod/Çok Modlu Ortam Dönüştürücü | |||||||
Ürün modu | Dalga boyu (nm) | Optik bağlantı noktası | Elektrik limanı | Optik Güç (DBM) | Hassasiyet Alma (DBM) | İletim aralığı (km) | |
8110GMA-05-8S | 850nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-19 | 0.55km | |
8110GMA-05F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-20 | 0.55km | |
8110GSA-10F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 10km | |
8110GSA-20F-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 20km | |
8110GSA-40F-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | 40km | |
8110GSA-60D-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | -2 ~+3 | ≤-24 | 60km | |
8110GSA-80D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | 0 ~ 5 | ≤-24 | 80km | |
8110GSA-100D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | 0 ~ 5 | ≤-30 | 100km | |
Masa tipi tek optik iki yönlü ortam dönüştürücü | |||||||
Ürün modu | Dalga boyu (nm) | Optik bağlantı noktası | Elektrik limanı | Optik Güç (DBM) | Hassasiyet Alma (DBM) | İletim aralığı (km) | |
8110GMB-05F-3S | 1310nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 0.55km | |
8110GMB-05F-5S | 1550nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 0.55km | |
8110GSB-10F-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 10 km | |
8110GSB-10F-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 10 km | |
8110GSB-20F-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 20 km | |
8110GSB-20D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 20 km | |
8110GSB-40F-3S | 1310 nm | SC | RJ-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | 40 km | |
8110GSB-40D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | 40 km | |
8110GSB-60D-4S | 1490 nm | SC | RJ-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | 60 km | |
8110GSB-60D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | 60 km | |
8100GSB-80D-4S | 1490 nm | SC | RJ-45 | 0 ~ 5 | ≤-24 | 80 km | |
8100GSB-80D-5S | 1550 nm | SC | RJ-45 | 0 ~ 5 | ≤-24 | 80 km
|
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send