I-10/100 / i-1000m iguqulwe ngokukhawuleza i-Ethernet ye-Emernet Optical Applical Apples ye-Optical Imveliso entsha esetyenziselwa ukuhanjiswa okuphezulu nge-ETERNET. Iyakwazi ukutshintsha phakathi kwe-pit ejijekileyo kwaye idluliselwe kuyo yonke i-10/100 / 1000base-tx ukuya kwi-1000 ye-TX ukuya kwi-1000 ye-Edenet-FX yeBight GennerGorup, iphumeza isantya esiphezulu uqhagamshelo olude lwe-100 km ye-km yekhompyuter yekhompyuter yekhompyuter. Singanikezela ngemowudi ye-fiber ye-fiber ye-fiber njengendlela enye ye-fiber enye.
Sketch yoqhagamshelo
Iparamitha zobugcisa ye-10/100 / i-1000m yokuguqulela ngokukhawuleza i-Ethernet Optical Converter | |||||||
| |||||||
Inani lezibuko zenethiwekhi | I-1 Channel | ||||||
Inani lamabuko alikho | I-1 Channel | ||||||
Inqanaba lokuhambisa i-NIC | I-10/100 / i-1000mbit / s | ||||||
Imowudi yothungelwano ye-NIC | I-10/100 / i-1000m iguqulwe ngenkxaso yokungahambi kakuhle kwe-MDI / MDIX | ||||||
Inqanaba lokuhambisa iPort Port | I-1000mbit / s | ||||||
I-Voltage eSebenzayo | I-AC 220V okanye i-DC + 5V | ||||||
Igunya lilonke | <3w | ||||||
Izibuko lenethiwekhi | I-RJ45 port | ||||||
Iinkcazo zengcaciso | Izibuko lase-Optical: I-SC, FC, St (ngokuzithandela)Imowudi yeendlela ezahlukeneyo: 50/125, i-62.5 / 125um - 8.3 / 125, 8.5 / 12 / 125umI-Waveleth: Imowudi enye: 1310 / 1550NM | ||||||
Ijelo ledatha | Ieee802.3.3.3X kunye nengqungquthela isemva exhaswayoImowudi yokusebenza: i-duplex egcwele i-DURPEX yeqondo lothungelwano: 1000mbit / sNgexabiso lemposiso le-zero | ||||||
Ezinye iindlela zemveliso kunye neeparamitha zezobugcisa ze-port ye-optical port | |||||||
Uhlobo lwedesika | |||||||
Imo yeMveliso | I-Wavelength (NM) | Izibuko lamehlo | Izibuko lombane | Amandla Omehlo (i-DBM) | Ukufumana imvakalelo (i-DBM) | Uluhlu lokuhambisa (km) | |
I-8110gma-05-8s | I-850NM | SC | Rj-45 | -8 ~ -3 | ≤-19 | I-0.55km | |
I-8110gma-05F-3s | I-1310NM | SC | Rj-45 | -8 ~ -3 | ≤-20 | I-0.55km | |
I-8110gsa-10f-3s | I-1310NM | SC | Rj-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | I-10km | |
I-8110gsa-20f-3s | I-1310 NM | SC | Rj-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | 20km | |
I-8110gsa-40f-3s | I-1310 NM | SC | Rj-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | 40km | |
I-8110gsa-60d-3s | I-1310 NM | SC | Rj-45 | -2 ~ + 3 | ≤-24 | I-60km | |
I-8110gsa-80d-5s | I-1550 nm | SC | Rj-45 | 0 ~ 5 | ≤-24 | I-80km | |
I-8110gsa-100d-5s | I-1550 nm | SC | Rj-45 | 0 ~ 5 | ≤-30 | I-100km | |
Uhlobo lwedesika | |||||||
Imo yeMveliso | I-Wavelength (NM) | Izibuko lamehlo | Izibuko lombane | Amandla Omehlo (i-DBM) | Ukufumana imvakalelo (i-DBM) | Uluhlu lokuhambisa (km) | |
I-8110gmb-05F-3s | I-1310NM | SC | Rj-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | I-0.55km | |
I-8110gmb-05F-5s | I-1550NM | SC | Rj-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | I-0.55km | |
I-8110SGSB-10F-3s | I-1310 NM | SC | Rj-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | I-10 km | |
I-8110SGSB-10F-5s | I-1550 nm | SC | Rj-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | I-10 km | |
I-8110SGSB-20F-3s | I-1310 NM | SC | Rj-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | I-20 km | |
I-8110SGSB-20D-5s | I-1550 nm | SC | Rj-45 | -8 ~ -3 | ≤-24 | I-20 km | |
I-8110SGSB-40F-3s | I-1310 NM | SC | Rj-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | I-40 km | |
I-8110SGSB-40D-5s | I-1550 nm | SC | Rj-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | I-40 km | |
I-8110SGSB-60D-4S | I-1490 nm | SC | Rj-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | I-60 km | |
I-8110SGSB-60D-5s | I-1550 nm | SC | Rj-45 | -5 ~ 0 | ≤-24 | I-60 km | |
I-8100SGSB-80D-4S | I-1490 nm | SC | Rj-45 | 0 ~ 5 | ≤-24 | I-80 km | |
I-8100SGSB-80D-5s | I-1550 nm | SC | Rj-45 | 0 ~ 5 | ≤-24 | I-80 km |
Ngentsebenzo eqinileyo nenokuthenjwa, uyilo ngokuhambelana nomgangatho we-Ethernet kunye nokukhusela imibane, kusebenza ngakumbi kuluhlu olubanzi lweendawo ezifuna uhlobo lwedatha ebanzi kunye nenethiwekhi yokudluliselwa kwedatha, I-Cable ye-cable, kaloliwe, emkhosini, eyeMali, iNdiza, ukuHanjiswa kweNdawo, ukuHanjiswa kwe-TV, kwaye luhlobo lwe-Broble yeBrown.
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send