| Ukusekela | I-10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T |
| Ihlangene | Ukuhlanganiswa kwe-Compactconnector |
| I-RoHS | ethobelayo futhi engenamthofu |
| Ukunikezela | 3.3V |
| Ambient Operating lokushisa | 0°C kuya +60°C |
| Okujwayelekile | Ikhebula | Finyelela | I-Host Port |
| 10gbase-T | I-CAT6A | 30m | xfi |
| I-5Gbase-T/2.5Gbase -t | I-CAT5E | 50m | 5Gbase - R/2.5GBase-X |
| 1000base-T | I-CAT5E | 100m | I-1000base-FX |

| Phina | Uphawu | Igama/Incazelo | Ref |
| 1 | I-VEET | I-Transmitter Ground (Ejwayelekile neGround Receiver) | 1 |
| 2 | TFAULT | Iphutha Lokudlulisa. Ayisekelwe | |
| 3 | I-TDIS | I-Transmitter Khubaza. Okukhipha i-laser kukhutshaziwe phezulu noma kuvuliwe | 2 |
| 4 | MOD_DEF(2) | Incazelo Yemojula 2. Umugqa wedatha we-Serial ID | 3 |
| 5 | MOD_DEF(1) | Incazelo Yemojuli 1. Umugqa wewashi we-Serial ID | 3 |
| 6 | MOD_DEF(0) | Incazelo Yemojuli 0. Isekelwe ngaphakathi kwemojuli | 3 |
| 7 | Linganisa Khetha | Alukho uxhumano oludingekayo | |
| 8 | LOS | Okuphezulu kubonisa ukuthi akukho okuxhunyiwe. izinkomba eziphansi ezixhunyiwe. | 4 |
| 9 | VEER | I-Receiver Ground (Ejwayelekile ne-Transmitter Ground) | 1 |
| 10 | VEER | I-Receiver Ground (Ejwayelekile ne-Transmitter Ground) | 1 |
| 11 | VEER | I-Receiver Ground (Ejwayelekile ne-Transmitter Ground) | 1 |
| 12 | RD- | Umamukeli Uguqule IDATHA iphumile. I-AC ihlanganisiwe | |
| 13 | I-RD+ | Isamukeli I-DATA engaguquliwe iphumile. I-AC ihlanganisiwe | |
| 14 | VEER | I-Receiver Ground (Ejwayelekile ne-Transmitter Ground) | 1 |
| 15 | I-VCCR | I-Receiver Power Supply | |
| 16 | I-VCCT | I-Transmitter Power Supply | |
| 17 | I-VEET | I-Transmitter Ground (Ejwayelekile neGround Receiver) | 1 |
| 18 | I-TD+ | I-Transmitter I-DATA Engaguquliwe ngaphakathi. I-AC Ihlanganisiwe. | |
| 19 | TD- | I-Transmitter Inverted DATA in. I-AC Ihlanganisiwe. | |
| 20 | I-VEET | I-Transmitter Ground (Ejwayelekile neGround Receiver) | 1 |
| Ipharamitha | Uphawu | Okuncane | Thayipha | Ubukhulu | iyunithi | Amanothi/Imibandela |
| Ukunikezwa Kwamanje | Is | 700 | 900 | mA | 3.0W amandla amakhulu ngaphezulu ububanzi obugcwele be-voltage kanye nezinga lokushisa. | |
| I-InputVoltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | Kubhekiselwa ku-GND |
| Amandla kagesi aphezulu | Vmax | 3 | V | |||
| I-Surge Yamanje | Isurge | I-TBD | mA | Ipulaki eshisayo ngaphezu kwesimo esizinzile okwamanje. Bheka inothi lesexwayiso ngezansi |


| Ukusekela | I-10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T |
| Ihlangene | Ukuhlanganiswa kwe-Compactconnector |
| I-RoHS | ethobelayo futhi engenamthofu |
| Ukunikezela | 3.3V |
| Ambient Operating lokushisa | 0°C kuya +60°C |
| Okujwayelekile | Ikhebula | Finyelela | I-Host Port |
| 10gbase-T | I-CAT6A | 30m | xfi |
| I-5Gbase-T/2.5Gbase -t | I-CAT5E | 50m | I-5Gbase – R/2.5GBase-X |
| 1000base-T | I-CAT5E | 100m | I-1000base-FX |

| Phina | Uphawu | Igama/Incazelo | Ref |
| 1 | I-VEET | I-Transmitter Ground (Ejwayelekile neGround Receiver) | 1 |
| 2 | TFAULT | Iphutha Lokudlulisa. Ayisekelwe | |
| 3 | I-TDIS | I-Transmitter Khubaza. Okukhipha i-laser kukhutshaziwe phezulu noma kuvuliwe | 2 |
| 4 | MOD_DEF(2) | Incazelo Yemojula 2. Umugqa wedatha we-Serial ID | 3 |
| 5 | MOD_DEF(1) | Incazelo Yemojuli 1. Umugqa wewashi we-Serial ID | 3 |
| 6 | MOD_DEF(0) | Incazelo Yemojuli 0. Isekelwe ngaphakathi kwemojuli | 3 |
| 7 | Linganisa Khetha | Alukho uxhumano oludingekayo | |
| 8 | LOS | Okuphezulu kubonisa ukuthi akukho okuxhunyiwe. izinkomba eziphansi ezixhunyiwe. | 4 |
| 9 | VEER | I-Receiver Ground (Ejwayelekile ne-Transmitter Ground) | 1 |
| 10 | VEER | I-Receiver Ground (Ejwayelekile ne-Transmitter Ground) | 1 |
| 11 | VEER | I-Receiver Ground (Ejwayelekile ne-Transmitter Ground) | 1 |
| 12 | RD- | Umamukeli Uguqule IDATHA iphumile. I-AC ihlanganisiwe | |
| 13 | I-RD+ | Isamukeli I-DATA engaguquliwe iphumile. I-AC ihlanganisiwe | |
| 14 | VEER | I-Receiver Ground (Ejwayelekile ne-Transmitter Ground) | 1 |
| 15 | I-VCCR | I-Receiver Power Supply | |
| 16 | I-VCCT | I-Transmitter Power Supply | |
| 17 | I-VEET | I-Transmitter Ground (Ejwayelekile neGround Receiver) | 1 |
| 18 | I-TD+ | I-Transmitter I-DATA Engaguquliwe ngaphakathi. I-AC Ihlanganisiwe. | |
| 19 | TD- | I-Transmitter Inverted DATA in. I-AC Ihlanganisiwe. | |
| 20 | I-VEET | I-Transmitter Ground (Ejwayelekile neGround Receiver) | 1 |
| Ipharamitha | Uphawu | Okuncane | Thayipha | Ubukhulu | iyunithi | Amanothi/Imibandela |
| Ukunikezwa Kwamanje | Is | 700 | 900 | mA | Amandla amakhulu angu-3.0W phezu kobubanzi obugcwele bamandla kagesi nezinga lokushisa. | |
| I-InputVoltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | Kubhekiselwa ku-GND |
| Amandla kagesi aphezulu | Vmax | 3 | V | |||
| I-Surge Yamanje | Isurge | I-TBD | mA | Ipulaki eshisayo ngenhla kwesimo esiqinile samanje. Bheka isixwayiso ngezansi |
